Now on MSN Money: Improved chart, quote and data pages, powered by Morningstar. Learn what’s new.
23.55 Down -0.17 -0.72%
Find prices for:
DATE HIGH LOW OPEN CLOSE VOLUME
06/14/2013 22.97 22.71 22.96 22.75 21,991
06/07/2013 23.28 23.1 23.28 23.12 11,007
05/31/2013 23.5 22.68 23.32 22.68 39,408
05/24/2013 23.59 23.33 23.47 23.5 4,314
05/17/2013 23.5 22.73 22.73 23.45 109,745
05/10/2013 22.52 22.33 22.52 22.49 15,063
05/03/2013 22.64 22.35 22.46 22.46 34,038
04/26/2013 23.19 22.8 23.19 22.91 28,532
04/19/2013 23 22.67 22.73 23 8,480
04/12/2013 23.09 22.82 23.08 23 5,997
04/05/2013 23.18 22.96 23 23.01 5,880
03/29/2013 23.28 23.28 23.28 23.28 0
03/22/2013 23.27 23.02 23.26 23.2 11,857
03/15/2013 23.57 23.15 23.26 23.44 113,708
03/08/2013 23.37 22.97 23.25 23.3 16,334
03/01/2013 23.22 22.59 22.84 22.93 16,467
03/01/2013 0.17 Ex-dividend
02/22/2013 23.38 22.99 23.18 23.38 17,556
02/15/2013 23.24 23.03 23.2 23.23 18,066
02/08/2013 23.25 23.03 23.1 23.12 6,122
02/01/2013 23.46 23.05 23.11 23.38 23,548
01/25/2013 22.51 21.87 22.51 22.27 143,702
01/18/2013 22.07 21.78 21.94 22.01 33,929
01/11/2013 22.47 22.14 22.36 22.33 18,996
01/04/2013 22.93 22.4 22.74 22.6 22,512
12/28/2012 22.39 21.79 22.26 21.88 38,275
12/21/2012 22.7 22.19 22.57 22.34 85,111
12/14/2012 22.12 21.85 21.89 21.88 15,222
12/07/2012 22.32 21.73 22.23 22.08 21,196
11/30/2012 21.54 21.08 21.29 21.53 635,493
11/23/2012 21.48 21.11 21.18 21.44 12,521
11/16/2012 21.21 20.66 20.66 20.9 62,876
11/09/2012 21.29 20.96 21.1 21 18,075
11/02/2012 22.9 22.26 22.74 22.39 42,439
10/26/2012 22.28 21.37 22.25 22.12 34,952
10/19/2012 22.19 21.93 22.14 22.01 27,296
10/12/2012 22.84 22.34 22.66 22.57 29,670
10/05/2012 23 22.45 22.51 22.65 35,009
09/28/2012 22.55 22.12 22.26 22.44 29,487
09/21/2012 22.66 21 22.66 21.21 157,980
09/14/2012 23.44 22.86 22.89 22.97 34,544
09/07/2012 22.86 22.05 22.56 22.08 51,815
08/31/2012 22.36 21.78 22.01 21.99 14,897
08/24/2012 21.89 20.84 21.69 21.65 9,939
08/17/2012 22.4 21.66 21.82 22.33 19,465
08/10/2012 22.09 21.65 21.9 21.95 20,128
08/03/2012 21.54 20.8 20.91 21.09 21,503
07/27/2012 21.1 20.5 20.5 21.1 22,239
07/20/2012 21.49 21.2 21.36 21.26 16,546
07/13/2012 21.25 20.93 20.93 21.25 30,404
07/06/2012 21 20.74 20.78 20.81 12,395
06/29/2012 21.15 20.94 21.13 21.07 32,354
06/22/2012 20.71 20.45 20.53 20.62 188,400
DATA PROVIDERS

Copyright © 2013 Microsoft. All rights reserved.

Fundamental company data and historical chart data provided by Morningstar Inc. Real-time index quotes and delayed quotes supplied by Morningstar Inc. Quotes delayed by up to 15 minutes, except where indicated otherwise. Fund summary, fund performance and dividend data provided by Morningstar Inc. Analyst recommendations provided by Zacks Investment Research. StockScouter data provided by Verus Analytics. IPO data provided by Hoover's Inc. Index membership data provided by Morningstar Inc.

Financial data in US dollars | Page generated 10:08 PM ET