Now on MSN Money: Improved chart, quote and data pages, powered by Morningstar. Learn what’s new.
52.62 Down -0.51 -0.96%
Find prices for:
DATE HIGH LOW OPEN CLOSE VOLUME
06/14/2013 53.36 52.47 53.21 52.54 874,808
06/07/2013 54.33 53.39 53.54 54.23 922,499
05/31/2013 52.87 51.79 52.44 51.8 984,719
05/24/2013 53 52.5 52.72 52.83 1,001,685
05/17/2013 53.43 52.71 52.83 53.43 1,121,584
05/10/2013 53.71 53.04 53.04 53.56 682,703
05/03/2013 53.3 52.41 52.5 52.82 1,616,469
04/26/2013 51.34 50.73 50.82 50.99 1,054,666
04/19/2013 49.17 48.68 49.08 48.89 830,626
04/12/2013 50.39 49.69 49.73 50.26 1,465,238
04/05/2013 50.7 49.93 50.57 50.54 3,344,556
03/29/2013 51.68 51.68 51.68 51.68 0
03/22/2013 49.87 48.66 48.8 49.62 2,352,300
03/15/2013 49.53 48.63 48.64 49.37 2,078,690
03/08/2013 47.7 46.93 47.69 47.33 1,368,728
03/01/2013 46.21 45.43 45.94 46.18 3,374,496
02/22/2013 46.65 45.06 45.13 46.23 7,661,613
02/15/2013 45.98 45.06 45.5 45.15 1,964,151
02/08/2013 47.41 46.98 47.41 47.36 1,417,982
02/01/2013 47.18 46.3 46.55 46.84 2,598,102
02/01/2013 0.5 Ex-dividend
01/25/2013 46.06 45.46 46.03 45.87 1,755,060
01/18/2013 45.61 45.27 45.38 45.38 1,241,506
01/11/2013 45.34 44.46 45.25 44.92 2,058,570
01/04/2013 46.58 44.98 44.98 46.46 2,663,699
12/28/2012 44.7 44.2 44.27 44.44 1,903,164
12/21/2012 45.44 44.54 45.07 45.13 3,048,271
12/14/2012 46.59 45.72 45.93 46.46 2,037,654
12/07/2012 47.31 46.38 47.13 46.66 1,734,802
11/30/2012 53.32 52.68 53.27 52.88 1,490,561
11/23/2012 53.62 52.76 52.76 53.53 458,313
11/16/2012 50.98 50 50.59 50.92 992,364
11/09/2012 51.79 50.95 51.29 51.61 943,413
11/02/2012 53.62 52.56 53.47 52.63 1,659,294
10/26/2012 52.74 52.23 52.74 52.54 1,136,794
10/19/2012 54.91 53.35 54.91 53.83 1,727,322
10/12/2012 54.89 54.29 54.6 54.35 698,541
10/05/2012 55.9 54.79 55.86 55.09 1,292,847
09/28/2012 55.84 55.02 55.58 55.75 1,400,230
09/21/2012 57.93 56.68 56.86 57.21 3,688,669
09/14/2012 55.13 54.01 54.9 54.04 1,834,319
09/07/2012 53.79 53.28 53.5 53.49 981,118
08/31/2012 52.65 51.86 52.61 51.95 938,391
08/24/2012 52.39 51.29 51.49 52.35 1,110,994
08/17/2012 54 53.58 53.97 53.87 961,214
08/10/2012 53.07 52.39 52.83 52.85 1,460,128
08/03/2012 52.94 51.66 52 52.45 1,098,900
07/27/2012 52.3 51.1 51.1 51.99 2,067,995
07/20/2012 51.22 50.52 51.08 51.1 1,379,754
07/13/2012 50.69 49.53 49.64 50.22 2,023,590
07/06/2012 51.01 50.53 50.8 50.79 1,189,437
06/29/2012 50.68 49.48 50.21 50.63 1,878,447
06/22/2012 50.32 48.94 49.6 50.04 4,659,923
DATA PROVIDERS

Copyright © 2013 Microsoft. All rights reserved.

Fundamental company data and historical chart data provided by Morningstar Inc. Real-time index quotes and delayed quotes supplied by Morningstar Inc. Quotes delayed by up to 15 minutes, except where indicated otherwise. Fund summary, fund performance and dividend data provided by Morningstar Inc. Analyst recommendations provided by Zacks Investment Research. StockScouter data provided by Verus Analytics. IPO data provided by Hoover's Inc. Index membership data provided by Morningstar Inc.

Financial data in US dollars | Page generated 1:51 AM ET