Now on MSN Money: Improved chart, quote and data pages, powered by Morningstar. Learn what’s new.

Google Inc

(NASDAQ: GOOG)
  • Trade now
  • Add to Watchlist
  • Get Chart
  • Print report
901.33 Up +0.71 +0.08%
Find prices for:
DATE HIGH LOW OPEN CLOSE VOLUME
06/14/2013 884.7 874.13 880.1 875.04 2,245,176
06/07/2013 880 865.32 870.42 879.73 2,675,269
05/31/2013 877 867.52 868.12 871.22 1,969,857
05/24/2013 878.82 871.01 875.26 873.32 2,296,760
05/17/2013 913.49 900.52 910.02 909.18 2,792,663
05/10/2013 880.54 872.16 875 880.23 1,900,717
05/03/2013 846.8 836 836.96 845.72 2,512,661
04/26/2013 807.74 796.58 807.6 801.42 2,487,637
04/19/2013 803.44 766.26 768.85 799.87 5,804,316
04/12/2013 792.1 782.93 791.99 790.05 1,636,829
04/05/2013 786.99 776.4 786.42 783.05 3,433,994
03/29/2013 794.19 794.19 794.19 794.19 0
03/22/2013 815.24 809.64 815.1 810.31 1,491,678
03/15/2013 820.3 813.34 817.86 814.3 3,099,791
03/08/2013 834.92 825.05 834.83 831.52 2,912,283
03/01/2013 807.14 796.15 797.8 806.19 2,175,425
02/22/2013 801.25 793.8 799.26 799.71 2,054,050
02/15/2013 793.26 787.07 787.4 792.89 2,729,917
02/08/2013 786.67 779.56 780 785.37 3,024,853
02/01/2013 776.6 758.1 758.2 775.6 3,746,165
01/25/2013 758.48 750.25 750.77 753.67 2,225,811
01/18/2013 712.77 701.33 709.43 704.51 3,226,898
01/11/2013 742.43 736.3 742 739.99 1,285,125
01/04/2013 741.47 727.68 729.66 737.97 2,763,552
12/28/2012 706.91 700.01 701.69 700.01 1,403,926
12/21/2012 718.82 710.52 716.73 715.63 3,527,849
12/14/2012 707.82 698.43 699.17 701.96 2,130,595
12/07/2012 696.88 682.42 695 684.21 1,919,476
11/30/2012 699.22 685.69 691.31 698.37 3,164,441
11/23/2012 670 666.1 669.97 667.97 922,477
11/16/2012 653.02 636 645.99 647.18 3,438,500
11/09/2012 668.34 650.3 654.65 663.03 3,114,084
11/02/2012 695.55 687.37 694.59 687.92 2,324,569
10/26/2012 683.03 671.2 676.5 675.15 1,950,865
10/19/2012 706.7 672 705.92 681.79 11,483,428
10/12/2012 754.87 744.1 751.85 744.75 2,406,787
10/05/2012 774.38 765.01 770.94 767.65 2,737,751
09/28/2012 759.3 751.15 754.15 754.5 2,784,091
09/21/2012 734.92 730.12 732.21 733.99 6,360,376
09/14/2012 713 707.01 709.6 709.68 2,618,874
09/07/2012 712.25 697.67 700 706.15 3,236,308
08/31/2012 688.58 680.04 684 685.09 2,127,125
08/24/2012 680.45 674.08 675.6 678.63 1,429,267
08/17/2012 677.25 671.7 675 677.14 2,177,896
08/10/2012 642.24 636.13 638.59 642 1,434,408
08/03/2012 643.72 636.14 640 641.33 1,897,446
07/27/2012 635 617.5 618.89 634.96 3,550,174
07/20/2012 612.94 598.18 608.76 610.82 6,463,748
07/13/2012 579.15 568.55 572.15 576.52 1,976,558
07/06/2012 593.52 582.82 592.45 585.98 2,162,328
06/29/2012 580.13 572.2 574.6 580.07 2,522,562
06/22/2012 571.48 565.82 568 571.48 2,229,125
DATA PROVIDERS

Copyright © 2013 Microsoft. All rights reserved.

Fundamental company data and historical chart data provided by Morningstar Inc. Real-time index quotes and delayed quotes supplied by Morningstar Inc. Quotes delayed by up to 15 minutes, except where indicated otherwise. Fund summary, fund performance and dividend data provided by Morningstar Inc. Analyst recommendations provided by Zacks Investment Research. StockScouter data provided by Verus Analytics. IPO data provided by Hoover's Inc. Index membership data provided by Morningstar Inc.

Financial data in US dollars | Page generated 12:38 PM ET