Now on MSN Money: Improved chart, quote and data pages, powered by Morningstar. Learn what’s new.
34.68 Down -0.12 -0.34%
Find prices for:
DATE HIGH LOW OPEN CLOSE VOLUME
06/14/2013 34.21 33.83 34.04 34.15 198,257
06/07/2013 34.09 33.49 33.99 33.9 206,259
05/31/2013 34.14 33.77 33.88 33.79 414,252
05/24/2013 34.17 33.72 34.02 34.08 137,353
05/17/2013 34.87 34.5 34.72 34.86 470,748
05/10/2013 33.92 33.5 33.84 33.89 258,104
05/03/2013 34.56 33.94 34.07 34.2 342,886
04/26/2013 34.6 33.82 34.38 33.83 275,395
04/19/2013 34.7 34 34.04 34.64 1,486,131
04/12/2013 34.39 34.12 34.14 34.37 245,470
04/05/2013 33.4 32.74 32.74 33.37 221,636
03/29/2013 32.88 32.88 32.88 32.88 0
03/22/2013 33.11 32.87 32.93 32.99 189,172
03/15/2013 33.69 33.26 33.54 33.57 925,247
03/08/2013 33.37 33.09 33.27 33.27 265,375
03/01/2013 32.66 31.86 32.05 32.65 250,700
02/22/2013 32.5 32.17 32.24 32.5 200,966
02/15/2013 32.14 31.88 32.06 32.02 291,828
02/08/2013 32.21 32.06 32.11 32.16 249,941
02/01/2013 32.1 31.75 31.9 32.05 727,305
01/25/2013 32.87 32.52 32.8 32.74 159,428
01/18/2013 32.73 32.08 32.08 32.7 919,640
01/11/2013 31.6 31.23 31.6 31.5 278,143
01/04/2013 32.6 31.94 32.04 32.24 425,904
12/28/2012 31.07 30.54 30.78 30.72 406,450
12/21/2012 32.42 31.61 32 32.42 968,135
12/14/2012 31.59 31.27 31.46 31.42 190,208
12/07/2012 31.64 31.26 31.64 31.37 128,428
11/30/2012 30.99 30.62 30.85 30.86 341,521
11/23/2012 29.8 29.33 29.8 29.67 127,936
11/16/2012 29.26 28.51 28.83 29.25 306,205
11/09/2012 30.04 29.69 29.99 29.84 301,545
11/02/2012 31.87 31.17 31.87 31.19 203,128
10/26/2012 31.79 31.38 31.7 31.57 129,372
10/19/2012 32.32 31.95 32.15 32.25 864,512
10/12/2012 31.74 31.28 31.63 31.28 231,765
10/05/2012 32.65 32.07 32.18 32.25 205,243
09/28/2012 32.64 32.2 32.42 32.48 214,745
09/21/2012 33.13 32.75 32.8 32.98 458,676
09/14/2012 32.7 32.29 32.55 32.53 233,065
09/07/2012 32.24 31.95 32.17 32.11 141,140
08/31/2012 31.48 31.04 31.44 31.23 205,516
08/24/2012 31.4 31.13 31.13 31.31 113,862
08/17/2012 32.18 31.91 31.97 32.08 199,882
08/10/2012 31.78 31.34 31.47 31.69 175,296
08/03/2012 32.1 31.56 31.59 31.83 280,855
07/27/2012 31.83 31.36 31.45 31.79 272,244
07/20/2012 32.89 32.1 32.1 32.31 2,755,906
07/13/2012 32.83 32.24 32.56 32.4 590,114
07/13/2012 0.3 Ex-dividend
07/06/2012 32.63 32.08 32.08 32.55 376,801
06/29/2012 33.03 32.05 33.03 32.19 403,998
06/22/2012 32.15 31.62 31.66 32.14 548,422
DATA PROVIDERS

Copyright © 2013 Microsoft. All rights reserved.

Fundamental company data and historical chart data provided by Morningstar Inc. Real-time index quotes and delayed quotes supplied by Morningstar Inc. Quotes delayed by up to 15 minutes, except where indicated otherwise. Fund summary, fund performance and dividend data provided by Morningstar Inc. Analyst recommendations provided by Zacks Investment Research. StockScouter data provided by Verus Analytics. IPO data provided by Hoover's Inc. Index membership data provided by Morningstar Inc.

Financial data in US dollars | Page generated 10:57 AM ET