Now on MSN Money: Improved chart, quote and data pages, powered by Morningstar. Learn what’s new.

Entergy Corp

(NYSE: ETR)
  • Trade now
  • Add to Watchlist
  • Get Chart
  • Print report
68.25 Down -0.92 -1.33%
Find prices for:
DATE HIGH LOW OPEN CLOSE VOLUME
06/14/2013 69.37 68.41 68.7 68.47 937,518
06/07/2013 68.98 67.49 68.27 68.19 1,107,076
05/31/2013 70.48 68.88 69.07 68.88 1,254,558
05/24/2013 69.17 68.41 68.87 68.94 773,415
05/17/2013 71.3 69.63 69.8 71.14 2,281,332
05/10/2013 67.57 66.72 67.01 67.49 921,296
05/03/2013 71.98 70.68 71.88 71.1 1,202,003
04/26/2013 69.44 68.64 68.64 69.11 3,813,804
04/19/2013 70.7 69.08 70.52 69.71 2,317,255
04/12/2013 69.7 68.92 68.96 69.7 1,262,897
04/05/2013 67.47 66.16 66.35 67.28 1,403,388
03/29/2013 63.24 63.24 63.24 63.24 0
03/22/2013 63 62.1 62.94 62.38 1,725,334
03/15/2013 65.39 63.26 63.33 65.23 1,972,537
03/08/2013 63.71 62.97 63.59 63.43 943,826
03/01/2013 62.46 61.64 62.21 62.12 1,137,892
03/01/2013 0.83 Ex-dividend
02/22/2013 62.16 61.53 61.61 62.05 809,115
02/15/2013 61.69 61.09 61.6 61.45 1,847,574
02/08/2013 65.08 63.58 64.98 64.47 3,966,540
02/01/2013 64.95 64.56 64.81 64.84 740,188
01/25/2013 64.61 63.62 64 64.59 875,319
01/18/2013 63.88 63.24 63.33 63.87 644,246
01/11/2013 63.68 62.92 63.53 63.07 1,287,236
01/04/2013 64.49 63.98 64.47 64.43 939,612
12/28/2012 63.42 62.57 63.16 62.58 551,425
12/21/2012 64.72 63.67 63.67 64.52 2,277,790
12/14/2012 63.81 63.34 63.61 63.4 658,348
12/07/2012 64.06 63.61 63.76 63.94 566,608
11/30/2012 63.74 63.21 63.41 63.54 1,163,884
11/23/2012 62.49 61.55 62.35 62.04 482,286
11/16/2012 63.48 62.32 63.1 62.86 1,767,573
11/09/2012 65.16 64.6 64.85 64.9 1,586,866
11/02/2012 72.84 71.1 72.8 71.23 2,058,459
10/26/2012 72.11 69.91 70.35 72.1 2,056,704
10/19/2012 71.9 71.07 71.76 71.23 750,306
10/12/2012 70.77 69.64 70.51 69.95 973,275
10/05/2012 71 70.31 70.9 70.48 459,310
09/28/2012 69.46 68.7 69 69.3 776,253
09/21/2012 69.03 67.96 69.03 68.45 1,379,345
09/14/2012 69.13 68.24 68.69 68.36 1,324,684
09/07/2012 69.28 68.05 69.04 68.21 1,520,870
08/31/2012 68.39 67.74 68.21 68.08 918,816
08/24/2012 68.77 68.1 68.36 68.73 784,581
08/17/2012 69.97 69.07 69.74 69.48 996,893
08/10/2012 71.81 71 71.12 71.75 630,441
08/03/2012 72.82 72.11 72.48 72.71 3,630,646
07/27/2012 72.75 71.69 71.69 72.59 993,169
07/20/2012 71.94 71.01 71.34 71.31 949,913
07/13/2012 69.9 69.34 69.48 69.6 928,881
07/06/2012 68.09 67.53 67.54 67.88 684,704
06/29/2012 68.2 67.37 68.12 67.89 848,491
06/22/2012 66.94 66.47 66.84 66.7 1,115,427
DATA PROVIDERS

Copyright © 2013 Microsoft. All rights reserved.

Fundamental company data and historical chart data provided by Morningstar Inc. Real-time index quotes and delayed quotes supplied by Morningstar Inc. Quotes delayed by up to 15 minutes, except where indicated otherwise. Fund summary, fund performance and dividend data provided by Morningstar Inc. Analyst recommendations provided by Zacks Investment Research. StockScouter data provided by Verus Analytics. IPO data provided by Hoover's Inc. Index membership data provided by Morningstar Inc.

Financial data in US dollars | Page generated 3:02 AM ET