Now on MSN Money: Improved chart, quote and data pages, powered by Morningstar. Learn what’s new.
828.55Down-6.27-0.75%Today's Close  |  828.55 unch unch After hours
Find prices for:
DATE HIGH LOW OPEN CLOSE VOLUME
06/14/2013 817.49 810.47 812.6 815.75 572,319
06/07/2013 819.24 805.11 810.18 816.45 693,034
05/31/2013 819.98 802.87 805.77 803.93 826,305
05/24/2013 804.18 795.55 797.65 801.12 437,817
05/17/2013 814.58 802.18 805.03 813.66 784,234
05/10/2013 769.67 742 742 765.41 2,110,414
05/03/2013 728.54 716.85 717.43 724.77 662,841
04/26/2013 710.71 693.92 705.93 701.19 739,923
04/19/2013 697.9 682.31 689.2 683.57 831,825
04/12/2013 745.24 722.45 732.77 743.11 972,634
04/05/2013 697.76 687.42 693.22 693.31 481,395
03/29/2013 688.16 688.16 688.16 688.16 0
03/22/2013 697.92 686 689.36 697.91 560,447
03/15/2013 716.44 711.06 711.61 713.5 697,822
03/08/2013 724.3 716.02 722.06 720.92 470,801
03/01/2013 698.77 683.68 689.05 695.62 1,009,128
02/22/2013 689.9 680.92 688.5 684.7 543,031
02/15/2013 706.23 698.5 704.2 702.26 669,721
02/08/2013 702.04 691.47 693.55 700.83 468,698
02/01/2013 698.03 684.68 693.12 685.56 915,037
01/25/2013 719.37 681.05 682 718.82 1,574,932
01/18/2013 677.08 668.55 668.55 672.72 598,526
01/11/2013 657.38 650.35 653.48 655.49 368,191
01/04/2013 649.87 642 648.25 648.41 404,556
12/28/2012 614.24 604.1 606.6 608.88 362,915
12/21/2012 625.64 612.12 622.63 618.88 936,973
12/14/2012 617.93 609.43 610.32 613.54 393,396
12/07/2012 672.95 656.65 667 659.1 542,532
11/30/2012 666.3 656.66 663.24 663.19 646,192
11/23/2012 643.09 636.78 642.03 641.91 196,701
11/16/2012 623.69 611.3 616.94 614.78 883,243
11/09/2012 632.59 616.04 618.73 625.87 1,250,794
11/02/2012 657.6 634.04 650.06 634.74 2,513,437
10/26/2012 589.44 572.6 582 579.46 1,953,999
10/19/2012 578.61 555.47 578.6 560.5 2,024,595
10/12/2012 596.05 588.9 589.75 593.15 801,222
10/05/2012 643.88 628.19 638.49 631.89 939,211
09/28/2012 629.3 617.59 628 619.07 914,566
09/21/2012 643 634.61 640.17 636.15 1,096,881
09/14/2012 645.06 627.84 628.15 637.48 1,503,183
09/07/2012 622.89 612.11 612.65 621.55 1,627,449
08/31/2012 610.23 598.01 606.47 604.57 919,181
08/24/2012 598.5 586.64 591.2 593.18 939,642
08/17/2012 592.24 582.61 588.5 588.78 1,060,628
08/10/2012 567 555.95 562.39 563.16 1,632,333
08/03/2012 673.83 658.96 667.76 663.99 1,056,058
07/27/2012 685.9 648 650.05 683.99 2,400,495
07/20/2012 676.59 663.5 670.47 673.2 1,054,910
07/13/2012 646.8 635.26 642.05 642.95 776,251
07/06/2012 676 664.12 674.9 671.66 767,670
06/29/2012 665.41 653.51 657.63 664.52 1,103,302
06/22/2012 667.22 655.01 660.21 666.98 759,245
DATA PROVIDERS

Copyright © 2013 Microsoft. All rights reserved.

Fundamental company data and historical chart data provided by Morningstar Inc. Real-time index quotes and delayed quotes supplied by Morningstar Inc. Quotes delayed by up to 15 minutes, except where indicated otherwise. Fund summary, fund performance and dividend data provided by Morningstar Inc. Analyst recommendations provided by Zacks Investment Research. StockScouter data provided by Verus Analytics. IPO data provided by Hoover's Inc. Index membership data provided by Morningstar Inc.

Financial data in US dollars | Page generated 6:56 PM ET