Now on MSN Money: Improved chart, quote and data pages, powered by Morningstar. Learn what’s new.

Urban Outfitters

(NASDAQ: URBN)
  • Trade now
  • Add to Watchlist
  • Get Chart
  • Print report
39.90Down-0.75-1.83%Today's Close  |  39.90 unch unch After hours
Find prices for:
DATE HIGH LOW OPEN CLOSE VOLUME
06/14/2013 41.53 40.52 41.36 40.88 1,178,783
06/07/2013 42.64 42.02 42.24 42.58 999,355
05/31/2013 42.6 41.58 41.77 41.93 1,776,483
05/24/2013 42.02 41.32 41.87 41.84 1,666,015
05/17/2013 44.71 43.56 43.77 44.54 2,235,003
05/10/2013 44.12 43.48 43.51 43.83 848,923
05/03/2013 42 41.36 41.44 41.54 1,080,910
04/26/2013 41.31 40.63 41.02 41.16 1,413,847
04/19/2013 39.84 39.18 39.5 39.46 1,131,094
04/12/2013 41.63 41.03 41.33 41.38 623,771
04/05/2013 40.06 38.83 38.97 39.97 1,698,208
03/29/2013 38.74 38.74 38.74 38.74 0
03/22/2013 40.1 38.63 39.67 38.75 2,770,965
03/15/2013 41.26 40.5 40.97 40.65 1,683,778
03/08/2013 41.46 40.4 40.89 41.31 1,609,291
03/01/2013 40.87 40.14 40.34 40.81 1,389,571
02/22/2013 40.5 39.52 40.35 39.54 3,159,211
02/15/2013 41.99 40.65 40.88 41.29 2,802,418
02/08/2013 43.28 42.46 43.16 42.58 1,967,244
02/01/2013 43.5 42.58 43.24 43.35 2,235,691
01/25/2013 43.81 42.64 42.81 43.62 2,131,840
01/18/2013 43.46 42.49 43.02 43.39 2,069,610
01/11/2013 42.98 42.27 42.85 42.75 4,404,222
01/04/2013 41.72 40.89 41.49 41.39 2,216,229
12/28/2012 39.09 38.01 38.23 38.22 1,507,099
12/21/2012 40.18 39.35 40.04 39.43 2,517,521
12/14/2012 39.01 38.12 38.3 38.6 2,350,129
12/07/2012 37.48 36.9 36.99 37.37 1,589,798
11/30/2012 38.11 37.35 37.63 37.7 1,221,358
11/23/2012 37.95 37.38 37.52 37.86 737,765
11/16/2012 35.14 34.39 34.86 35.05 2,207,048
11/09/2012 35.63 34.48 35.26 35.31 1,889,591
11/02/2012 37.06 36.35 36.77 36.56 1,513,007
10/26/2012 36.38 35.62 35.86 35.74 1,651,150
10/19/2012 37.81 36.8 37.72 37.09 1,199,769
10/12/2012 37.19 36.5 36.98 36.61 987,490
10/05/2012 38.21 37.55 37.57 37.73 1,463,643
09/28/2012 37.91 36.87 37.91 37.56 2,684,032
09/21/2012 39.3 38.71 39.14 38.75 2,423,928
09/14/2012 40.02 39.25 39.25 39.71 2,754,845
09/07/2012 39.08 38.64 39 38.73 1,674,354
08/31/2012 38.13 37.41 37.91 37.54 2,033,489
08/24/2012 37 36.62 36.83 36.94 1,961,523
08/17/2012 31.6 30.78 31.04 31.4 3,397,349
08/10/2012 30.81 30.4 30.75 30.66 961,249
08/03/2012 30.43 29.9 30.27 30.16 1,910,601
07/27/2012 31.39 30.6 30.67 30.97 2,221,459
07/20/2012 31.49 30.67 31.33 31.01 2,244,725
07/13/2012 29.32 28.34 28.34 29.18 1,950,335
07/06/2012 27.91 27.21 27.84 27.41 1,507,268
06/29/2012 27.76 26.7 26.9 27.59 2,404,251
06/22/2012 27.88 27.29 27.8 27.55 2,605,972
DATA PROVIDERS

Copyright © 2013 Microsoft. All rights reserved.

Fundamental company data and historical chart data provided by Morningstar Inc. Real-time index quotes and delayed quotes supplied by Morningstar Inc. Quotes delayed by up to 15 minutes, except where indicated otherwise. Fund summary, fund performance and dividend data provided by Morningstar Inc. Analyst recommendations provided by Zacks Investment Research. StockScouter data provided by Verus Analytics. IPO data provided by Hoover's Inc. Index membership data provided by Morningstar Inc.

Financial data in US dollars | Page generated 4:16 PM ET