Now on MSN Money: Improved chart, quote and data pages, powered by Morningstar. Learn what’s new.
45.65 Up +0.51 +1.13%
Find prices for:
DATE HIGH LOW OPEN CLOSE VOLUME
06/14/2013 46.45 45.26 45.9 45.38 12,433,901
06/07/2013 45.44 44.42 45.06 45.28 13,348,197
05/31/2013 46 44.45 44.77 44.46 34,726,078
05/24/2013 44.72 43.92 44.15 44.69 11,934,555
05/17/2013 45.47 44.85 44.87 45.23 9,882,957
05/10/2013 44.36 43.66 44.11 44.18 12,153,491
05/03/2013 44.9 43.53 43.63 44.52 40,426,317
04/26/2013 41.96 40.64 41.59 40.87 25,542,253
04/19/2013 38.97 38.34 38.72 38.88 10,282,182
04/12/2013 40.32 39.69 40.17 40.13 11,437,603
04/05/2013 38.7 36.9 37.07 38.62 20,296,349
03/29/2013 38.82 38.82 38.82 38.82 0
03/22/2013 38.11 37.63 37.9 37.79 12,525,829
03/15/2013 39.08 38.57 38.78 38.97 16,215,108
03/08/2013 39.79 39.15 39.28 39.58 17,461,509
03/01/2013 38.01 37.15 37.46 37.85 13,928,946
02/22/2013 39.53 37.86 39.29 38.45 47,613,378
02/15/2013 39.31 38.32 39.31 38.35 20,569,608
02/08/2013 39.03 38.51 38.76 38.79 13,112,820
02/01/2013 39.13 38.15 38.19 38.86 22,200,812
01/25/2013 36.86 36.33 36.75 36.7 13,146,500
01/18/2013 35.33 34.7 35.29 35.09 19,197,797
01/11/2013 36 35.08 35.92 35.23 17,836,219
01/04/2013 36.41 35.89 36.36 36.3 13,844,849
12/28/2012 34.99 34.5 34.6 34.58 11,925,248
12/21/2012 35.19 34.34 34.92 34.74 31,869,282
12/14/2012 34.35 33.66 34.06 33.94 29,334,761
12/07/2012 34.5 33.76 33.82 34.13 28,963,983
11/30/2012 33.57 32.92 33.4 33.13 15,679,663
11/23/2012 32.86 32.58 32.75 32.83 4,353,401
11/16/2012 31.85 31.08 31.37 31.8 28,501,118
11/09/2012 32.31 31.03 31.35 32.17 21,666,330
11/02/2012 34.07 32.63 33.95 32.68 56,803,951
10/26/2012 35.08 34.56 34.95 34.72 13,652,767
10/19/2012 37.1 35.48 37.01 35.7 30,265,512
10/12/2012 35.82 35.24 35.31 35.46 12,019,883
10/05/2012 35.4 35.06 35.2 35.23 21,846,905
09/28/2012 33.09 32.61 32.91 32.79 21,198,296
09/21/2012 34.11 33.45 34.09 33.63 29,003,960
09/14/2012 35.42 34.73 34.83 35.02 43,679,587
09/07/2012 34.54 33.35 34.39 33.99 26,602,921
08/31/2012 34.46 33.65 34.06 34.33 14,383,453
08/24/2012 34.56 33.4 33.53 34.47 10,712,844
08/17/2012 34.9 34.3 34.62 34.8 11,213,959
08/10/2012 32.66 32.13 32.38 32.6 7,300,219
08/03/2012 31.43 30.68 31.28 31.34 24,441,760
07/27/2012 31.88 30.74 30.89 31.57 8,255,595
07/20/2012 31.42 31 31.37 31.03 5,729,879
07/13/2012 31.87 30.63 30.64 31.44 9,570,769
07/06/2012 31.69 31.29 31.5 31.57 4,675,061
06/29/2012 32.17 31.09 31.46 32.09 15,210,865
06/22/2012 31.69 31.2 31.34 31.44 15,396,325
DATA PROVIDERS

Copyright © 2013 Microsoft. All rights reserved.

Fundamental company data and historical chart data provided by Morningstar Inc. Real-time index quotes and delayed quotes supplied by Morningstar Inc. Quotes delayed by up to 15 minutes, except where indicated otherwise. Fund summary, fund performance and dividend data provided by Morningstar Inc. Analyst recommendations provided by Zacks Investment Research. StockScouter data provided by Verus Analytics. IPO data provided by Hoover's Inc. Index membership data provided by Morningstar Inc.

Financial data in US dollars | Page generated 1:58 PM ET