Apple Inc

(NASDAQ: AAPL)
  • Trade now
  • Add to Watchlist
  • Get Chart
  • Print report
441.13 Down -0.22 -0.05%
Find prices for:
APPLE INC Download file
DATE HIGH LOW OPEN CLOSE VOLUME
8/13/2012 648.19 623.25 623.39 648.11 56,215,800
8/9/2012 2.65 Ex-dividend
8/6/2012 625 615.26 617.29 621.7 44,800,100
7/30/2012 617.98 587.82 590.92 615.7 67,968,800
7/23/2012 609.68 570 594.4 585.16 97,901,000
7/16/2012 615.35 603.15 605.12 604.3 60,076,600
7/9/2012 619.87 592.68 605.3 604.97 75,010,000
7/2/2012 614.34 583.6 584.73 605.88 55,186,100
6/25/2012 584 565.61 577.3 584 53,165,900
6/18/2012 590 570.37 570.96 582.1 63,293,700
6/11/2012 588.5 566.7 587.72 574.13 71,489,600
6/4/2012 580.58 548.5 561.5 580.32 74,075,500
5/28/2012 581.5 560.52 570.9 560.99 68,672,000
5/21/2012 576.5 534.05 534.5 562.29 97,694,200
5/14/2012 567.51 522.18 562.57 530.38 101,404,800
5/7/2012 575.88 558.73 561.5 566.71 77,537,900
4/30/2012 598.4 565.17 597.8 565.25 88,046,400
4/23/2012 618 555 570.61 603 138,980,800
4/16/2012 620.25 570.42 610.06 572.98 174,874,500
4/9/2012 644 603.51 626.13 605.23 130,468,500
4/2/2012 634.66 600.38 601.83 633.68 94,541,200
3/26/2012 621.45 595.26 599.79 599.55 114,200,000
3/19/2012 609.65 582 598.37 596.05 122,020,100
3/12/2012 600.01 547 548.98 585.57 160,790,200
3/5/2012 547.74 516.22 545.42 545.17 119,757,800
2/27/2012 548.21 516.28 521.31 545.18 114,818,900
2/20/2012 522.9 504.12 506.88 522.41 74,006,600
2/13/2012 526.29 486.63 499.53 502.12 141,628,100
2/6/2012 497.62 458.2 458.38 493.42 88,903,300
1/30/2012 460 445.39 445.71 459.68 54,105,100
1/23/2012 454.45 419.55 422.67 447.28 87,002,800
1/16/2012 431.37 419.75 424.2 420.3 42,692,600
1/9/2012 427.75 418.66 425.5 419.81 46,658,000
1/2/2012 422.75 409 409.4 422.4 41,148,400
12/26/2011 409.09 400.51 403.1 405 31,786,500
12/19/2011 403.59 380.48 382.47 403.33 46,708,600
12/12/2011 395.4 377.68 391.68 381.02 61,620,800
12/5/2011 396.41 386.76 393.49 393.62 57,845,400
11/28/2011 393.63 370.2 372.35 389.7 67,685,500
11/21/2011 377.93 363.32 370.4 363.57 55,032,100
11/14/2011 391.14 374.88 383.52 374.94 73,765,800
11/7/2011 408 380.26 399.91 384.62 93,862,500
10/31/2011 409.33 393.22 402.42 400.24 71,050,700
10/24/2011 409 393.15 396.18 404.95 78,819,600
10/17/2011 426.7 390.75 421.74 392.87 137,228,800
10/10/2011 422 378.21 379.09 422 95,358,100
10/3/2011 384.78 354.24 380.37 369.8 144,193,400
9/26/2011 409.25 381.18 399.86 381.32 109,815,200
9/19/2011 422.86 395.2 397 404.3 132,876,600
9/12/2011 400.5 371.9 373 400.5 91,414,200
9/5/2011 388.61 366.48 367.37 377.48 65,768,100
8/29/2011 392.08 371.83 388.18 374.05 76,029,200
8/22/2011 383.8 355.09 364.51 383.58 118,970,700
8/15/2011 384.97 356 379.63 356.03 108,171,600
8/8/2011 379.64 353.02 361.69 376.99 156,284,800
8/1/2011 399.5 362.57 397.78 373.62 145,030,000
7/25/2011 404.5 384 390.35 390.48 105,439,700
7/18/2011 396.27 365.28 365.43 393.3 120,583,800
7/11/2011 365 348.62 356.34 364.92 78,610,600
7/4/2011 360 342.5 343 359.71 60,338,800
6/27/2011 343.5 327.25 327.59 343.26 62,339,900
6/20/2011 333.15 310.5 317.36 326.35 90,152,900
6/13/2011 333.25 318.33 327.2 320.26 78,203,900
6/6/2011 347.05 325.51 345.7 325.9 72,688,500
5/30/2011 352.13 341 341.1 343.44 58,026,600
5/23/2011 338.56 329.42 329.97 337.41 50,898,500
5/16/2011 342.41 330.73 339.2 335.22 65,609,100
5/9/2011 350 340.35 347.86 340.5 52,502,300
5/2/2011 351.83 345.5 349.74 346.66 62,929,600
4/25/2011 354.99 345.52 350.34 350.13 83,138,900
4/18/2011 355.13 320.16 326.1 350.7 88,704,500
4/11/2011 336.14 326.8 334.06 327.46 68,854,100
4/4/2011 344.6 333.95 344.31 335.06 74,877,200
3/28/2011 354.32 343.3 353.15 344.56 60,167,200
3/21/2011 352.06 335.26 335.99 351.54 70,089,200
3/14/2011 356.48 326.26 353.18 330.67 133,103,000
3/7/2011 361.67 344.9 361.4 351.99 83,385,700
2/28/2011 360.29 347.68 351.24 360 86,280,100
2/21/2011 348.43 337.72 342.15 348.16 86,582,500
2/14/2011 364.9 349.52 356.79 350.56 86,512,900
2/7/2011 360 347.64 347.89 356.85 94,461,600
1/31/2011 346.7 334.3 335.8 346.5 63,516,700
1/24/2011 345.6 326.72 326.87 336.1 89,482,000
1/17/2011 348.6 326 329.52 326.72 161,992,200
1/10/2011 348.48 337.17 338.83 348.48 64,364,200
1/3/2011 336.35 324.84 325.64 336.12 57,940,700
12/27/2010 326.66 321.31 322.85 322.56 33,582,900
12/20/2010 325.72 318.23 321.6 323.6 40,414,400
12/13/2010 325.06 319 324.37 320.61 68,495,200
12/6/2010 323.99 317.11 318.64 320.56 61,378,200
11/29/2010 319 310.87 315.5 317.44 79,120,800
11/22/2010 317.7 305.87 306.68 315.76 55,876,300
11/15/2010 310.54 297.76 308.46 306.73 86,476,200
11/8/2010 321.3 303.63 317.2 308.03 78,814,300
11/1/2010 320.18 302.2 302.22 317.13 84,639,500
10/25/2010 311.6 300.87 309.09 300.98 77,354,100
10/18/2010 319 300.02 318.47 307.47 142,252,600
10/11/2010 315 292.49 294.74 314.74 106,209,600
10/4/2010 294.5 277.77 281.6 294.07 95,533,200
9/27/2010 294.73 275 293.98 282.52 111,056,400
9/20/2010 293.53 275.85 276.08 292.32 119,642,300
9/13/2010 277.96 265.52 265.82 275.37 89,745,400
9/6/2010 266.52 256.25 256.64 263.41 60,561,000
8/30/2010 258.78 240.35 240.76 258.77 87,047,200
8/23/2010 252 235.56 251.79 241.62 93,877,600
8/16/2010 254.67 246.62 247.58 249.64 67,560,900
8/9/2010 262.15 246.12 261.48 249.1 80,888,600
8/2/2010 264.28 257.63 260.44 260.09 71,452,400
7/26/2010 265.99 254.9 260 257.25 93,484,500
7/19/2010 265.15 239.6 249.88 259.94 159,422,200
7/12/2010 261.85 246.43 258.53 249.9 158,240,100
7/5/2010 262.9 246.16 251 259.62 87,197,000
6/28/2010 269.75 243.2 266.93 246.94 149,131,900
6/21/2010 279.01 265.81 277.69 266.7 125,974,100
6/14/2010 275 254.01 255.96 274.07 129,635,800
6/7/2010 259.15 242.2 258.29 253.51 145,160,500
5/31/2010 265.94 254.63 259.69 255.97 106,200,600
5/24/2010 259.4 237.16 247.28 256.88 147,672,400
5/17/2010 258.55 231.35 254.7 242.32 181,359,100
5/10/2010 265 248.53 250.25 253.82 137,432,300
5/3/2010 267.88 199.25 263.84 235.86 179,397,800
4/26/2010 272.46 256.41 271.88 261.09 108,861,100
4/19/2010 272.18 241.77 247.03 270.83 138,500,400
4/12/2010 251.14 241.11 242.2 247.4 77,529,500
4/5/2010 241.92 234.77 234.98 241.79 95,256,800
3/29/2010 238.73 231.62 233 235.97 75,066,200
3/22/2010 231.95 220.15 220.47 230.9 101,473,800
3/15/2010 226.45 220.25 225.38 222.25 81,889,800
3/8/2010 227.73 217.89 220.01 226.6 98,870,900
3/1/2010 219.7 205.45 205.75 218.95 98,376,200
2/22/2010 205.17 195.71 202.34 204.62 92,841,400
2/15/2010 204.31 200.86 201.94 201.67 64,960,800
2/8/2010 201.64 194 195.69 200.38 95,975,800
2/1/2010 200.2 190.85 192.37 195.46 131,124,900
1/25/2010 213.71 190.25 202.51 192.06 252,672,400
1/18/2010 215.55 197.16 208.33 197.75 101,145,700
1/11/2010 213 204.1 212.8 205.93 96,073,800
1/4/2010 215.59 209.05 213.43 211.98 91,885,500
12/28/2009 213.95 208.31 211.72 210.73 66,223,600
12/21/2009 209.35 195.67 196.05 209.04 64,582,000
12/14/2009 197.51 191 195.37 195.43 80,936,600
12/7/2009 199.7 188.68 193.32 194.67 107,477,800
11/30/2009 202.77 190.28 201.11 193.32 102,917,900
11/23/2009 206 198.37 203 200.59 49,125,600
11/16/2009 208 197.76 205.48 199.92 78,759,000
11/9/2009 205 196.26 196.94 204.45 74,334,700
11/2/2009 195.19 185.57 189.8 194.34 84,643,700
10/26/2009 206.75 186.07 203.67 188.5 119,543,000
10/19/2009 208.71 185.55 187.85 203.94 160,327,500
10/12/2009 192.32 187.84 191.02 188.05 64,889,900
10/5/2009 191.45 184.27 186.2 190.47 79,481,600
9/28/2009 187.4 180.7 183.87 184.9 82,170,000
9/21/2009 188.9 181.44 184.29 182.37 85,181,600
9/14/2009 186.79 170.25 170.83 185.02 104,100,700
9/7/2009 174.47 169.7 172.98 172.16 70,229,700
8/31/2009 170.7 164.11 168.16 170.31 64,774,800
8/24/2009 172.49 164.83 170.12 170.05 69,225,600
8/17/2009 169.37 159.42 163.55 169.22 75,966,900
8/10/2009 168.67 161.88 165.66 166.78 65,971,600
8/3/2009 167.39 163.09 165.21 165.51 69,374,500
7/27/2009 165 157.26 160.17 163.39 73,985,200
7/20/2009 160 149.75 153.27 159.99 123,204,600
7/13/2009 152.02 137.53 139.54 151.75 82,592,200
7/6/2009 139.68 134.42 138.7 138.52 83,029,000
6/29/2009 144.66 139.79 143.46 140.02 63,814,200
6/22/2009 143.56 132.88 140.67 142.44 102,004,500
6/15/2009 139.5 134.53 136.01 139.48 99,132,100
6/8/2009 144.56 136.04 143.82 136.97 120,904,300
6/1/2009 146.4 136 136.47 144.67 94,908,400
5/25/2009 135.9 124.55 124.76 135.81 79,574,700
5/18/2009 129.31 121.57 123.73 122.5 68,804,600
5/11/2009 130.96 119.38 127.37 122.42 86,632,200
5/4/2009 133.5 126.26 128.24 129.19 88,626,500
4/27/2009 127.95 122.66 122.9 127.24 81,821,600
4/20/2009 127.2 118.6 121.73 123.9 120,078,800
4/13/2009 124.25 115.76 120.01 123.42 83,875,500
4/6/2009 120 113.28 114.94 119.57 77,907,600
3/30/2009 116.13 102.61 104.51 115.99 111,115,900
3/23/2009 109.98 101.75 102.71 106.85 109,497,700
3/16/2009 103.48 94.18 96.53 101.59 127,778,200
3/9/2009 97.2 82.57 84.18 95.93 134,280,700
3/2/2009 92.77 82.33 88.12 85.3 141,245,600
2/23/2009 92.92 86.51 91.65 89.31 134,434,800
2/16/2009 97.04 89 96.87 91.2 108,425,100
2/9/2009 103 95.77 100 99.16 130,922,600
2/2/2009 100 88.9 89.1 99.72 121,529,300
1/26/2009 95 88.3 88.86 90.13 122,920,300
1/19/2009 90 78.2 81.93 88.36 149,792,000
1/12/2009 90.99 80.05 90.46 82.33 192,169,100
1/5/2009 97.17 90.04 93.17 90.58 159,338,200
12/29/2008 91.04 84.72 86.52 90.75 107,826,800
12/22/2008 90.03 84.55 90.02 85.81 73,837,300
12/15/2008 96.48 88.02 95.99 90 178,190,900
12/8/2008 103.6 92.53 97.28 98.27 193,370,800
12/1/2008 96.23 86.5 91.3 94 198,210,100
11/24/2008 95.25 84.84 85.21 92.67 138,569,900
11/17/2008 91.58 79.14 88.48 82.58 243,995,000
11/10/2008 100.4 86.02 100.17 90.24 242,516,100
11/3/2008 111.79 95.72 105.93 98.24 218,975,100
10/27/2008 112.19 91.86 95.07 107.59 289,166,900
10/20/2008 101.25 90.11 99.78 96.38 330,611,400
10/13/2008 116.4 85.89 104.55 97.4 316,097,000
10/6/2008 101.5 85 91.96 96.8 358,477,600
9/29/2008 119.68 94.65 119.62 97.07 337,772,800
9/22/2008 140.25 123 139.94 128.24 189,990,400
9/15/2008 147.69 120.68 142.03 140.91 229,604,600
9/8/2008 164.89 146 164.57 148.94 179,607,800
9/1/2008 173.5 157.65 172.4 160.18 108,838,200
8/25/2008 176.25 169.04 176.15 169.53 87,099,500
8/18/2008 177.81 171.81 175.57 176.79 94,825,700
8/11/2008 180.45 169.67 170.07 175.74 142,505,900
8/4/2008 169.65 152.91 156.6 169.55 123,554,600
7/28/2008 162.47 153.65 162.34 156.66 120,460,400
7/21/2008 168.37 146.53 166.9 162.12 206,252,800
7/14/2008 179.3 165 179.24 165.15 153,574,800
7/7/2008 180.91 171 173.16 172.58 156,281,300
6/30/2008 177.45 164 170.19 170.12 112,775,100
6/23/2008 178.83 164.15 174.74 170.09 136,585,500
6/16/2008 182.34 169.07 171.3 175.27 158,729,800
6/9/2008 186.78 165.31 184.79 172.37 237,327,400
6/2/2008 189.95 182.34 188.6 185.64 138,805,800
5/26/2008 189.54 181.84 182.75 188.75 99,687,500
5/19/2008 188.69 172 187.86 181.17 185,324,900
5/12/2008 192.24 182.85 185.21 187.62 149,942,800
5/5/2008 188.2 180.54 181.92 183.45 160,811,200
4/28/2008 181.92 169.13 169.75 180.94 169,995,200
4/21/2008 171.1 158.09 162.21 169.73 238,308,600
4/14/2008 162.26 144.54 146.77 161.04 145,399,100
4/7/2008 159.69 146.4 156.13 147.14 186,243,000
3/31/2008 154.72 142.52 143.27 153.08 169,719,200
3/24/2008 145.74 133.64 134.01 143.01 179,188,000
3/17/2008 134.29 122.55 122.55 133.27 149,894,200
3/10/2008 130.3 119.37 121.98 126.61 201,672,600
3/3/2008 127.5 118 124.44 122.25 260,906,800
2/25/2008 132.2 115.44 118.59 125.02 253,947,300
2/18/2008 126.75 115.87 125.99 119.46 158,588,300
2/11/2008 131 123.62 128.01 124.63 187,553,600
2/4/2008 135.9 117.27 134.21 125.48 251,932,900
1/28/2008 136.65 126.45 128.16 133.75 220,510,300
1/21/2008 159.98 126.14 148.02 130.01 334,594,000
1/14/2008 179.42 156.7 177.52 161.36 326,868,700
1/7/2008 183.6 168.3 181.25 172.69 290,242,900
12/31/2007 200.5 178.89 199.5 180.05 139,871,500
12/24/2007 202.96 194.79 195.03 199.83 95,684,700
12/17/2007 193.91 178.6 190.72 193.91 173,002,900
12/10/2007 200 185.76 193.59 190.39 164,266,500
12/3/2007 194.99 176.99 181.86 194.3 164,078,600
11/26/2007 187.7 170.01 173.59 182.22 214,729,200
11/19/2007 172.35 162.1 166.1 171.54 156,514,600
11/12/2007 177.57 150.63 165.28 166.39 279,592,000
11/5/2007 192.68 165.21 185.29 165.37 220,356,400
10/29/2007 190.12 180 185.45 187.87 147,158,000
10/22/2007 188.6 169.96 170.35 184.7 229,058,200
10/15/2007 174.63 163.5 167.98 170.42 192,482,000
10/8/2007 171.88 153.21 163.49 167.25 187,197,200
10/1/2007 161.58 152.93 154.63 161.45 140,074,200
9/24/2007 155 146.65 146.73 153.47 160,474,000
9/17/2007 144.65 137.6 138.99 144.15 168,394,700
9/10/2007 139.4 133.75 137 138.81 169,519,800
9/3/2007 145.84 130 139.94 131.77 249,176,100
8/27/2007 139.65 126.63 133.39 138.48 191,650,700
8/20/2007 135.37 120.5 123.96 135.3 176,678,700
8/13/2007 129.35 111.62 128.32 122.06 198,138,800
8/6/2007 137.24 120.3 132.9 125 186,561,200
7/30/2007 145.45 127.77 144.33 131.85 220,142,800
7/23/2007 148.92 134.15 143.31 143.85 279,405,900
7/16/2007 144.18 136.04 138.39 143.75 153,718,900
7/9/2007 137.85 128.81 132.38 137.73 167,314,700
7/2/2007 133.34 119.3 121.05 132.3 160,229,400
6/25/2007 125.09 118.72 124.19 122.04 188,104,400
6/18/2007 125.18 120.72 123.28 123 152,084,500
6/11/2007 126.15 115.4 126 120.5 243,487,400
6/4/2007 127.61 117.9 118.63 124.49 217,365,300
5/28/2007 122.17 112.69 114.45 118.4 154,144,600
5/21/2007 115 110.05 110.31 113.62 130,402,800
5/14/2007 110.64 103.42 109.62 110.02 146,245,600
5/7/2007 109.13 101.01 101.08 108.74 150,589,000
4/30/2007 101.6 98.55 100.09 100.81 93,454,700
4/23/2007 102.5 91.3 91.59 99.92 196,534,600
4/16/2007 92.3 89.6 90.57 90.97 99,220,900
4/9/2007 95.3 90.06 95.21 90.24 96,439,300
4/2/2007 95.23 93.02 94.14 94.68 68,551,000
3/26/2007 96.83 92.23 93.99 92.91 145,523,000
3/19/2007 94.36 89.59 90.24 93.52 103,805,800
3/12/2007 90.6 87.92 88.07 89.59 125,904,600
3/5/2007 88.97 85.76 85.89 87.97 112,628,900
2/26/2007 90 83 89.84 85.41 177,190,600
2/19/2007 90.81 84.16 84.65 89.07 111,828,300
2/12/2007 85.64 83.63 84.43 84.83 92,559,700
2/5/2007 86.51 82.86 84.3 83.27 144,833,700
1/29/2007 86.65 83.7 86.3 84.75 129,449,100
1/22/2007 89.16 84.99 89.14 85.38 195,929,800
1/15/2007 97.6 88.12 95.68 88.5 237,804,400
1/8/2007 97.8 85.15 85.96 94.62 352,323,500
1/1/2007 86.58 81.9 86.29 85.05 104,902,200
12/25/2006 85.4 76.77 82.19 84.84 165,995,800
12/18/2006 88 81.6 87.63 82.2 133,106,000
12/11/2006 90 85.53 88.9 87.72 141,665,200
12/4/2006 92.33 86.9 91.88 88.26 135,814,100
11/27/2006 93.16 89.5 92.51 91.32 176,337,300
11/20/2006 93.08 85.2 85.4 91.63 85,220,100
11/13/2006 86.3 82.64 83.25 85.85 102,147,400
11/6/2006 84.69 78.43 78.95 83.12 105,355,500
10/30/2006 81.68 77.79 79.99 78.29 89,692,000
10/23/2006 82.6 79.75 79.99 80.41 100,010,200
10/16/2006 79.99 73.91 75.19 79.95 153,349,600
10/9/2006 76.88 72.6 73.8 75.02 100,690,000
10/2/2006 76.16 73.16 75.1 74.22 124,797,600
9/25/2006 77.78 73.72 73.81 76.98 139,737,500
9/18/2006 76.06 72.58 73.8 73 132,082,700
9/11/2006 74.98 71.42 72.43 74.1 198,808,800
9/4/2006 73.57 68.55 68.97 72.52 148,268,900
8/28/2006 68.65 65.12 68.5 68.38 119,623,100
8/21/2006 69.05 66.15 67.3 68.75 101,418,200
8/14/2006 68.66 63.6 64.05 67.91 124,228,800
8/7/2006 69.6 62.58 67.72 63.65 167,336,100
7/31/2006 70 64.96 66.83 68.3 173,231,100
7/24/2006 65.68 60.43 61.26 65.59 129,915,200
7/17/2006 61.59 51.65 51.73 60.72 224,791,200
7/10/2006 56.49 50.16 55.7 50.67 161,672,300
7/3/2006 58.18 54.67 57.52 55.4 76,656,000
6/26/2006 59.22 55.41 59.17 57.27 124,432,600
6/19/2006 60.17 57 57.83 58.83 138,796,500
6/12/2006 59.74 56.69 59.4 57.56 168,077,200
6/5/2006 61.56 57.15 61.15 59.24 152,011,200
5/29/2006 63.3 58.69 63.29 61.66 124,046,400
5/22/2006 65.19 61.56 63.87 63.55 115,245,900
5/15/2006 68.38 62.82 67.37 64.51 138,079,400
5/8/2006 73.8 66.86 72.99 67.7 108,892,500
5/1/2006 72.89 69.16 70.77 71.89 129,796,200
4/24/2006 71.3 65.5 66.85 70.39 126,906,300
4/17/2006 70 64.35 66.51 67.04 180,929,200
4/10/2006 70.93 65.81 70.29 66.47 118,532,000
4/3/2006 72.05 61.05 63.67 69.79 292,602,300
3/27/2006 63.61 57.67 60.35 62.72 251,208,700
3/20/2006 65.46 59.03 65.22 59.96 207,112,100
3/13/2006 68.04 64.11 65.05 64.66 141,409,400
3/6/2006 67.72 62.45 67.69 63.19 152,979,500
2/27/2006 72.4 67.53 71.99 67.72 149,505,300
2/20/2006 73 68 70.59 71.46 112,520,000
2/13/2006 71.01 64.64 66.63 70.29 169,097,400
2/6/2006 72.51 62.9 72.02 67.31 246,621,500
1/30/2006 76.6 70.87 71.17 71.85 151,180,100
1/23/2006 79.56 71.1 76.1 72.03 200,545,800
1/16/2006 86.38 75.83 85.7 76.09 174,461,300
1/9/2006 86.4 75.74 76.73 85.59 232,407,600
1/2/2006 76.7 72.25 72.38 76.3 92,230,500
12/26/2005 75.18 70.34 74 71.89 75,151,100
12/19/2005 74.49 71.04 71.11 73.35 74,458,300
12/12/2005 75.46 70.27 74.87 71.11 132,224,800
12/5/2005 74.83 71.49 71.95 74.33 123,821,200
11/28/2005 72.74 67.35 70.72 72.63 150,509,800
11/21/2005 69.54 63.72 64.82 69.34 69,036,000
11/14/2005 65.88 60.91 61.54 64.56 103,440,100
11/7/2005 62.11 59.01 60.85 61.54 98,534,900
10/31/2005 62.32 54.75 55.2 61.15 154,376,100
10/24/2005 57.56 54.17 55.25 54.47 103,695,200
10/17/2005 56.98 51.21 53.98 55.66 156,815,700
10/10/2005 54.35 47.87 51.76 54 262,764,100
10/3/2005 55.35 50.55 54.16 51.3 110,621,800
9/26/2005 54.56 50.59 54.03 53.61 113,719,600
9/19/2005 53.81 51.05 51.05 53.2 109,342,900
9/12/2005 51.63 49.33 51.1 51.21 86,812,100
9/5/2005 51.35 46.55 46.7 51.31 110,743,400
8/29/2005 47.17 45.26 45.27 46.22 62,758,400
8/22/2005 47.12 45.26 46.15 45.74 64,052,900
8/15/2005 48.33 45.75 46.48 45.83 105,636,500
8/8/2005 46.22 42.61 43 46.1 76,265,400
8/1/2005 43.5 42.02 42.57 42.99 49,803,700
7/25/2005 44.38 42.26 43.99 42.65 59,555,800
7/18/2005 44.04 41.07 41.41 44 86,569,700
7/11/2005 42.01 37.78 38.37 41.55 155,627,800
7/4/2005 38.28 36.5 36.55 38.25 54,657,700
6/27/2005 38.1 36.12 36.84 36.5 74,192,600
6/20/2005 39.78 37.38 37.85 37.76 80,825,000
6/13/2005 38.54 35.75 35.89 38.31 89,702,400
6/6/2005 38.63 35.52 38.33 35.81 108,668,000
5/30/2005 40.76 37.77 40.66 38.24 78,303,500
5/23/2005 40.94 37.85 37.85 40.56 103,434,000
5/16/2005 37.68 34.53 34.56 37.55 105,447,700
5/9/2005 37.45 33.11 37.28 34.77 161,880,200
5/2/2005 37.33 36.02 36.21 37.24 76,321,300
4/25/2005 37.51 35.22 36.49 36.06 122,355,300
4/18/2005 37.74 34 35 35.5 177,673,900
4/11/2005 44.25 35.28 44.15 35.35 275,855,700
4/4/2005 44.45 40.16 40.99 43.74 96,893,100
3/28/2005 42.96 40.57 42.75 40.89 86,293,100
3/21/2005 43.97 42.02 43.29 42.5 73,466,500
3/14/2005 43.44 39.52 40.52 42.96 128,488,300
3/7/2005 43.25 38.83 42.8 40.27 150,190,000
2/28/2005 45.14 41.22 44.68 42.81 133,942,100
2/28/2005 2 for 1 Split
2/21/2005 44.96 42.65 43.15 44.5 178,850,200
2/14/2005 45.44 41.03 41.37 43.41 282,919,100
2/7/2005 41 38.33 39.47 40.61 175,256,000
1/31/2005 39.96 37.26 37.29 39.42 167,341,200
1/24/2005 36.99 35.28 35.49 36.99 137,763,700
1/17/2005 35.8 34.61 34.87 35.25 128,305,800
1/10/2005 37.21 31.65 34.95 35.1 404,436,000
1/3/2005 34.82 31.3 32.39 34.63 193,354,500
12/27/2004 32.58 31.03 32.4 32.2 80,424,600
12/20/2004 33 30.8 32.74 32.01 108,811,900
12/13/2004 33.75 32.3 32.87 32.5 113,111,800
12/6/2004 33.37 31.03 32.13 32.58 161,662,500
11/29/2004 34.79 30.88 34.5 31.34 206,289,400
11/22/2004 32.88 28.95 29.01 32.28 193,731,700
11/15/2004 28.46 27.11 27.54 27.59 82,027,600
11/8/2004 27.85 26.69 27.14 27.75 82,765,500
11/1/2004 28.06 26.02 26.25 27.36 166,858,000
10/25/2004 26.6 23.49 23.6 26.2 137,781,700
10/18/2004 24.18 22.35 22.4 23.71 136,857,800
10/11/2004 22.88 18.83 19.4 22.75 206,505,200
10/4/2004 20.47 19.2 19.59 19.53 79,053,900
9/27/2004 19.64 18.42 18.49 19.34 68,397,500
9/20/2004 19.44 18.41 18.45 18.65 64,306,300
9/13/2004 18.69 17.39 17.93 18.57 63,875,400
9/6/2004 18.29 17.62 17.7 17.94 51,266,900
8/30/2004 18 16.98 17.01 17.62 64,736,900
8/23/2004 17.59 15.3 15.4 17.18 88,558,000
8/16/2004 15.93 15.18 15.44 15.4 65,327,800
8/9/2004 15.77 14.91 14.93 15.42 54,243,400
8/2/2004 16.15 14.85 15.62 14.89 56,797,400
7/26/2004 16.5 15.39 15.43 16.17 56,045,900
7/19/2004 16.36 15.24 16.03 15.35 63,074,100
7/12/2004 16.82 14.37 15.01 16.1 140,556,300
7/5/2004 15.71 14.98 15.55 15.02 42,474,700
6/28/2004 17.1 14.87 16.95 15.54 98,007,800
6/21/2004 16.92 16.06 16.56 16.85 62,718,700
6/14/2004 16.7 14.75 15.33 16.46 91,570,600
6/7/2004 15.49 14.41 14.52 15.37 47,072,000
5/31/2004 14.63 13.81 13.9 14.39 41,150,700
5/24/2004 14.39 13.56 13.63 14.03 44,983,000
5/17/2004 13.75 13.18 13.35 13.56 44,957,000
5/10/2004 13.86 12.97 13.14 13.53 46,013,600
5/3/2004 13.79 12.75 13 13.34 53,796,600
4/26/2004 13.82 12.75 13.79 12.89 59,766,500
4/19/2004 14.38 13.53 14.06 13.85 73,340,200
4/12/2004 14.79 13.16 13.75 14.59 124,398,700
4/5/2004 14.19 13.46 13.74 13.77 40,716,400
3/29/2004 14 13.31 13.7 13.75 60,499,700
3/22/2004 13.68 12.61 12.69 13.52 79,334,800
3/15/2004 13.68 12.7 13.52 12.93 79,736,500
3/8/2004 14.07 12.88 13.4 13.78 109,922,300
3/1/2004 13.75 11.8 12.05 13.37 107,318,600
2/23/2004 12.01 10.95 11.23 11.96 49,888,200
2/16/2004 11.82 11.11 11.55 11.2 32,640,000
2/9/2004 12.05 11.22 11.31 11.5 46,157,800
2/2/2004 11.46 10.85 11.23 11.36 47,256,300
1/26/2004 11.69 11.1 11.23 11.28 44,712,700
1/19/2004 11.49 11.09 11.34 11.28 34,831,400
1/12/2004 12.42 11.25 11.58 11.36 113,672,700
1/5/2004 12.07 10.71 10.71 11.5 85,009,200
12/29/2003 10.88 10.43 10.46 10.64 27,052,000
12/22/2003 10.46 9.63 9.83 10.39 34,529,800
12/15/2003 10.75 9.81 10.75 9.85 65,067,100
12/8/2003 10.67 9.98 10.39 10.45 33,263,700
12/1/2003 10.95 10.37 10.52 10.43 40,663,900
11/24/2003 10.64 10.12 10.25 10.46 34,804,900
11/17/2003 10.69 9.93 10.68 10.14 47,301,000
11/10/2003 11.36 10.64 11.23 10.73 42,891,100
11/3/2003 11.65 11.23 11.42 11.25 52,953,100
10/27/2003 12 11.2 11.38 11.45 41,464,600
10/20/2003 11.7 11.12 11.3 11.3 35,823,000
10/13/2003 12.51 11.21 11.87 11.38 89,568,700
10/6/2003 11.91 10.79 10.84 11.84 58,491,300
9/29/2003 10.93 10.1 10.75 10.85 49,817,600
9/22/2003 11.25 10.07 11.09 10.35 54,842,900
9/15/2003 11.53 10.93 11.41 11.29 44,456,400
9/8/2003 11.57 11.05 11.24 11.55 34,517,900
9/1/2003 11.66 11.2 11.33 11.25 34,324,100
8/25/2003 11.43 10.18 10.39 11.31 39,772,200
8/18/2003 11 9.86 9.93 10.44 39,547,400
8/11/2003 10.17 9.73 9.91 9.86 32,308,600
8/4/2003 10.75 9.71 10.27 9.82 37,065,900
7/28/2003 10.75 10.09 10.75 10.37 35,480,800
7/21/2003 10.79 10.15 10.35 10.77 34,741,300
7/14/2003 10.59 9.69 10.01 10.43 60,715,700
