Ann Inc

(NYSE: ANN)
  • Trade now
  • Add to Watchlist
  • Get Chart
  • Print report
30.91 Up unch unch
Find options for:
OPTIONS OPRA Composite quote delayed 15 minutes
JUNE 22, 2013 CALLS Shaded options are in-the-money
STRIKE
PRICE
SYMBOL LAST CHG %CHG TIME
VALUE
BID ASK VOL OPEN
INTEREST
14.000 .US:ANN\13F22\14.0 0.00 NA NA NA NA 0 NA NA
15.000 .US:ANN\13F22\15.0 0.00 NA NA NA NA 0 NA NA
16.000 .US:ANN\13F22\16.0 0.00 NA NA NA NA 0 NA NA
17.000 .US:ANN\13F22\17.0 0.00 NA NA NA NA 0 NA NA
18.000 .US:ANN\13F22\18.0 0.00 NA NA NA NA 0 NA NA
19.000 .US:ANN\13F22\19.0 0.00 NA NA NA NA 0 NA NA
20.000 .US:ANN\13F22\20.0 0.00 NA NA NA NA 0 NA NA
21.000 .US:ANN\13F22\21.0 0.00 NA NA NA NA 0 NA NA
22.000 .US:ANN\13F22\22.0 0.00 NA NA NA NA 0 NA NA
23.000 .US:ANN\13F22\23.0 0.00 NA NA NA NA 0 NA NA
24.000 .US:ANN\13F22\24.0 5.30 unch unch NA NA 0 NA 3
25.000 .US:ANN\13F22\25.0 6.80 unch unch NA NA 0 NA 7
26.000 .US:ANN\13F22\26.0 4.95 unch unch NA NA 0 NA 19
27.000 .US:ANN\13F22\27.0 4.79 unch unch NA NA 0 NA 35
28.000 .US:ANN\13F22\28.0 4.48 unch unch NA NA 0 NA 128
29.000 .US:ANN\13F22\29.0 3.10 unch unch NA NA 0 NA 2,329
30.000 .US:ANN\13F22\30.0 2.67 unch unch NA NA 0 NA 844
31.000 .US:ANN\13F22\31.0 1.59 unch unch NA NA 0 NA 1,069
32.000 .US:ANN\13F22\32.0 1.45 unch unch NA NA 0 NA 358
33.000 .US:ANN\13F22\33.0 0.81 unch unch NA NA 0 NA 943
34.000 .US:ANN\13F22\34.0 0.60 unch unch NA NA 0 NA 262
35.000 .US:ANN\13F22\35.0 0.44 unch unch NA NA 0 NA 282
36.000 .US:ANN\13F22\36.0 0.20 unch unch NA NA 0 NA 116
37.000 .US:ANN\13F22\37.0 0.15 unch unch NA NA 0 NA 34
38.000 .US:ANN\13F22\38.0 0.20 unch unch NA NA 0 NA 245
39.000 .US:ANN\13F22\39.0 0.30 unch unch NA NA 0 NA 111
40.000 .US:ANN\13F22\40.0 0.75 unch unch NA NA 0 NA 45
41.000 .US:ANN\13F22\41.0 0.55 unch unch NA NA 0 NA 64
42.000 .US:ANN\13F22\42.0 0.45 unch unch NA NA 0 NA 26
43.000 .US:ANN\13F22\43.0 0.40 unch unch NA NA 0 NA 38
44.000 .US:ANN\13F22\44.0 1.80 unch unch NA NA 0 NA 1
45.000 .US:ANN\13F22\45.0 0.00 NA NA NA NA 0 NA NA
46.000 .US:ANN\13F22\46.0 0.00 NA NA NA NA 0 NA NA
47.000 .US:ANN\13F22\47.0 0.00 NA NA NA NA 0 NA NA
48.000 .US:ANN\13F22\48.0 0.30 unch unch NA NA 0 NA 1
49.000 .US:ANN\13F22\49.0 0.55 unch unch NA NA 0 NA 24
50.000 .US:ANN\13F22\50.0 0.00 NA NA NA NA 0 NA NA
JUNE 22, 2013 PUTS Shaded options are in-the-money
STRIKE
PRICE
SYMBOL LAST CHG %CHG TIME
VALUE
BID ASK VOL OPEN
INTEREST
14.000 .US:ANN\13R22\14.0 0.00 NA NA NA NA 0 NA NA
15.000 .US:ANN\13R22\15.0 0.10 unch unch NA NA 0 NA NA
16.000 .US:ANN\13R22\16.0 0.00 NA NA NA NA 0 NA NA
17.000 .US:ANN\13R22\17.0 0.00 NA NA NA NA 0 NA NA
18.000 .US:ANN\13R22\18.0 0.05 unch unch NA NA 0 NA 24
19.000 .US:ANN\13R22\19.0 0.25 unch unch NA NA 0 NA 32
20.000 .US:ANN\13R22\20.0 0.10 unch unch NA NA 0 NA 25
21.000 .US:ANN\13R22\21.0 0.10 unch unch NA NA 0 NA 86
22.000 .US:ANN\13R22\22.0 0.20 unch unch NA NA 0 NA 83
23.000 .US:ANN\13R22\23.0 0.06 unch unch NA NA 0 NA 170
24.000 .US:ANN\13R22\24.0 0.10 unch unch NA NA 0 NA 187
25.000 .US:ANN\13R22\25.0 0.17 unch unch NA NA 0 NA 179
26.000 .US:ANN\13R22\26.0 0.20 unch unch NA NA 0 NA 365
27.000 .US:ANN\13R22\27.0 0.39 unch unch NA NA 0 NA 632
28.000 .US:ANN\13R22\28.0 0.62 unch unch NA NA 0 NA 3,849
29.000 .US:ANN\13R22\29.0 0.81 unch unch NA NA 0 NA 496
30.000 .US:ANN\13R22\30.0 0.99 unch unch NA NA 0 NA 955
31.000 .US:ANN\13R22\31.0 1.55 unch unch NA NA 0 NA 423
32.000 .US:ANN\13R22\32.0 1.94 unch unch NA NA 0 NA 1,171
33.000 .US:ANN\13R22\33.0 5.00 unch unch NA NA 0 NA 118
34.000 .US:ANN\13R22\34.0 4.80 unch unch NA NA 0 NA 103
35.000 .US:ANN\13R22\35.0 7.51 unch unch NA NA 0 NA 25
36.000 .US:ANN\13R22\36.0 6.20 unch unch NA NA 0 NA 5
37.000 .US:ANN\13R22\37.0 0.00 NA NA NA NA 0 NA NA
38.000 .US:ANN\13R22\38.0 7.21 unch unch NA NA 0 NA 17
39.000 .US:ANN\13R22\39.0 9.30 unch unch NA NA 0 NA 10
40.000 .US:ANN\13R22\40.0 8.60 unch unch NA NA 0 NA 10
41.000 .US:ANN\13R22\41.0 9.90 unch unch NA NA 0 NA 31
42.000 .US:ANN\13R22\42.0 0.00 NA NA NA NA 0 NA NA
43.000 .US:ANN\13R22\43.0 0.00 NA NA NA NA 0 NA NA
44.000 .US:ANN\13R22\44.0 0.00 NA NA NA NA 0 NA NA
45.000 .US:ANN\13R22\45.0 0.00 NA NA NA NA 0 NA NA
46.000 .US:ANN\13R22\46.0 0.00 NA NA NA NA 0 NA NA
47.000 .US:ANN\13R22\47.0 0.00 NA NA NA NA 0 NA NA
48.000 .US:ANN\13R22\48.0 0.00 NA NA NA NA 0 NA NA
49.000 .US:ANN\13R22\49.0 0.00 NA NA NA NA 0 NA NA
50.000 .US:ANN\13R22\50.0 0.00 NA NA NA NA 0 NA NA
DATA PROVIDERS

Copyright © 2013 Microsoft. All rights reserved.

Quotes are real-time for NASDAQ, NYSE and AMEX. See delay times for other exchanges.

Fundamental company data and historical chart data provided by Thomson Reuters (click for restrictions). Real-time quotes provided by BATS Exchange. Real-time index quotes and delayed quotes supplied by Interactive Data Real-Time Services. Fund summary, fund performance and dividend data provided by Morningstar Inc. Analyst recommendations data provided by Zacks Investment Research. StockScouter data provided by Verus Analytics. IPO data provided by Hoover's Inc. Index membership data provided by SIX Financial Information.

Japanese stock price data provided by Nomura Research Institute Ltd.; quotes delayed 20 minutes. Canadian fund data provided by CANNEX Financial Exchanges Ltd.

Financial data in US dollars | Page generated 7:34 AM ET