Citigroup Inc
(NYSE: C)|
STRIKE PRICE |
SYMBOL | LAST | CHG | %CHG |
TIME VALUE |
BID | ASK | VOL |
OPEN INTEREST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.000 | .US:C\13E31\34.0 | 0.00 | NA | NA | NA | 16.400 | 19.25 | NA | NA |
| 35.000 | .US:C\13E31\35.0 | 0.00 | NA | NA | NA | 14.700 | 18.25 | NA | NA |
| 35.000 | .US:C\13E24\35.0 | 0.00 | NA | NA | NA | 14.700 | 18.25 | NA | NA |
| 36.000 | .US:C\13E24\36.0 | 0.00 | NA | NA | NA | 13.700 | 17.25 | NA | NA |
| 36.000 | .US:C\13E31\36.0 | 11.65 | unch | unch | 0.16 | 15.750 | 15.95 | NA | 22 |
| 37.000 | .US:C\13E31\37.0 | 10.70 | unch | unch | 0.11 | 14.750 | 14.9 | NA | 15 |
| 37.000 | .US:C\13E24\37.0 | 11.10 | unch | unch | 0.06 | 14.750 | 14.85 | NA | 185 |
| 38.000 | .US:C\13E24\38.0 | 0.00 | NA | NA | NA | 11.950 | 15.15 | NA | NA |
| 38.000 | .US:C\13E31\38.0 | 0.00 | NA | NA | NA | 13.200 | 14.9 | NA | NA |
| 39.000 | .US:C\13E31\39.0 | 0.00 | NA | NA | NA | 12.200 | 14.1 | NA | NA |
| 39.000 | .US:C\13E24\39.0 | 0.00 | NA | NA | NA | 11.400 | 14.25 | NA | NA |
| 39.500 | .US:C\13E31\39.5 | 0.00 | NA | NA | NA | 11.700 | 13.75 | NA | NA |
| 40.000 | .US:C\13E24\40.0 | 0.00 | NA | NA | NA | 10.250 | 13.05 | NA | NA |
| 40.000 | .US:C\13E31\40.0 | 0.00 | NA | NA | NA | 11.200 | 13.1 | NA | NA |
| 40.500 | .US:C\13E31\40.5 | 0.00 | NA | NA | NA | 10.700 | 12.75 | NA | NA |
| 41.000 | .US:C\13E31\41.0 | 0.00 | NA | NA | NA | 10.250 | 11 | NA | NA |
| 41.000 | .US:C\13E24\41.0 | 0.00 | NA | NA | NA | 8.800 | 11.95 | NA | NA |
| 41.500 | .US:C\13E31\41.5 | 0.00 | NA | NA | NA | 8.850 | 11.5 | NA | NA |
| 42.000 | .US:C\13E31\42.0 | 0.00 | NA | NA | NA | 9.300 | 9.95 | NA | NA |
| 42.000 | .US:C\13E24\42.0 | 7.60 | unch | unch | 0.11 | 9.750 | 9.9 | NA | 14 |
| 42.500 | .US:C\13E24\42.5 | 0.00 | NA | NA | NA | 8.800 | 10.35 | NA | NA |
| 42.500 | .US:C\13E31\42.5 | 4.90 | unch | unch | 0.21 | 8.800 | 9.5 | NA | 1 |
| 43.000 | .US:C\13E31\43.0 | 4.45 | unch | unch | 0.21 | 8.350 | 9 | NA | 33 |
| 43.000 | .US:C\13E24\43.0 | 6.35 | unch | unch | 0.06 | 8.750 | 8.85 | NA | 13 |
| 43.500 | .US:C\13E31\43.5 | 2.95 | unch | unch | 0.21 | 7.850 | 8.5 | NA | 6 |
| 43.500 | .US:C\13E24\43.5 | 2.33 | unch | unch | 1.21 | 7.700 | 9.5 | NA | 7 |
| 44.000 | .US:C\13E31\44.0 | 7.40 | unch | unch | 0.06 | 7.800 | 7.85 | NA | 131 |
| 44.000 | .US:C\13E24\44.0 | 2.62 | unch | unch | 0.06 | 7.750 | 7.85 | NA | 55 |
| 44.500 | .US:C\13E24\44.5 | 6.90 | unch | unch | 0.06 | 7.250 | 7.35 | NA | 37 |
| 44.500 | .US:C\13E31\44.5 | 2.86 | unch | unch | 0.21 | 6.850 | 7.5 | NA | NA |
| 45.000 | .US:C\13E31\45.0 | 2.47 | unch | unch | 0.06 | 6.800 | 6.85 | NA | 72 |
| 45.000 | .US:C\13E24\45.0 | 6.40 | unch | unch | 0.06 | 6.750 | 6.85 | NA | 612 |
| 45.500 | .US:C\13E31\45.5 | 3.40 | unch | unch | 0.06 | 6.300 | 6.35 | NA | 36 |
| 45.500 | .US:C\13E24\45.5 | 6.40 | +0.51 | +8.66% | 0.06 | 6.250 | 6.35 | 2 | 147 |
| 46.000 | .US:C\13E31\46.0 | 6.00 | +0.54 | +9.89% | 0.06 | 5.800 | 5.85 | 23 | 193 |
| 46.000 | .US:C\13E24\46.0 | 5.85 | +0.35 | +6.36% | 0.06 | 5.750 | 5.85 | 120 | 286 |
| 46.500 | .US:C\13E31\46.5 | 5.22 | +0.04 | +0.77% | 0.11 | 5.300 | 5.4 | 1 | 154 |
| 46.500 | .US:C\13E24\46.5 | 5.35 | +0.40 | +8.08% | 0.06 | 5.250 | 5.35 | 1 | 257 |
| 47.000 | .US:C\13E24\47.0 | 4.85 | +0.40 | +8.99% | 0.06 | 4.750 | 4.85 | 22 | 243 |
| 47.000 | .US:C\13E31\47.0 | 4.99 | unch | unch | 0.11 | 4.800 | 4.9 | NA | 186 |
| 47.500 | .US:C\13E31\47.5 | 4.22 | +0.04 | +0.96% | 0.11 | 4.300 | 4.4 | 1 | 184 |
| 47.500 | .US:C\13E24\47.5 | 4.05 | -0.15 | -3.57% | 0.06 | 4.250 | 4.35 | 27 | 392 |
| 48.000 | .US:C\13E31\48.0 | 4.01 | +0.05 | +1.26% | 0.11 | 3.850 | 3.9 | 2 | 193 |
| 48.000 | .US:C\13E24\48.0 | 4.00 | -0.08 | -1.96% | 0.06 | 3.750 | 3.85 | 11 | 666 |
| 48.500 | .US:C\13E24\48.5 | 3.40 | +0.36 | +11.84% | 0.06 | 3.300 | 3.35 | 8 | 1,388 |
| 48.500 | .US:C\13E31\48.5 | 3.50 | -0.17 | -4.63% | 0.16 | 3.350 | 3.45 | 1 | 323 |
| 49.000 | .US:C\13E24\49.0 | 2.84 | +0.21 | +7.98% | 0.06 | 2.790 | 2.85 | 157 | 3,895 |
| 49.000 | .US:C\13E31\49.0 | 2.95 | +0.35 | +13.46% | 0.16 | 2.910 | 2.95 | 43 | 790 |
| 50.000 | .US:C\13E24\50.0 | 2.05 | +0.22 | +12.02% | 0.11 | 1.860 | 1.9 | 71 | 4,407 |
| 50.000 | .US:C\13E31\50.0 | 2.10 | +0.18 | +9.37% | 0.26 | 2.020 | 2.05 | 49 | 5,061 |
| 51.000 | .US:C\13E24\51.0 | 1.07 | +0.17 | +18.89% | 0.25 | 1.020 | 1.04 | 1,475 | 4,358 |
| 51.000 | .US:C\13E31\51.0 | 1.30 | +0.13 | +11.11% | 0.50 | 1.270 | 1.29 | 588 | 1,645 |
| 52.000 | .US:C\13E24\52.0 | 0.41 | +0.05 | +13.89% | 0.41 | 0.400 | 0.41 | 1,155 | 3,022 |
| 52.000 | .US:C\13E31\52.0 | 0.75 | +0.14 | +22.95% | 0.69 | 0.680 | 0.69 | 96 | 1,369 |
| 52.500 | .US:C\13E24\52.5 | 0.22 | +0.02 | +10.00% | 0.22 | 0.210 | 0.22 | 951 | 1,412 |
| 52.500 | .US:C\13E31\52.5 | 0.50 | +0.01 | +2.04% | 0.48 | 0.470 | 0.48 | 267 | 751 |
| 53.000 | .US:C\13E31\53.0 | 0.35 | +0.08 | +29.63% | 0.32 | 0.310 | 0.32 | 90 | 418 |
| 53.000 | .US:C\13E24\53.0 | 0.17 | +0.07 | +70.00% | 0.11 | 0.100 | 0.11 | 129 | 1,075 |
| 54.000 | .US:C\13E24\54.0 | 0.05 | unch | unch | 0.04 | 0.030 | 0.04 | NA | 600 |
| 54.000 | .US:C\13E31\54.0 | 0.15 | +0.02 | +15.38% | 0.14 | 0.130 | 0.14 | 34 | 361 |
| 55.000 | .US:C\13E24\55.0 | 0.02 | unch | unch | 0.03 | NA | 0.03 | NA | 415 |
| 55.000 | .US:C\13E31\55.0 | 0.04 | unch | unch | 0.07 | 0.060 | 0.07 | NA | 112 |
| 56.000 | .US:C\13E31\56.0 | 0.03 | unch | unch | 0.04 | 0.020 | 0.04 | 2 | 421 |
| 57.500 | .US:C\13E24\57.5 | 0.00 | NA | NA | NA | NA | 0.02 | NA | NA |
| 60.000 | .US:C\13E24\60.0 | 0.00 | NA | NA | NA | NA | 0.08 | NA | NA |
| 65.000 | .US:C\13E24\65.0 | 0.00 | NA | NA | NA | NA | 0.08 | NA | NA |
|
STRIKE PRICE |
SYMBOL | LAST | CHG | %CHG |
TIME VALUE |
BID | ASK | VOL |
OPEN INTEREST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.000 | .US:C\13Q31\34.0 | 0.00 | NA | NA | NA | NA | 0.08 | NA | NA |
| 35.000 | .US:C\13Q24\35.0 | 0.00 | NA | NA | NA | NA | 0.05 | NA | NA |
| 35.000 | .US:C\13Q31\35.0 | 0.00 | NA | NA | NA | NA | 0.05 | NA | NA |
| 36.000 | .US:C\13Q31\36.0 | 0.00 | NA | NA | NA | NA | 0.09 | NA | NA |
| 36.000 | .US:C\13Q24\36.0 | 0.00 | NA | NA | NA | NA | 0.09 | NA | NA |
| 37.000 | .US:C\13Q31\37.0 | 0.00 | NA | NA | NA | NA | 0.06 | NA | NA |
| 37.000 | .US:C\13Q24\37.0 | 0.00 | NA | NA | NA | NA | 0.06 | NA | NA |
| 38.000 | .US:C\13Q24\38.0 | 0.00 | NA | NA | NA | NA | 0.09 | NA | NA |
| 38.000 | .US:C\13Q31\38.0 | 0.00 | NA | NA | NA | NA | 0.09 | NA | NA |
| 39.000 | .US:C\13Q31\39.0 | 0.03 | unch | unch | 0.02 | NA | 0.02 | NA | 216 |
| 39.000 | .US:C\13Q24\39.0 | 0.03 | unch | unch | 0.02 | NA | 0.02 | NA | 130 |
| 39.500 | .US:C\13Q31\39.5 | 0.00 | NA | NA | NA | NA | 0.08 | NA | NA |
| 40.000 | .US:C\13Q24\40.0 | 0.12 | unch | unch | 0.07 | NA | 0.07 | NA | 4 |
| 40.000 | .US:C\13Q31\40.0 | 0.03 | unch | unch | 0.03 | NA | 0.03 | NA | 379 |
| 40.500 | .US:C\13Q31\40.5 | 0.03 | unch | unch | 0.09 | NA | 0.09 | NA | 193 |
| 41.000 | .US:C\13Q31\41.0 | 0.03 | unch | unch | 0.02 | NA | 0.02 | NA | 871 |
| 41.000 | .US:C\13Q24\41.0 | 0.01 | unch | unch | 0.02 | NA | 0.02 | NA | 593 |
| 41.500 | .US:C\13Q31\41.5 | 0.04 | unch | unch | 0.02 | NA | 0.02 | NA | 710 |
| 42.000 | .US:C\13Q31\42.0 | 0.01 | -0.01 | -50.00% | 0.02 | NA | 0.02 | 30 | 44 |
| 42.000 | .US:C\13Q24\42.0 | 0.04 | unch | unch | 0.02 | NA | 0.02 | NA | 240 |
| 42.500 | .US:C\13Q24\42.5 | 0.00 | NA | NA | NA | NA | 0.07 | NA | NA |
| 42.500 | .US:C\13Q31\42.5 | 0.02 | unch | unch | 0.03 | NA | 0.03 | NA | 45 |
| 43.000 | .US:C\13Q24\43.0 | 0.02 | unch | unch | 0.02 | NA | 0.02 | NA | 961 |
| 43.000 | .US:C\13Q31\43.0 | 0.37 | unch | unch | 0.03 | NA | 0.03 | NA | 8 |
| 43.500 | .US:C\13Q31\43.5 | 0.17 | unch | unch | 0.03 | NA | 0.03 | NA | 25 |
| 43.500 | .US:C\13Q24\43.5 | 0.01 | unch | unch | 0.02 | NA | 0.02 | NA | 1,165 |
| 44.000 | .US:C\13Q24\44.0 | 0.05 | unch | unch | 0.02 | NA | 0.02 | NA | 2,218 |
| 44.000 | .US:C\13Q31\44.0 | 0.03 | unch | unch | 0.02 | 0.010 | 0.02 | NA | 1,200 |
| 44.500 | .US:C\13Q24\44.5 | 0.01 | unch | unch | 0.02 | NA | 0.02 | NA | 5,936 |
| 44.500 | .US:C\13Q31\44.5 | 0.03 | unch | unch | 0.03 | 0.010 | 0.03 | NA | 1,330 |
| 45.000 | .US:C\13Q31\45.0 | 0.03 | unch | unch | 0.04 | 0.010 | 0.04 | NA | 991 |
| 45.000 | .US:C\13Q24\45.0 | 0.07 | unch | unch | 0.02 | NA | 0.02 | NA | 1,347 |
| 45.500 | .US:C\13Q31\45.5 | 0.02 | -0.02 | -50.00% | 0.04 | 0.020 | 0.04 | 288 | 329 |
| 45.500 | .US:C\13Q24\45.5 | 0.04 | unch | unch | 0.02 | NA | 0.02 | NA | 935 |
| 46.000 | .US:C\13Q31\46.0 | 0.08 | unch | unch | 0.05 | 0.020 | 0.05 | NA | 121 |
| 46.000 | .US:C\13Q24\46.0 | 0.01 | unch | unch | 0.02 | NA | 0.02 | NA | 828 |
| 46.500 | .US:C\13Q24\46.5 | 0.02 | +0.01 | +100.00% | 0.02 | NA | 0.02 | 60 | 793 |
| 46.500 | .US:C\13Q31\46.5 | 0.05 | -0.05 | -50.00% | 0.05 | 0.030 | 0.05 | 10 | 201 |
| 47.000 | .US:C\13Q31\47.0 | 0.06 | -0.04 | -40.00% | 0.06 | 0.030 | 0.06 | 10 | 258 |
| 47.000 | .US:C\13Q24\47.0 | 0.02 | unch | unch | 0.03 | NA | 0.03 | NA | 591 |
| 47.500 | .US:C\13Q31\47.5 | 0.07 | unch | unch | 0.06 | 0.050 | 0.06 | NA | 276 |
| 47.500 | .US:C\13Q24\47.5 | 0.06 | unch | unch | 0.03 | NA | 0.03 | NA | 1,114 |
| 48.000 | .US:C\13Q24\48.0 | 0.02 | unch | unch | 0.02 | 0.010 | 0.02 | NA | 3,812 |
| 48.000 | .US:C\13Q31\48.0 | 0.10 | -0.02 | -16.67% | 0.08 | 0.070 | 0.08 | 16 | 637 |
| 48.500 | .US:C\13Q24\48.5 | 0.03 | unch | unch | 0.04 | 0.010 | 0.04 | NA | 989 |
| 48.500 | .US:C\13Q31\48.5 | 0.12 | unch | unch | 0.1 | 0.090 | 0.1 | NA | 479 |
| 49.000 | .US:C\13Q31\49.0 | 0.12 | -0.04 | -25.00% | 0.13 | 0.120 | 0.13 | 410 | 3,966 |
| 49.000 | .US:C\13Q24\49.0 | 0.05 | -0.01 | -16.67% | 0.04 | 0.030 | 0.04 | 214 | 3,738 |
| 50.000 | .US:C\13Q24\50.0 | 0.08 | -0.07 | -46.67% | 0.09 | 0.080 | 0.09 | 927 | 5,687 |
| 50.000 | .US:C\13Q31\50.0 | 0.23 | -0.05 | -17.86% | 0.25 | 0.240 | 0.25 | 728 | 1,223 |
| 51.000 | .US:C\13Q24\51.0 | 0.23 | -0.12 | -34.29% | 0.24 | 0.230 | 0.24 | 3,531 | 4,223 |
| 51.000 | .US:C\13Q31\51.0 | 0.44 | -0.14 | -24.14% | 0.49 | 0.470 | 0.49 | 1,161 | 1,224 |
| 52.000 | .US:C\13Q24\52.0 | 0.58 | -0.23 | -28.40% | 0.41 | 0.610 | 0.62 | 1,101 | 721 |
| 52.000 | .US:C\13Q31\52.0 | 0.82 | -0.19 | -18.81% | 0.68 | 0.880 | 0.89 | 247 | 3,751 |
| 52.500 | .US:C\13Q31\52.5 | 1.15 | -0.16 | -12.21% | 0.47 | 1.170 | 1.18 | 77 | 806 |
| 52.500 | .US:C\13Q24\52.5 | 0.91 | -0.17 | -15.74% | 0.22 | 0.920 | 0.93 | 190 | 136 |
| 53.000 | .US:C\13Q31\53.0 | 1.51 | -0.18 | -10.65% | 0.32 | 1.510 | 1.53 | 13 | 100 |
| 53.000 | .US:C\13Q24\53.0 | 1.28 | -0.21 | -14.09% | 0.12 | 1.310 | 1.33 | 344 | 152 |
| 54.000 | .US:C\13Q31\54.0 | 2.44 | +0.20 | +8.93% | 0.14 | 2.320 | 2.35 | 11 | 31 |
| 54.000 | .US:C\13Q24\54.0 | 2.15 | unch | unch | 0.05 | 2.220 | 2.26 | NA | 23 |
| 55.000 | .US:C\13Q31\55.0 | 3.80 | unch | unch | 0.09 | 3.200 | 3.3 | NA | 33 |
| 55.000 | .US:C\13Q24\55.0 | 3.20 | -0.50 | -13.51% | 0.04 | 3.200 | 3.25 | 4 | 34 |
| 56.000 | .US:C\13Q31\56.0 | 0.00 | NA | NA | NA | 3.150 | 4.75 | NA | NA |
| 57.500 | .US:C\13Q24\57.5 | 0.00 | NA | NA | NA | 4.950 | 6.2 | NA | NA |
| 60.000 | .US:C\13Q24\60.0 | 0.00 | NA | NA | NA | 7.150 | 8.75 | NA | NA |
| 65.000 | .US:C\13Q24\65.0 | 0.00 | NA | NA | NA | 11.750 | 13.3 | NA | NA |
Copyright © 2013 Microsoft. All rights reserved.
Quotes are real-time for NASDAQ, NYSE and AMEX. See delay times for other exchanges.
Fundamental company data and historical chart data provided by Thomson Reuters (click for restrictions). Real-time quotes provided by BATS Exchange. Real-time index quotes and delayed quotes supplied by Interactive Data Real-Time Services. Fund summary, fund performance and dividend data provided by Morningstar Inc. Analyst recommendations data provided by Zacks Investment Research. StockScouter data provided by Verus Analytics. IPO data provided by Hoover's Inc. Index membership data provided by SIX Financial Information.
Japanese stock price data provided by Nomura Research Institute Ltd.; quotes delayed 20 minutes. Canadian fund data provided by CANNEX Financial Exchanges Ltd.




