Now on MSN Money: Improved chart, quote and data pages, powered by Morningstar. Learn what’s new.

First Solar

(NASDAQ: FSLR)
  • Trade now
  • Add to Watchlist
  • Get Chart
  • Print report
44.54Down-1.42-3.10%Today's Close  |  44.69 +0.14 +0.34% After hours
Find options for:
OPTIONS OPRA Composite quote delayed minutes
JUNE 22, 2013 CALLS Shaded options are in-the-money
STRIKE
PRICE
SYMBOL LAST CHG %CHG TIME
VALUE
BID ASK VOL OPEN
INTEREST
12.000 126.2.FSLR3FMC012000 40.75 +17.00 +71.58% 1.21 31.150 33.75 1 1
13.000 126.2.FSLR3FMC013000 0.00 unch NA NA 30.100 32.75 NA NA
14.000 126.2.FSLR3FMC014000 33.35 +18.10 +118.69% 1.21 29.100 31.75 10 19
15.000 126.2.FSLR3FMC015000 34.96 -1.04 -2.89% 1.21 28.100 30.75 4 10
16.000 126.2.FSLR3FMC016000 30.45 +8.75 +40.32% 1.66 27.500 30.2 5 6
17.000 126.2.FSLR3FMC017000 0.00 unch NA NA 26.500 29.2 12 24
18.000 126.2.FSLR3FMC018000 11.00 +1.50 +15.79% 1.66 25.500 28.2 1 1
19.000 126.2.FSLR3FMC019000 0.00 unch NA NA 24.150 26.75 10 10
20.000 126.2.FSLR3FMC020000 35.34 +9.04 +34.37% 1.21 23.100 25.75 8 70
21.000 126.2.FSLR3FMC021000 25.02 +1.68 +7.20% 1.21 22.500 24.75 5 6
22.000 126.2.FSLR3FMC022000 25.00 +1.50 +6.38% 1.21 21.050 23.75 4 72
23.000 126.2.FSLR3FMC023000 28.22 -3.78 -11.81% 1.21 20.050 22.75 100 57
24.000 126.2.FSLR3FMC024000 21.45 -7.45 -25.78% 1.16 19.500 21.7 27 1,442
25.000 126.2.FSLR3FMC025000 20.45 -5.38 -20.83% 1.16 18.500 20.7 8 333
26.000 126.2.FSLR3FMC026000 20.30 -9.65 -32.22% 1.16 17.500 19.7 10 424
27.000 126.2.FSLR3FMC027000 18.45 -0.74 -3.86% 1.16 17.000 18.7 6 2,433
28.000 126.2.FSLR3FMC028000 18.19 -6.38 -25.97% 1.16 15.500 17.7 1 483
29.000 126.2.FSLR3FMC029000 16.45 +0.76 +4.84% 1.21 14.950 16.75 1 823
30.000 126.2.FSLR3FMC030000 14.60 -1.40 -8.75% 1.16 14.400 15.7 2 599
31.000 126.2.FSLR3FMC031000 15.02 -4.55 -23.25% 1.21 12.450 14.75 2 645
32.000 126.2.FSLR3FMC032000 14.37 -0.68 -4.52% 1.16 11.450 13.7 3 515
33.000 126.2.FSLR3FMC033000 13.07 +1.37 +11.71% 0.96 10.400 12.5 3 1,326
34.000 126.2.FSLR3FMC034000 11.80 -9.50 -44.60% 0.51 9.700 11.05 2 172
35.000 126.2.FSLR3FMC035000 9.67 -1.33 -12.09% 0.61 8.700 10.15 10 1,701
36.000 126.2.FSLR3FMC036000 9.80 +1.10 +12.64% 0.26 7.700 8.8 3 812
37.000 126.2.FSLR3FMC037000 7.14 -2.11 -22.81% 0.46 6.750 8 2 3,441
37.500 126.2.FSLR3FMC037500 NA NA NA NA 6.450 7.5 NA NA
38.000 126.2.FSLR3FMC038000 7.38 -0.62 -7.75% 0.31 6.000 6.85 6 450
39.000 126.2.FSLR3FMC039000 5.59 -1.56 -21.82% 0.26 5.450 5.8 7 809
40.000 126.2.FSLR3FMC040000 4.63 -1.67 -26.51% 0.21 4.500 4.75 3 2,623
41.000 126.2.FSLR3FMC041000 3.68 -0.62 -14.42% 0.46 3.500 4 3 2,012
42.000 126.2.FSLR3FMC042000 2.61 -1.24 -32.21% 0.35 2.580 2.89 17 970
42.500 126.2.FSLR3FMC042500 2.38 -1.17 -32.96% 0.46 2.160 2.5 11 166
43.000 126.2.FSLR3FMC043000 1.95 -1.20 -38.10% 0.45 1.750 1.99 1,051 648
43.500 126.2.FSLR3FMC043500 1.44 -1.76 -55.00% 0.47 1.390 1.51 3 125
44.000 126.2.FSLR3FMC044000 1.10 -1.12 -50.45% 0.61 1.080 1.15 1,467 1,976
44.500 126.2.FSLR3FMC044500 0.84 -1.13 -57.36% 0.80 0.790 0.84 1,089 192
45.000 126.2.FSLR3FMC045000 0.59 -0.88 -59.86% 0.59 0.570 0.59 1,801 3,067
45.500 126.2.FSLR3FMC045500 0.53 -0.64 -54.70% 0.44 0.400 0.44 1,146 307
46.000 126.2.FSLR3FMC046000 0.30 -0.63 -67.74% 0.33 0.300 0.33 2,705 3,247
46.500 126.2.FSLR3FMC046500 0.21 -0.51 -70.83% 0.21 0.190 0.21 1,421 1,640
47.000 126.2.FSLR3FMC047000 0.15 -0.37 -71.15% 0.17 0.150 0.17 1,287 2,520
47.500 126.2.FSLR3FMC047500 0.15 -0.21 -58.33% 0.11 0.090 0.11 321 796
48.000 126.2.FSLR3FMC048000 0.11 -0.17 -60.71% 0.09 0.080 0.09 1,788 3,514
48.500 126.2.FSLR3FMC048500 0.09 -0.20 -68.97% 0.09 0.050 0.09 2 552
49.000 126.2.FSLR3FMC049000 0.07 -0.08 -53.33% 0.06 0.030 0.06 261 2,695
49.500 126.2.FSLR3FMC049500 0.05 -0.08 -61.54% 0.06 0.040 0.06 80 322
50.000 126.2.FSLR3FMC050000 0.03 -0.07 -70.00% 0.05 0.030 0.05 194 6,210
52.500 126.2.FSLR3FMC052500 0.03 -0.02 -40.00% 0.03 0.020 0.03 24 4,091
55.000 126.2.FSLR3FMC055000 0.01 -0.01 -50.00% 0.03 0.010 0.03 74 5,052
57.500 126.2.FSLR3FMC057500 0.05 +0.01 +25.00% 0.02 0.010 0.02 6 2,082
60.000 126.2.FSLR3FMC060000 0.01 -0.01 -50.00% 0.02 NA 0.02 35 4,533
62.500 126.2.FSLR3FMC062500 0.01 -0.02 -66.67% 0.03 NA 0.03 5 693
65.000 126.2.FSLR3FMC065000 0.02 unch unch 0.01 NA 0.01 40 2,159
70.000 126.2.FSLR3FMC070000 0.01 unch unch 0.03 NA 0.03 11 981
75.000 126.2.FSLR3FMC075000 0.01 unch unch 0.05 NA 0.05 15 657
80.000 126.2.FSLR3FMC080000 0.01 -0.02 -66.67% 0.04 NA 0.04 10 453
JUNE 22, 2013 PUTS Shaded options are in-the-money
STRIKE
PRICE
SYMBOL LAST CHG %CHG TIME
VALUE
BID ASK VOL OPEN
INTEREST
12.000 126.2.FSLR3RMC012000 0.02 +0.01 +100.00% 0.05 NA 0.05 3 282
13.000 126.2.FSLR3RMC013000 0.02 -0.09 -81.82% 0.05 NA 0.05 1 99
14.000 126.2.FSLR3RMC014000 0.02 unch unch 0.05 NA 0.05 12 105
15.000 126.2.FSLR3RMC015000 0.02 unch unch 0.05 NA 0.05 10 434
16.000 126.2.FSLR3RMC016000 0.02 unch unch 0.05 NA 0.05 7 349
17.000 126.2.FSLR3RMC017000 0.01 -0.01 -50.00% 0.03 NA 0.03 2 346
18.000 126.2.FSLR3RMC018000 0.05 +0.01 +25.00% 0.05 NA 0.05 3 256
19.000 126.2.FSLR3RMC019000 0.02 -0.04 -66.67% 0.04 NA 0.04 1 216
20.000 126.2.FSLR3RMC020000 0.01 -0.02 -66.67% 0.04 NA 0.04 7 997
21.000 126.2.FSLR3RMC021000 0.01 unch unch 0.02 NA 0.02 1 285
22.000 126.2.FSLR3RMC022000 0.04 unch unch 0.01 NA 0.01 2 508
23.000 126.2.FSLR3RMC023000 0.02 -0.02 -50.00% 0.04 NA 0.04 4 662
24.000 126.2.FSLR3RMC024000 0.01 unch unch 0.01 NA 0.01 1 6,181
25.000 126.2.FSLR3RMC025000 0.05 +0.02 +66.67% 0.02 NA 0.02 20 1,775
26.000 126.2.FSLR3RMC026000 0.01 unch unch 0.02 NA 0.02 7 1,927
27.000 126.2.FSLR3RMC027000 0.01 unch unch 0.02 0.010 0.02 1 2,311
28.000 126.2.FSLR3RMC028000 0.01 -0.03 -75.00% 0.03 NA 0.03 20 1,205
29.000 126.2.FSLR3RMC029000 0.06 unch unch 0.03 NA 0.03 15 1,154
30.000 126.2.FSLR3RMC030000 0.01 -0.02 -66.67% 0.03 NA 0.03 2 1,075
31.000 126.2.FSLR3RMC031000 0.02 -0.02 -50.00% 0.05 NA 0.05 10 1,016
32.000 126.2.FSLR3RMC032000 0.04 unch unch 0.05 NA 0.05 1 634
33.000 126.2.FSLR3RMC033000 0.02 -0.02 -50.00% 0.03 NA 0.03 45 1,648
34.000 126.2.FSLR3RMC034000 0.02 -0.01 -33.33% 0.04 0.010 0.04 46 635
35.000 126.2.FSLR3RMC035000 0.04 -0.01 -20.00% 0.04 NA 0.04 10 2,928
36.000 126.2.FSLR3RMC036000 0.06 -0.02 -25.00% 0.03 NA 0.03 10 663
37.000 126.2.FSLR3RMC037000 0.03 -0.01 -25.00% 0.03 NA 0.03 2 4,548
37.500 126.2.FSLR3RMC037500 NA NA NA NA NA 0.04 NA NA
38.000 126.2.FSLR3RMC038000 0.04 +0.01 +33.33% 0.05 NA 0.05 3 906
39.000 126.2.FSLR3RMC039000 0.03 -0.02 -40.00% 0.05 0.030 0.05 56 984
40.000 126.2.FSLR3RMC040000 0.05 -0.01 -16.67% 0.07 0.030 0.07 106 2,988
41.000 126.2.FSLR3RMC041000 0.07 unch unch 0.09 0.050 0.09 34 1,334
42.000 126.2.FSLR3RMC042000 0.17 +0.06 +54.55% 0.14 0.110 0.14 163 2,770
42.500 126.2.FSLR3RMC042500 0.23 +0.11 +91.67% 0.19 0.160 0.19 53 280
43.000 126.2.FSLR3RMC043000 0.25 +0.09 +56.25% 0.27 0.230 0.27 715 1,905
43.500 126.2.FSLR3RMC043500 0.33 +0.11 +50.00% 0.39 0.350 0.39 181 376
44.000 126.2.FSLR3RMC044000 0.50 +0.23 +85.19% 0.53 0.490 0.53 683 2,347
44.500 126.2.FSLR3RMC044500 0.72 +0.31 +75.61% 0.73 0.690 0.73 592 552
45.000 126.2.FSLR3RMC045000 0.90 +0.37 +69.81% 0.57 0.950 1.03 677 2,653
45.500 126.2.FSLR3RMC045500 1.35 +0.62 +84.93% 0.34 1.270 1.3 302 688
46.000 126.2.FSLR3RMC046000 1.56 +0.57 +57.58% 0.34 1.610 1.8 383 2,888
46.500 126.2.FSLR3RMC046500 2.36 +1.13 +91.87% 0.18 2.000 2.14 30 265
47.000 126.2.FSLR3RMC047000 2.80 +1.22 +77.22% 0.17 2.480 2.63 208 1,407
47.500 126.2.FSLR3RMC047500 3.05 +1.30 +74.29% 0.19 2.880 3.15 10 273
48.000 126.2.FSLR3RMC048000 3.40 +1.10 +47.83% 0.04 3.350 3.5 67 2,988
48.500 126.2.FSLR3RMC048500 2.90 -1.45 -33.33% 0.14 3.650 4.1 5 117
49.000 126.2.FSLR3RMC049000 4.50 +1.42 +46.10% 0.19 4.100 4.65 73 1,084
49.500 126.2.FSLR3RMC049500 4.40 +4.40 NA 0.19 4.600 5.15 15 15
50.000 126.2.FSLR3RMC050000 5.54 +1.47 +36.12% 0.09 5.200 5.55 75 5,826
52.500 126.2.FSLR3RMC052500 8.05 +1.67 +26.18% 0.14 7.700 8.1 21 1,630
55.000 126.2.FSLR3RMC055000 10.51 +1.34 +14.61% 0.09 10.200 10.55 31 1,767
57.500 126.2.FSLR3RMC057500 13.10 +1.68 +14.71% 1.24 11.700 14.2 5 306
60.000 126.2.FSLR3RMC060000 15.60 +0.81 +5.48% 1.24 14.200 16.7 4 582
62.500 126.2.FSLR3RMC062500 16.75 +8.10 +93.64% 1.14 16.700 19.1 21 144
65.000 126.2.FSLR3RMC065000 18.30 +5.80 +46.40% 1.09 19.250 21.55 145 182
70.000 126.2.FSLR3RMC070000 21.35 +6.69 +45.63% 1.09 24.250 26.55 59 77
75.000 126.2.FSLR3RMC075000 20.80 -1.46 -6.56% 1.14 28.800 31.6 2 9
80.000 126.2.FSLR3RMC080000 NA NA NA NA 34.250 36.95 NA NA
DATA PROVIDERS

Copyright © 2013 Microsoft. All rights reserved.

Fundamental company data and historical chart data provided by Morningstar Inc. Real-time index quotes and delayed quotes supplied by Morningstar Inc. Quotes delayed by up to 15 minutes, except where indicated otherwise. Fund summary, fund performance and dividend data provided by Morningstar Inc. Analyst recommendations provided by Zacks Investment Research. StockScouter data provided by Verus Analytics. IPO data provided by Hoover's Inc. Index membership data provided by Morningstar Inc.

Financial data in US dollars | Page generated 7:41 PM ET