Now on MSN Money: Improved chart, quote and data pages, powered by Morningstar. Learn what’s new.

Gilead Sciences

(NASDAQ: GILD)
  • Trade now
  • Add to Watchlist
  • Get Chart
  • Print report
51.94 Up +0.91 +1.78%
Find options for:
OPTIONS OPRA Composite quote delayed minutes
JUNE 22, 2013 CALLS Shaded options are in-the-money
STRIKE
PRICE
SYMBOL LAST CHG %CHG TIME
VALUE
BID ASK VOL OPEN
INTEREST
26.000 126.2.GILD3FMC026000 NA NA NA NA 25.050 27 NA NA
27.000 126.2.GILD3FMC027000 NA NA NA NA 23.350 25.75 NA NA
28.000 126.2.GILD3FMC028000 25.95 +0.85 +3.39% 0.01 23.750 23.95 13 20
29.000 126.2.GILD3FMC029000 NA NA NA NA 21.350 23.75 NA NA
30.000 126.2.GILD3FMC030000 22.20 +1.30 +6.22% 0.11 21.750 22.05 3 88
31.000 126.2.GILD3FMC031000 NA NA NA NA 19.350 21.8 NA NA
32.000 126.2.GILD3FMC032000 NA NA NA NA 18.350 20.75 NA NA
33.000 126.2.GILD3FMC033000 19.65 +3.05 +18.37% 0.06 18.750 19 23 37
34.000 126.2.GILD3FMC034000 NA NA NA NA 16.350 18.85 NA NA
35.000 126.2.GILD3FMC035000 20.70 -0.15 -0.72% 0.01 16.800 16.95 15 462
36.000 126.2.GILD3FMC036000 NA NA NA NA 14.350 17.45 NA NA
37.000 126.2.GILD3FMC037000 14.29 -0.86 -5.68% 0.06 14.750 15 10 10
38.000 126.2.GILD3FMC038000 19.53 +5.53 +39.50% 0.11 13.750 14.05 6 2
39.000 126.2.GILD3FMC039000 14.05 +0.10 +0.72% 0.01 12.750 12.95 1 25
40.000 126.2.GILD3FMC040000 11.35 -4.60 -28.84% 0.06 11.850 12 11 119
41.000 126.2.GILD3FMC041000 9.10 -6.10 -40.13% 0.01 10.850 10.95 1 37
42.000 126.2.GILD3FMC042000 9.50 -3.25 -25.49% 0.11 9.850 10.05 10 67
42.500 126.2.GILD3FMC042500 NA NA NA NA 8.650 9.7 NA NA
43.000 126.2.GILD3FMC043000 8.80 -4.90 -35.77% 0.06 8.850 9 3 66
44.000 126.2.GILD3FMC044000 8.70 +0.30 +3.57% 0.06 7.850 8 3 127
45.000 126.2.GILD3FMC045000 6.80 -0.95 -12.26% -0.04 6.800 6.9 13 653
46.000 126.2.GILD3FMC046000 6.75 +0.25 +3.85% 0.06 5.900 6 100 229
47.000 126.2.GILD3FMC047000 4.96 unch unch 0.06 4.900 5 3 538
47.500 126.2.GILD3FMC047500 NA NA NA NA 4.300 4.6 NA NA
48.000 126.2.GILD3FMC048000 3.90 -0.89 -18.58% 0.11 3.900 4.05 19 500
49.000 126.2.GILD3FMC049000 3.05 -0.31 -9.23% 0.11 2.970 3.05 35 713
50.000 126.2.GILD3FMC050000 2.04 +0.54 +36.00% 0.19 2.070 2.13 257 2,592
51.500 126.2.GILD3FMC051500 0.93 +0.34 +57.63% 0.49 0.920 0.93 392 708
52.500 126.2.GILD3FMC052500 0.41 +0.15 +57.69% 0.47 0.420 0.47 741 5,662
53.500 126.2.GILD3FMC053500 0.17 +0.04 +30.77% 0.19 0.160 0.19 48 579
54.500 126.2.GILD3FMC054500 0.07 +0.01 +16.67% 0.08 0.050 0.08 58 547
55.000 126.2.GILD3FMC055000 0.04 -0.02 -33.33% 0.05 0.030 0.05 531 12,688
55.500 126.2.GILD3FMC055500 0.14 +0.01 +7.69% 0.04 0.020 0.04 15 155
56.500 126.2.GILD3FMC056500 0.07 +0.01 +16.67% 0.02 NA 0.02 3 29
57.500 126.2.GILD3FMC057500 0.02 -0.01 -33.33% 0.02 0.010 0.02 53 7,201
60.000 126.2.GILD3FMC060000 0.02 +0.01 +100.00% 0.02 NA 0.02 74 11,649
62.500 126.2.GILD3FMC062500 0.01 -0.02 -66.67% 0.01 NA 0.01 12 3,496
65.000 126.2.GILD3FMC065000 0.02 +0.01 +100.00% 0.01 NA 0.01 10 9,225
70.000 126.2.GILD3FMC070000 0.01 -0.04 -80.00% 0.01 NA 0.01 10 336
75.000 126.2.GILD3FMC075000 NA NA NA NA NA 0.02 NA NA
JUNE 22, 2013 PUTS Shaded options are in-the-money
STRIKE
PRICE
SYMBOL LAST CHG %CHG TIME
VALUE
BID ASK VOL OPEN
INTEREST
26.000 126.2.GILD3RMC026000 0.02 unch unch 0.01 NA 0.01 3 7
27.000 126.2.GILD3RMC027000 0.03 +0.01 +50.00% 0.01 NA 0.01 15 20
28.000 126.2.GILD3RMC028000 0.02 -0.02 -50.00% 0.01 NA 0.01 4 104
29.000 126.2.GILD3RMC029000 0.02 -0.02 -50.00% 0.01 NA 0.01 7 22
30.000 126.2.GILD3RMC030000 0.01 -0.01 -50.00% 0.01 NA 0.01 30 207
31.000 126.2.GILD3RMC031000 0.01 unch unch 0.01 NA 0.01 1 96
32.000 126.2.GILD3RMC032000 0.01 -0.02 -66.67% 0.01 NA 0.01 15 98
33.000 126.2.GILD3RMC033000 0.01 unch unch 0.01 NA 0.01 4 928
34.000 126.2.GILD3RMC034000 0.01 unch unch 0.01 NA 0.01 15 286
35.000 126.2.GILD3RMC035000 0.01 unch unch 0.01 NA 0.01 73 5,405
36.000 126.2.GILD3RMC036000 0.04 unch unch 0.02 NA 0.02 7 39
37.000 126.2.GILD3RMC037000 0.07 +0.07 NA 0.01 NA 0.01 58 1,953
38.000 126.2.GILD3RMC038000 0.01 -0.03 -75.00% 0.02 NA 0.02 1 254
39.000 126.2.GILD3RMC039000 0.05 +0.04 +400.00% 0.01 NA 0.01 5 970
40.000 126.2.GILD3RMC040000 0.01 -0.05 -83.33% 0.02 NA 0.02 10 565
41.000 126.2.GILD3RMC041000 0.06 +0.01 +20.00% 0.02 NA 0.02 3 169
42.000 126.2.GILD3RMC042000 0.12 +0.06 +100.00% 0.02 NA 0.02 2 1,043
42.500 126.2.GILD3RMC042500 NA NA NA NA NA 0.09 NA NA
43.000 126.2.GILD3RMC043000 0.18 +0.09 +100.00% 0.02 NA 0.02 7 901
44.000 126.2.GILD3RMC044000 0.03 -0.15 -83.33% 0.02 NA 0.02 20 1,072
45.000 126.2.GILD3RMC045000 0.01 -0.01 -50.00% 0.03 NA 0.03 10 12,528
46.000 126.2.GILD3RMC046000 0.04 +0.01 +33.33% 0.04 0.020 0.04 20 2,972
47.000 126.2.GILD3RMC047000 0.04 -0.04 -50.00% 0.05 0.030 0.05 104 3,386
47.500 126.2.GILD3RMC047500 0.05 -0.19 -79.17% 0.05 0.040 0.05 35 8
48.000 126.2.GILD3RMC048000 0.08 -0.07 -46.67% 0.07 0.050 0.07 20 2,557
49.000 126.2.GILD3RMC049000 0.10 -0.15 -60.00% 0.1 0.080 0.1 55 1,570
50.000 126.2.GILD3RMC050000 0.19 -0.26 -57.78% 0.19 0.160 0.19 272 7,483
51.500 126.2.GILD3RMC051500 0.55 -0.52 -48.60% 0.54 0.500 0.54 384 569
52.500 126.2.GILD3RMC052500 1.03 -0.74 -41.81% 0.48 0.990 1.04 261 6,501
53.500 126.2.GILD3RMC053500 2.38 -0.18 -7.03% 0.24 1.720 1.8 1 168
54.500 126.2.GILD3RMC054500 3.30 +0.65 +24.53% 0.16 2.650 2.72 15 70
55.000 126.2.GILD3RMC055000 3.20 -0.85 -20.99% 0.09 3.050 3.15 637 6,319
55.500 126.2.GILD3RMC055500 NA NA NA NA 3.500 3.8 NA NA
56.500 126.2.GILD3RMC056500 4.21 -0.64 -13.20% 0.09 4.600 4.65 4 9
57.500 126.2.GILD3RMC057500 5.70 +0.05 +0.89% 0.09 5.550 5.65 29 3,264
60.000 126.2.GILD3RMC060000 8.55 +0.70 +8.92% 0.09 8.050 8.15 22 210
62.500 126.2.GILD3RMC062500 10.79 -0.91 -7.78% 0.14 10.550 10.7 2 42
65.000 126.2.GILD3RMC065000 12.70 +12.70 NA 0.19 13.050 13.25 5 5
70.000 126.2.GILD3RMC070000 NA NA NA NA 17.850 18.35 NA NA
75.000 126.2.GILD3RMC075000 20.90 +2.35 +12.67% 0.74 22.450 23.8 10 1
DATA PROVIDERS

Copyright © 2013 Microsoft. All rights reserved.

Fundamental company data and historical chart data provided by Morningstar Inc. Real-time index quotes and delayed quotes supplied by Morningstar Inc. Quotes delayed by up to 15 minutes, except where indicated otherwise. Fund summary, fund performance and dividend data provided by Morningstar Inc. Analyst recommendations provided by Zacks Investment Research. StockScouter data provided by Verus Analytics. IPO data provided by Hoover's Inc. Index membership data provided by Morningstar Inc.

Financial data in US dollars | Page generated 12:28 AM ET