Pfizer Inc
(NYSE: PFE)
29.47
+0.07
+0.24%
MORE ON PFE
OPTIONS
OPRA Composite quote delayed minutes
JUNE 22, 2013 CALLS
Shaded options are in-the-money
|
STRIKE PRICE |
SYMBOL | LAST | CHG | %CHG |
TIME VALUE |
BID | ASK | VOL |
OPEN INTEREST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.000 | 126.2.PFE3FMC013000 | 0.00 | unch | NA | NA | 16.300 | 16.45 | NA | NA |
| 14.000 | 126.2.PFE3FMC014000 | 0.00 | unch | NA | NA | 15.300 | 15.45 | NA | NA |
| 15.000 | 126.2.PFE3FMC015000 | 14.00 | +14.00 | NA | -0.02 | 14.350 | 14.45 | 11 | 11 |
| 16.000 | 126.2.PFE3FMC016000 | 11.95 | -2.10 | -14.95% | 0.03 | 13.350 | 13.5 | 10 | 10 |
| 17.000 | 126.2.PFE3FMC017000 | 13.05 | -0.70 | -5.09% | -0.12 | 12.250 | 12.35 | 10 | 21 |
| 18.000 | 126.2.PFE3FMC018000 | 0.00 | unch | NA | NA | 11.300 | 11.45 | NA | NA |
| 19.000 | 126.2.PFE3FMC019000 | 7.90 | +0.33 | +4.36% | -0.02 | 10.350 | 10.45 | 10 | 80 |
| 20.000 | 126.2.PFE3FMC020000 | 9.75 | +0.65 | +7.14% | -0.02 | 9.300 | 9.45 | 7 | 319 |
| 21.000 | 126.2.PFE3FMC021000 | 8.50 | +0.20 | +2.41% | -0.02 | 8.350 | 8.45 | 115 | 2 |
| 22.000 | 126.2.PFE3FMC022000 | 7.25 | +0.62 | +9.35% | 0.08 | 7.450 | 7.55 | 2 | 19 |
| 23.000 | 126.2.PFE3FMC023000 | 5.58 | -0.87 | -13.49% | 0.08 | 6.400 | 6.55 | 10 | 30 |
| 23.500 | 126.2.PFE3FMC023500 | NA | NA | NA | NA | 5.800 | 5.95 | NA | NA |
| 24.000 | 126.2.PFE3FMC024000 | 4.60 | +0.20 | +4.55% | -0.02 | 5.300 | 5.45 | 4 | 153 |
| 24.500 | 126.2.PFE3FMC024500 | NA | NA | NA | NA | 4.800 | 4.95 | NA | NA |
| 25.000 | 126.2.PFE3FMC025000 | 4.70 | +0.35 | +8.05% | 0.08 | 4.450 | 4.55 | 35 | 388 |
| 25.500 | 126.2.PFE3FMC025500 | NA | NA | NA | NA | 3.800 | 3.95 | NA | NA |
| 26.000 | 126.2.PFE3FMC026000 | 3.15 | +0.19 | +6.42% | 0.08 | 3.400 | 3.55 | 27 | 783 |
| 26.500 | 126.2.PFE3FMC026500 | NA | NA | NA | NA | 2.770 | 3 | NA | NA |
| 27.000 | 126.2.PFE3FMC027000 | 2.75 | +0.35 | +14.58% | 0.02 | 2.300 | 2.49 | 19 | 1,581 |
| 27.500 | 126.2.PFE3FMC027500 | NA | NA | NA | NA | 1.830 | 2.02 | NA | NA |
| 28.000 | 126.2.PFE3FMC028000 | 1.46 | +0.06 | +4.29% | 0.04 | 1.350 | 1.51 | 10,318 | 15,647 |
| 28.500 | 126.2.PFE3FMC028500 | 0.95 | +0.07 | +7.95% | 0.09 | 0.950 | 1.06 | 102 | 456 |
| 29.000 | 126.2.PFE3FMC029000 | 0.54 | +0.02 | +3.85% | 0.10 | 0.510 | 0.57 | 5,108 | 29,615 |
| 29.500 | 126.2.PFE3FMC029500 | 0.24 | +0.03 | +14.29% | 0.19 | 0.170 | 0.19 | 1,848 | 9,462 |
| 30.000 | 126.2.PFE3FMC030000 | 0.09 | -0.01 | -10.00% | 0.09 | 0.080 | 0.09 | 5,156 | 28,305 |
| 30.500 | 126.2.PFE3FMC030500 | 0.05 | unch | unch | 0.05 | 0.030 | 0.05 | 48 | 323 |
| 31.000 | 126.2.PFE3FMC031000 | 0.03 | unch | unch | 0.04 | 0.030 | 0.04 | 1,585 | 33,297 |
| 31.500 | 126.2.PFE3FMC031500 | NA | NA | NA | NA | NA | 0.1 | NA | NA |
| 32.000 | 126.2.PFE3FMC032000 | 0.01 | unch | unch | 0.05 | NA | 0.05 | 12 | 9,605 |
| 32.500 | 126.2.PFE3FMC032500 | NA | NA | NA | NA | NA | 0.13 | NA | NA |
| 33.000 | 126.2.PFE3FMC033000 | 0.04 | unch | unch | 0.03 | NA | 0.03 | 7 | 566 |
| 33.500 | 126.2.PFE3FMC033500 | NA | NA | NA | NA | NA | 0.11 | NA | NA |
| 34.000 | 126.2.PFE3FMC034000 | 0.01 | unch | unch | 0.02 | NA | 0.02 | 1 | 1,105 |
| 35.000 | 126.2.PFE3FMC035000 | 0.02 | +0.01 | +100.00% | 0.01 | NA | 0.01 | 17,280 | 201,304 |
| 36.000 | 126.2.PFE3FMC036000 | NA | NA | NA | NA | NA | 0.03 | NA | NA |
| 37.000 | 126.2.PFE3FMC037000 | NA | NA | NA | NA | NA | 0.02 | NA | NA |
| 38.000 | 126.2.PFE3FMC038000 | NA | NA | NA | NA | NA | 0.02 | NA | NA |
| 39.000 | 126.2.PFE3FMC039000 | NA | NA | NA | NA | NA | 0.02 | NA | NA |
| 40.000 | 126.2.PFE3FMC040000 | NA | NA | NA | NA | NA | 0.02 | NA | NA |
JUNE 22, 2013 PUTS
Shaded options are in-the-money
|
STRIKE PRICE |
SYMBOL | LAST | CHG | %CHG |
TIME VALUE |
BID | ASK | VOL |
OPEN INTEREST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.000 | 126.2.PFE3RMC013000 | 0.01 | unch | unch | 0.02 | NA | 0.02 | 40 | 1,187 |
| 14.000 | 126.2.PFE3RMC014000 | 0.01 | unch | unch | 0.02 | NA | 0.02 | 70 | 1,118 |
| 15.000 | 126.2.PFE3RMC015000 | 0.01 | -0.01 | -50.00% | 0.02 | NA | 0.02 | 1 | 222 |
| 16.000 | 126.2.PFE3RMC016000 | 0.01 | unch | unch | 0.02 | NA | 0.02 | 11 | 401 |
| 17.000 | 126.2.PFE3RMC017000 | 0.01 | unch | unch | 0.02 | NA | 0.02 | 1 | 112 |
| 18.000 | 126.2.PFE3RMC018000 | 0.01 | -0.01 | -50.00% | 0.02 | NA | 0.02 | 1 | 608 |
| 19.000 | 126.2.PFE3RMC019000 | 0.01 | unch | unch | 0.02 | NA | 0.02 | 51 | 92 |
| 20.000 | 126.2.PFE3RMC020000 | 0.01 | unch | unch | 0.02 | NA | 0.02 | 3 | 2,417 |
| 21.000 | 126.2.PFE3RMC021000 | 0.02 | +0.01 | +100.00% | 0.01 | NA | 0.01 | 10 | 2,676 |
| 22.000 | 126.2.PFE3RMC022000 | 0.02 | unch | unch | 0.02 | NA | 0.02 | 25 | 8,354 |
| 23.000 | 126.2.PFE3RMC023000 | 0.06 | unch | unch | 0.02 | NA | 0.02 | 50 | 15,011 |
| 23.500 | 126.2.PFE3RMC023500 | NA | NA | NA | NA | NA | 0.02 | NA | NA |
| 24.000 | 126.2.PFE3RMC024000 | 0.01 | -0.02 | -66.67% | 0.02 | NA | 0.02 | 3 | 6,873 |
| 24.500 | 126.2.PFE3RMC024500 | NA | NA | NA | NA | NA | 0.02 | NA | NA |
| 25.000 | 126.2.PFE3RMC025000 | 0.01 | -0.03 | -75.00% | 0.02 | NA | 0.02 | 1 | 14,802 |
| 25.500 | 126.2.PFE3RMC025500 | NA | NA | NA | NA | NA | 0.02 | NA | NA |
| 26.000 | 126.2.PFE3RMC026000 | 0.01 | unch | unch | 0.01 | NA | 0.01 | 200 | 5,585 |
| 26.500 | 126.2.PFE3RMC026500 | NA | NA | NA | NA | NA | 0.02 | NA | NA |
| 27.000 | 126.2.PFE3RMC027000 | 0.01 | -0.03 | -75.00% | 0.01 | NA | 0.01 | 200 | 13,764 |
| 27.500 | 126.2.PFE3RMC027500 | 0.04 | unch | unch | 0.03 | NA | 0.03 | 1,204 | 1,350 |
| 28.000 | 126.2.PFE3RMC028000 | 0.01 | -0.02 | -66.67% | 0.03 | 0.010 | 0.03 | 540 | 18,906 |
| 28.500 | 126.2.PFE3RMC028500 | 0.02 | -0.05 | -71.43% | 0.03 | 0.020 | 0.03 | 46 | 1,548 |
| 29.000 | 126.2.PFE3RMC029000 | 0.12 | -0.04 | -25.00% | 0.13 | 0.110 | 0.13 | 3,760 | 21,038 |
| 29.500 | 126.2.PFE3RMC029500 | 0.28 | -0.10 | -26.32% | 0.33 | 0.330 | 0.36 | 2,532 | 874 |
| 30.000 | 126.2.PFE3RMC030000 | 0.72 | -0.02 | -2.70% | 0.26 | 0.690 | 0.79 | 10,296 | 7,997 |
| 30.500 | 126.2.PFE3RMC030500 | 1.43 | +0.02 | +1.42% | 0.25 | 1.040 | 1.28 | 60 | 60 |
| 31.000 | 126.2.PFE3RMC031000 | 1.77 | -0.15 | -7.81% | 0.23 | 1.560 | 1.76 | 7 | 2,564 |
| 31.500 | 126.2.PFE3RMC031500 | 2.32 | +2.32 | NA | 0.22 | 2.050 | 2.25 | 71 | 70 |
| 32.000 | 126.2.PFE3RMC032000 | 2.80 | -1.50 | -34.88% | 0.23 | 2.540 | 2.76 | 2 | 2,805 |
| 32.500 | 126.2.PFE3RMC032500 | NA | NA | NA | NA | 2.970 | 3.25 | NA | NA |
| 33.000 | 126.2.PFE3RMC033000 | 4.35 | +0.30 | +7.41% | 0.22 | 3.450 | 3.75 | 10 | 613 |
| 33.500 | 126.2.PFE3RMC033500 | NA | NA | NA | NA | 3.950 | 4.25 | NA | NA |
| 34.000 | 126.2.PFE3RMC034000 | 4.80 | unch | unch | 0.22 | 4.500 | 4.75 | 1 | 495 |
| 35.000 | 126.2.PFE3RMC035000 | 5.52 | -0.13 | -2.30% | 0.22 | 5.550 | 5.75 | 17,280 | 219,510 |
| 36.000 | 126.2.PFE3RMC036000 | 6.80 | -0.60 | -8.11% | 0.12 | 6.450 | 6.65 | 453 | 427 |
| 37.000 | 126.2.PFE3RMC037000 | NA | NA | NA | NA | 7.550 | 7.7 | NA | NA |
| 38.000 | 126.2.PFE3RMC038000 | NA | NA | NA | NA | 8.550 | 8.7 | NA | NA |
| 39.000 | 126.2.PFE3RMC039000 | 9.85 | -0.30 | -2.96% | 0.17 | 9.550 | 9.7 | 1,072 | 1,022 |
| 40.000 | 126.2.PFE3RMC040000 | 10.85 | +0.05 | +0.46% | 0.17 | 10.550 | 10.7 | 701 | 691 |
DATA PROVIDERS
Copyright © 2013 Microsoft. All rights reserved.
Fundamental company data and historical chart data provided by Morningstar Inc. Real-time index quotes and delayed quotes supplied by Morningstar Inc. Quotes delayed by up to 15 minutes, except where indicated otherwise. Fund summary, fund performance and dividend data provided by Morningstar Inc. Analyst recommendations provided by Zacks Investment Research. StockScouter data provided by Verus Analytics. IPO data provided by Hoover's Inc. Index membership data provided by Morningstar Inc.




