Now on MSN Money: Improved chart, quote and data pages, powered by Morningstar. Learn what’s new.

Thor Industries Inc

(NYSE: THO)
  • Trade now
  • Add to Watchlist
  • Get Chart
  • Print report
47.71 Down -0.38 -0.79%
Find options for:
OPTIONS OPRA Composite quote delayed minutes
JUNE 22, 2013 CALLS Shaded options are in-the-money
STRIKE
PRICE
SYMBOL LAST CHG %CHG TIME
VALUE
BID ASK VOL OPEN
INTEREST
18.500 126.2.THO3FMC018500 NA NA NA NA 28.400 29.6 NA 1
20.000 126.2.THO3FMC020000 NA NA NA NA 26.900 28.1 NA NA
21.000 126.2.THO3FMC021000 NA NA NA NA 25.900 27.1 NA NA
22.500 126.2.THO3FMC022500 26.10 +26.10 NA 0.39 24.600 25.6 5 5
23.500 126.2.THO3FMC023500 NA NA NA NA 23.800 24.6 NA NA
25.000 126.2.THO3FMC025000 23.57 +8.87 +60.34% 0.39 22.100 23.1 5 5
28.500 126.2.THO3FMC028500 18.00 +8.80 +95.65% 0.49 18.900 19.7 5 5
30.000 126.2.THO3FMC030000 5.66 -1.79 -24.03% 0.39 17.100 18.1 60 52
33.500 126.2.THO3FMC033500 5.70 -4.90 -46.23% 0.59 13.900 14.8 2 4
35.000 126.2.THO3FMC035000 7.10 +4.50 +173.08% 0.39 12.100 13.1 5 12
38.500 126.2.THO3FMC038500 8.07 -0.43 -5.06% 0.69 8.900 9.9 10 15
40.000 126.2.THO3FMC040000 6.80 -0.10 -1.45% 0.69 7.300 8.4 2 522
43.500 126.2.THO3FMC043500 3.74 -0.06 -1.58% 0.39 3.700 4.6 13 4
45.000 126.2.THO3FMC045000 3.12 +0.67 +27.35% 0.39 2.400 3.1 2 43
48.500 126.2.THO3FMC048500 0.35 +0.05 +16.67% 0.25 0.100 0.25 34 277
50.000 126.2.THO3FMC050000 0.20 -0.10 -33.33% 0.1 NA 0.1 3 179
53.500 126.2.THO3FMC053500 1.00 +1.00 NA 0.15 NA 0.15 7 84
55.000 126.2.THO3FMC055000 0.30 -0.45 -60.00% 0.15 NA 0.15 1 8
58.500 126.2.THO3FMC058500 NA NA NA NA NA 0.15 NA 25
JUNE 22, 2013 PUTS Shaded options are in-the-money
STRIKE
PRICE
SYMBOL LAST CHG %CHG TIME
VALUE
BID ASK VOL OPEN
INTEREST
18.500 126.2.THO3RMC018500 NA NA NA NA NA 0.15 NA NA
20.000 126.2.THO3RMC020000 NA NA NA NA NA 0.15 NA NA
21.000 126.2.THO3RMC021000 0.30 +0.30 NA 0.15 NA 0.15 5 16
22.500 126.2.THO3RMC022500 NA NA NA NA NA 0.15 NA NA
23.500 126.2.THO3RMC023500 NA NA NA NA NA 0.15 NA 154
25.000 126.2.THO3RMC025000 0.25 +0.05 +25.00% 0.15 NA 0.15 6 12
28.500 126.2.THO3RMC028500 0.35 -0.20 -36.36% 0.2 NA 0.2 11 229
30.000 126.2.THO3RMC030000 0.04 -0.19 -82.61% 0.15 NA 0.15 1 152
33.500 126.2.THO3RMC033500 0.05 -0.20 -80.00% 0.05 NA 0.05 10 102
35.000 126.2.THO3RMC035000 0.10 -0.20 -66.67% 0.05 NA 0.05 33 413
38.500 126.2.THO3RMC038500 0.05 -0.50 -90.91% 0.05 NA 0.05 1 57
40.000 126.2.THO3RMC040000 0.05 unch unch 0.1 NA 0.1 20 125
43.500 126.2.THO3RMC043500 0.10 -0.50 -83.33% 0.05 NA 0.05 14 74
45.000 126.2.THO3RMC045000 0.10 -0.15 -60.00% 0.05 NA 0.05 2 64
48.500 126.2.THO3RMC048500 0.80 -0.15 -15.79% 0.31 0.850 1.1 5 61
50.000 126.2.THO3RMC050000 1.65 -11.65 -87.59% 0.36 1.850 2.65 2 17
53.500 126.2.THO3RMC053500 NA NA NA NA 5.100 6.1 NA NA
55.000 126.2.THO3RMC055000 NA NA NA NA 6.600 7.6 NA NA
58.500 126.2.THO3RMC058500 NA NA NA NA 10.400 11.3 NA NA
DATA PROVIDERS

Copyright © 2013 Microsoft. All rights reserved.

Fundamental company data and historical chart data provided by Morningstar Inc. Real-time index quotes and delayed quotes supplied by Morningstar Inc. Quotes delayed by up to 15 minutes, except where indicated otherwise. Fund summary, fund performance and dividend data provided by Morningstar Inc. Analyst recommendations provided by Zacks Investment Research. StockScouter data provided by Verus Analytics. IPO data provided by Hoover's Inc. Index membership data provided by Morningstar Inc.

Financial data in US dollars | Page generated 7:26 AM ET