Tesla Motors Inc

(NASDAQ: TSLA)
  • Trade now
  • Add to Watchlist
  • Get Chart
  • Print report
87.59Down-2.35-2.61%Today's Close  |  88.28 +0.69 +0.79% After hours
Find options for:
OPTIONS OPRA Composite quote delayed 15 minutes
MAY 24, 2013 CALLS Shaded options are in-the-money
STRIKE
PRICE
SYMBOL LAST CHG %CHG TIME
VALUE
BID ASK VOL OPEN
INTEREST
60.000 .US:TSLA\13E24\60.0 0.00 NA NA NA 27.000 29.7 NA NA
65.000 .US:TSLA\13E24\65.0 28.00 unch unch 2.01 22.000 24.6 NA NA
67.500 .US:TSLA\13E24\67.5 0.00 NA NA NA 19.700 22.2 NA NA
70.000 .US:TSLA\13E24\70.0 21.40 unch unch 2.01 17.000 19.6 NA 14
72.500 .US:TSLA\13E24\72.5 0.00 NA NA NA 14.600 17.2 NA NA
75.000 .US:TSLA\13E24\75.0 15.20 unch unch 2.01 12.100 14.6 NA 14
77.500 .US:TSLA\13E24\77.5 12.96 unch unch 2.11 9.600 12.2 NA 42
78.000 .US:TSLA\13E24\78.0 13.90 unch unch 2.21 9.100 11.8 NA 10
79.000 .US:TSLA\13E24\79.0 8.40 +1.40 +20.00% 2.11 8.200 10.7 6 NA
80.000 .US:TSLA\13E24\80.0 9.30 -1.00 -9.71% 0.51 7.600 8.1 98 120
81.000 .US:TSLA\13E24\81.0 6.80 -0.40 -5.56% 0.61 6.700 7.2 3 NA
82.000 .US:TSLA\13E24\82.0 5.80 -3.10 -34.83% 0.71 5.800 6.3 226 54
82.500 .US:TSLA\13E24\82.5 5.00 -3.99 -44.38% 0.71 5.400 5.8 3 25
83.000 .US:TSLA\13E24\83.0 6.10 -1.80 -22.78% 0.91 5.000 5.5 39 7
84.000 .US:TSLA\13E24\84.0 4.80 -3.30 -40.74% 1.11 4.300 4.7 33 22
85.000 .US:TSLA\13E24\85.0 3.80 -2.41 -38.81% 1.31 3.700 3.9 875 278
86.000 .US:TSLA\13E24\86.0 3.30 -2.54 -43.49% 1.71 3.000 3.3 295 149
87.000 .US:TSLA\13E24\87.0 3.10 -3.10 -50.00% 2.16 2.500 2.75 399 69
87.500 .US:TSLA\13E24\87.5 2.40 -2.20 -47.83% 2.36 2.300 2.45 498 195
88.000 .US:TSLA\13E24\88.0 2.20 -2.13 -49.19% 2.3 2.100 2.3 403 148
89.000 .US:TSLA\13E24\89.0 1.75 -2.05 -53.95% 1.9 1.700 1.9 263 184
90.000 .US:TSLA\13E24\90.0 1.50 -1.80 -54.55% 1.55 1.350 1.55 4,040 3,674
91.000 .US:TSLA\13E24\91.0 1.20 -1.62 -57.45% 1.3 1.100 1.3 468 357
92.000 .US:TSLA\13E24\92.0 0.96 -1.54 -61.60% 1.05 0.850 1.05 1,122 341
92.500 .US:TSLA\13E24\92.5 0.88 -1.42 -61.74% 0.95 0.750 0.95 564 395
93.000 .US:TSLA\13E24\93.0 0.75 -1.35 -64.29% 0.85 0.700 0.85 461 418
94.000 .US:TSLA\13E24\94.0 0.60 -1.20 -66.67% 0.7 0.550 0.7 662 600
95.000 .US:TSLA\13E24\95.0 0.55 -1.00 -64.52% 0.55 0.450 0.55 2,744 1,811
97.500 .US:TSLA\13E24\97.5 0.30 -0.65 -68.42% 0.35 0.250 0.35 1,482 1,002
100.000 .US:TSLA\13E24\100.0 0.20 -0.45 -69.23% 0.25 0.150 0.25 3,161 2,902
105.000 .US:TSLA\13E24\105.0 0.10 -0.20 -66.67% 0.1 0.050 0.1 1,264 2,120
110.000 .US:TSLA\13E24\110.0 0.10 unch unch 0.05 NA 0.05 645 1,560
115.000 .US:TSLA\13E24\115.0 0.05 -0.05 -50.00% 0.05 NA 0.05 134 449
MAY 24, 2013 PUTS Shaded options are in-the-money
STRIKE
PRICE
SYMBOL LAST CHG %CHG TIME
VALUE
BID ASK VOL OPEN
INTEREST
60.000 .US:TSLA\13Q24\60.0 0.09 unch unch 0.05 NA 0.05 NA 54
65.000 .US:TSLA\13Q24\65.0 0.05 unch unch 0.05 NA 0.05 NA 66
67.500 .US:TSLA\13Q24\67.5 0.05 unch unch 0.1 NA 0.1 4 14
70.000 .US:TSLA\13Q24\70.0 0.03 -0.03 -50.00% 0.05 NA 0.05 2 731
72.500 .US:TSLA\13Q24\72.5 0.07 -0.04 -36.36% 0.1 NA 0.1 92 181
75.000 .US:TSLA\13Q24\75.0 0.10 -0.04 -28.57% 0.15 0.050 0.15 1,370 1,158
77.500 .US:TSLA\13Q24\77.5 0.10 -0.15 -60.00% 0.2 0.100 0.2 219 846
78.000 .US:TSLA\13Q24\78.0 0.18 -0.07 -28.00% 0.25 0.100 0.25 133 744
79.000 .US:TSLA\13Q24\79.0 0.22 -0.14 -38.89% 0.3 0.150 0.3 228 689
80.000 .US:TSLA\13Q24\80.0 0.25 -0.20 -44.44% 0.3 0.200 0.3 1,319 934
81.000 .US:TSLA\13Q24\81.0 0.32 -0.28 -46.67% 0.45 0.300 0.45 155 616
82.000 .US:TSLA\13Q24\82.0 0.55 -0.15 -21.43% 0.55 0.400 0.55 844 528
82.500 .US:TSLA\13Q24\82.5 0.60 -0.25 -29.41% 0.65 0.500 0.65 2,280 791
83.000 .US:TSLA\13Q24\83.0 0.70 -0.20 -22.22% 0.75 0.600 0.75 877 568
84.000 .US:TSLA\13Q24\84.0 0.90 -0.30 -25.00% 1.05 0.850 1.05 1,052 558
85.000 .US:TSLA\13Q24\85.0 1.35 -0.10 -6.90% 1.35 1.200 1.35 8,811 5,212
86.000 .US:TSLA\13Q24\86.0 1.70 -0.05 -2.86% 1.8 1.600 1.8 1,571 351
87.000 .US:TSLA\13Q24\87.0 1.55 -0.50 -24.39% 2.25 2.050 2.25 594 503
87.500 .US:TSLA\13Q24\87.5 2.50 +0.15 +6.38% 2.5 2.300 2.5 774 475
88.000 .US:TSLA\13Q24\88.0 2.60 unch unch 2.39 2.600 2.8 504 278
89.000 .US:TSLA\13Q24\89.0 3.28 +0.31 +10.44% 2.09 3.200 3.5 216 415
90.000 .US:TSLA\13Q24\90.0 3.80 +0.30 +8.57% 1.69 3.800 4.1 773 1,511
91.000 .US:TSLA\13Q24\91.0 4.40 +0.37 +9.18% 1.49 4.500 4.9 230 432
92.000 .US:TSLA\13Q24\92.0 4.50 -0.20 -4.26% 1.29 5.300 5.7 34 180
92.500 .US:TSLA\13Q24\92.5 5.78 +0.78 +15.60% 1.19 5.700 6.1 63 197
93.000 .US:TSLA\13Q24\93.0 8.20 +2.85 +53.27% 1.09 6.100 6.5 14 56
94.000 .US:TSLA\13Q24\94.0 6.80 +0.80 +13.33% 0.99 7.000 7.4 97 86
95.000 .US:TSLA\13Q24\95.0 7.30 +0.60 +8.96% 0.89 7.800 8.3 118 187
97.500 .US:TSLA\13Q24\97.5 11.30 +2.60 +29.89% 0.69 9.900 10.6 53 4
100.000 .US:TSLA\13Q24\100.0 11.80 +0.90 +8.26% 0.59 12.300 13 233 100
105.000 .US:TSLA\13Q24\105.0 16.60 +1.80 +12.16% 0.79 15.600 18.2 7 36
110.000 .US:TSLA\13Q24\110.0 19.60 unch unch 0.79 20.500 23.2 NA 15
115.000 .US:TSLA\13Q24\115.0 22.80 unch unch 0.69 25.600 28.1 NA 2
DATA PROVIDERS

Copyright © 2013 Microsoft. All rights reserved.

Quotes are real-time for NASDAQ, NYSE and AMEX. See delay times for other exchanges.

Fundamental company data and historical chart data provided by Thomson Reuters (click for restrictions). Real-time quotes provided by BATS Exchange. Real-time index quotes and delayed quotes supplied by Interactive Data Real-Time Services. Fund summary, fund performance and dividend data provided by Morningstar Inc. Analyst recommendations data provided by Zacks Investment Research. StockScouter data provided by Verus Analytics. IPO data provided by Hoover's Inc. Index membership data provided by SIX Financial Information.

Japanese stock price data provided by Nomura Research Institute Ltd.; quotes delayed 20 minutes. Canadian fund data provided by CANNEX Financial Exchanges Ltd.

Financial data in US dollars | Page generated 5:20 PM ET