Best Buy Co Inc
(NYSE: BBY)
27.66
-0.40
-1.43%
MORE ON BBY
OPTIONS
OPRA Composite quote delayed minutes
- JUN 22 2013
- JUL 20 2013
- AUG 17 2013
- SEP 21 2013
- DEC 21 2013
- JAN 18 2014
- JAN 17 2015
JUNE 22, 2013 CALLS
Shaded options are in-the-money
|
STRIKE PRICE |
SYMBOL | LAST | CHG | %CHG |
TIME VALUE |
BID | ASK | VOL |
OPEN INTEREST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.000 | 126.2.BBY3FMC003000 | 0.00 | unch | NA | NA | 22.550 | 26.65 | NA | NA |
| 4.000 | 126.2.BBY3FMC004000 | 0.00 | unch | NA | NA | 21.550 | 25.65 | NA | NA |
| 5.000 | 126.2.BBY3FMC005000 | 0.00 | unch | NA | NA | 20.550 | 24.65 | NA | NA |
| 6.000 | 126.2.BBY3FMC006000 | 22.00 | +0.75 | +3.53% | 1.69 | 20.200 | 23.35 | 47 | 24 |
| 7.000 | 126.2.BBY3FMC007000 | 0.00 | unch | NA | NA | 18.550 | 22.5 | NA | NA |
| 8.000 | 126.2.BBY3FMC008000 | 5.70 | +1.30 | +29.55% | 1.99 | 17.550 | 21.65 | 10 | 15 |
| 9.000 | 126.2.BBY3FMC009000 | 11.41 | +2.61 | +29.66% | 1.99 | 16.550 | 20.65 | 1 | 5 |
| 10.000 | 126.2.BBY3FMC010000 | 11.85 | -1.10 | -8.49% | 0.24 | 17.600 | 17.9 | 10 | 45 |
| 11.000 | 126.2.BBY3FMC011000 | 13.80 | +2.20 | +18.97% | 1.99 | 14.850 | 18.65 | 2 | 8 |
| 12.000 | 126.2.BBY3FMC012000 | 15.70 | +1.35 | +9.41% | 0.24 | 15.650 | 15.9 | 5 | 51 |
| 13.000 | 126.2.BBY3FMC013000 | 9.41 | +0.37 | +4.09% | 1.24 | 13.100 | 15.9 | 6 | 7 |
| 14.000 | 126.2.BBY3FMC014000 | 8.75 | -0.45 | -4.89% | 1.24 | 12.100 | 14.9 | 3 | 10 |
| 15.000 | 126.2.BBY3FMC015000 | 12.00 | -0.35 | -2.83% | 0.24 | 12.600 | 12.9 | 51 | 20 |
| 16.000 | 126.2.BBY3FMC016000 | 11.35 | -0.25 | -2.16% | 1.24 | 10.200 | 12.9 | 1,250 | 1 |
| 17.000 | 126.2.BBY3FMC017000 | 10.40 | +0.36 | +3.59% | 1.39 | 9.150 | 12.05 | 1,400 | 1,480 |
| 18.000 | 126.2.BBY3FMC018000 | 9.40 | +0.17 | +1.84% | 0.64 | 8.100 | 10.3 | 3,650 | 50 |
| 19.000 | 126.2.BBY3FMC019000 | 8.45 | +0.05 | +0.60% | 0.39 | 7.950 | 9.05 | 4 | 501 |
| 20.000 | 126.2.BBY3FMC020000 | 8.05 | +0.05 | +0.63% | 0.09 | 7.650 | 7.75 | 6 | 159 |
| 21.000 | 126.2.BBY3FMC021000 | 6.90 | +0.50 | +7.81% | 0.09 | 6.600 | 6.75 | 6 | 96 |
| 21.500 | 126.2.BBY3FMC021500 | NA | NA | NA | NA | 5.500 | 6.6 | NA | NA |
| 22.000 | 126.2.BBY3FMC022000 | 5.10 | -0.11 | -2.11% | 0.24 | 5.650 | 5.9 | 4 | 16 |
| 22.500 | 126.2.BBY3FMC022500 | NA | NA | NA | NA | 4.550 | 5.55 | NA | NA |
| 23.000 | 126.2.BBY3FMC023000 | 4.43 | +0.12 | +2.78% | 0.39 | 4.050 | 5.05 | 4,907 | 3 |
| 23.500 | 126.2.BBY3FMC023500 | NA | NA | NA | NA | 3.600 | 4.4 | NA | NA |
| 24.000 | 126.2.BBY3FMC024000 | 4.01 | +0.79 | +24.53% | 0.09 | 3.650 | 3.75 | 11 | 172 |
| 24.500 | 126.2.BBY3FMC024500 | NA | NA | NA | NA | 2.870 | 3.55 | NA | NA |
| 25.000 | 126.2.BBY3FMC025000 | 2.94 | -0.09 | -2.97% | 0.10 | 2.660 | 2.76 | 15 | 1,396 |
| 25.500 | 126.2.BBY3FMC025500 | NA | NA | NA | NA | 2.120 | 2.36 | NA | NA |
| 26.000 | 126.2.BBY3FMC026000 | 1.98 | -0.19 | -8.76% | 0.08 | 1.660 | 1.74 | 5 | 4,556 |
| 26.500 | 126.2.BBY3FMC026500 | 1.15 | +1.15 | NA | 0.10 | 1.160 | 1.26 | 34 | 9 |
| 27.000 | 126.2.BBY3FMC027000 | 0.87 | -0.22 | -20.18% | 0.14 | 0.740 | 0.8 | 51 | 12,657 |
| 27.500 | 126.2.BBY3FMC027500 | 0.51 | -0.29 | -36.25% | 0.26 | 0.390 | 0.42 | 43 | 2,093 |
| 28.000 | 126.2.BBY3FMC028000 | 0.20 | -0.28 | -58.33% | 0.18 | 0.150 | 0.18 | 112 | 8,462 |
| 28.500 | 126.2.BBY3FMC028500 | 0.14 | -0.11 | -44.00% | 0.07 | 0.050 | 0.07 | 72 | 735 |
| 29.000 | 126.2.BBY3FMC029000 | 0.04 | -0.07 | -63.64% | 0.04 | 0.020 | 0.04 | 32 | 4,868 |
| 29.500 | 126.2.BBY3FMC029500 | NA | NA | NA | NA | NA | 0.04 | NA | NA |
| 30.000 | 126.2.BBY3FMC030000 | 0.01 | -0.01 | -50.00% | 0.03 | 0.010 | 0.03 | 10 | 14,970 |
| 30.500 | 126.2.BBY3FMC030500 | NA | NA | NA | NA | NA | 0.03 | NA | NA |
| 31.000 | 126.2.BBY3FMC031000 | 0.01 | -0.03 | -75.00% | 0.02 | NA | 0.02 | 10 | 6,885 |
| 31.500 | 126.2.BBY3FMC031500 | NA | NA | NA | NA | NA | 0.03 | NA | NA |
| 32.000 | 126.2.BBY3FMC032000 | 0.02 | -0.01 | -33.33% | 0.01 | NA | 0.01 | 4 | 1,834 |
| 33.000 | 126.2.BBY3FMC033000 | 0.01 | unch | unch | 0.01 | NA | 0.01 | 5 | 223 |
| 34.000 | 126.2.BBY3FMC034000 | 0.01 | -0.04 | -80.00% | 0.03 | NA | 0.03 | 1 | 156 |
| 35.000 | 126.2.BBY3FMC035000 | 0.03 | -0.01 | -25.00% | 0.01 | NA | 0.01 | 48 | 143 |
| 36.000 | 126.2.BBY3FMC036000 | NA | NA | NA | NA | NA | 0.03 | NA | NA |
| 37.000 | 126.2.BBY3FMC037000 | NA | NA | NA | NA | NA | 0.03 | NA | NA |
| 38.000 | 126.2.BBY3FMC038000 | 0.05 | +0.05 | NA | 0.03 | NA | 0.03 | 56 | 56 |
| 39.000 | 126.2.BBY3FMC039000 | NA | NA | NA | NA | NA | 0.03 | NA | NA |
JUNE 22, 2013 PUTS
Shaded options are in-the-money
|
STRIKE PRICE |
SYMBOL | LAST | CHG | %CHG |
TIME VALUE |
BID | ASK | VOL |
OPEN INTEREST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.000 | 126.2.BBY3RMC003000 | 0.00 | unch | NA | NA | NA | 0.03 | NA | NA |
| 4.000 | 126.2.BBY3RMC004000 | 0.00 | unch | NA | NA | NA | 0.03 | NA | NA |
| 5.000 | 126.2.BBY3RMC005000 | 0.00 | unch | NA | NA | NA | 0.03 | NA | NA |
| 6.000 | 126.2.BBY3RMC006000 | 0.25 | +0.02 | +8.70% | 0.03 | NA | 0.03 | 4 | 150 |
| 7.000 | 126.2.BBY3RMC007000 | 0.05 | -0.12 | -70.59% | 0.01 | NA | 0.01 | 200 | 373 |
| 8.000 | 126.2.BBY3RMC008000 | 0.01 | -0.03 | -75.00% | 0.03 | NA | 0.03 | 200 | 681 |
| 9.000 | 126.2.BBY3RMC009000 | 0.01 | unch | unch | 0.03 | NA | 0.03 | 19 | 1,420 |
| 10.000 | 126.2.BBY3RMC010000 | 0.03 | +0.02 | +200.00% | 0.01 | NA | 0.01 | 300 | 11,402 |
| 11.000 | 126.2.BBY3RMC011000 | 0.01 | unch | unch | 0.03 | NA | 0.03 | 13 | 2,971 |
| 12.000 | 126.2.BBY3RMC012000 | 0.01 | unch | unch | 0.01 | NA | 0.01 | 10 | 20,865 |
| 13.000 | 126.2.BBY3RMC013000 | 0.01 | -0.01 | -50.00% | 0.01 | NA | 0.01 | 10 | 2,602 |
| 14.000 | 126.2.BBY3RMC014000 | 0.01 | unch | unch | 0.01 | NA | 0.01 | 25 | 4,757 |
| 15.000 | 126.2.BBY3RMC015000 | 0.01 | unch | unch | 0.01 | NA | 0.01 | 38 | 7,938 |
| 16.000 | 126.2.BBY3RMC016000 | 0.02 | unch | unch | 0.03 | NA | 0.03 | 22 | 904 |
| 17.000 | 126.2.BBY3RMC017000 | 0.02 | unch | unch | 0.03 | NA | 0.03 | 90 | 1,157 |
| 18.000 | 126.2.BBY3RMC018000 | 0.04 | +0.01 | +33.33% | 0.03 | NA | 0.03 | 10 | 3,097 |
| 19.000 | 126.2.BBY3RMC019000 | 0.01 | -0.01 | -50.00% | 0.02 | NA | 0.02 | 5 | 1,533 |
| 20.000 | 126.2.BBY3RMC020000 | 0.02 | -0.01 | -33.33% | 0.03 | NA | 0.03 | 1 | 3,749 |
| 21.000 | 126.2.BBY3RMC021000 | 0.01 | unch | unch | 0.03 | NA | 0.03 | 32 | 9,797 |
| 21.500 | 126.2.BBY3RMC021500 | NA | NA | NA | NA | NA | 0.03 | NA | NA |
| 22.000 | 126.2.BBY3RMC022000 | 0.02 | unch | unch | 0.03 | NA | 0.03 | 6 | 5,298 |
| 22.500 | 126.2.BBY3RMC022500 | NA | NA | NA | NA | NA | 0.04 | NA | NA |
| 23.000 | 126.2.BBY3RMC023000 | 0.02 | unch | unch | 0.02 | NA | 0.02 | 6 | 2,863 |
| 23.500 | 126.2.BBY3RMC023500 | NA | NA | NA | NA | NA | 0.03 | NA | NA |
| 24.000 | 126.2.BBY3RMC024000 | 0.02 | unch | unch | 0.03 | 0.010 | 0.03 | 62 | 8,743 |
| 24.500 | 126.2.BBY3RMC024500 | 0.02 | -0.04 | -66.67% | 0.03 | NA | 0.03 | 1 | 486 |
| 25.000 | 126.2.BBY3RMC025000 | 0.01 | -0.03 | -75.00% | 0.02 | 0.010 | 0.02 | 2 | 13,476 |
| 25.500 | 126.2.BBY3RMC025500 | 0.15 | unch | unch | 0.03 | NA | 0.03 | 30 | 40 |
| 26.000 | 126.2.BBY3RMC026000 | 0.04 | +0.01 | +33.33% | 0.04 | 0.020 | 0.04 | 155 | 8,347 |
| 26.500 | 126.2.BBY3RMC026500 | 0.22 | +0.02 | +10.00% | 0.05 | 0.030 | 0.05 | 25 | 244 |
| 27.000 | 126.2.BBY3RMC027000 | 0.08 | -0.03 | -27.27% | 0.1 | 0.080 | 0.1 | 205 | 5,698 |
| 27.500 | 126.2.BBY3RMC027500 | 0.22 | +0.03 | +15.79% | 0.24 | 0.220 | 0.24 | 36 | 238 |
| 28.000 | 126.2.BBY3RMC028000 | 0.45 | +0.13 | +40.63% | 0.18 | 0.480 | 0.52 | 112 | 1,013 |
| 28.500 | 126.2.BBY3RMC028500 | 0.86 | +0.86 | NA | 0.08 | 0.860 | 0.92 | 335 | 75 |
| 29.000 | 126.2.BBY3RMC029000 | 1.17 | -1.13 | -49.13% | 0.05 | 1.310 | 1.39 | 61 | 359 |
| 29.500 | 126.2.BBY3RMC029500 | NA | NA | NA | NA | 1.670 | 1.89 | NA | NA |
| 30.000 | 126.2.BBY3RMC030000 | 2.04 | -0.61 | -23.02% | 0.04 | 2.280 | 2.38 | 42 | 219 |
| 30.500 | 126.2.BBY3RMC030500 | NA | NA | NA | NA | 1.610 | 2.97 | NA | NA |
| 31.000 | 126.2.BBY3RMC031000 | 3.70 | -2.15 | -36.75% | 0.06 | 3.100 | 3.4 | 10 | 15 |
| 31.500 | 126.2.BBY3RMC031500 | NA | NA | NA | NA | 2.240 | 4.25 | NA | NA |
| 32.000 | 126.2.BBY3RMC032000 | 4.95 | -1.20 | -19.51% | 0.06 | 4.100 | 4.4 | 5 | 13 |
| 33.000 | 126.2.BBY3RMC033000 | 6.50 | +6.50 | NA | 0.06 | 5.000 | 5.4 | 11 | 11 |
| 34.000 | 126.2.BBY3RMC034000 | 8.39 | -0.01 | -0.12% | 0.06 | 4.550 | 6.4 | 1 | 17 |
| 35.000 | 126.2.BBY3RMC035000 | 9.55 | +9.55 | NA | 1.36 | 4.950 | 8.7 | 20 | 20 |
| 36.000 | 126.2.BBY3RMC036000 | NA | NA | NA | NA | 5.950 | 9.7 | NA | NA |
| 37.000 | 126.2.BBY3RMC037000 | 11.15 | unch | unch | 0.21 | 7.450 | 9.55 | 20 | 25 |
| 38.000 | 126.2.BBY3RMC038000 | NA | NA | NA | NA | 8.450 | 10.55 | NA | NA |
| 39.000 | 126.2.BBY3RMC039000 | NA | NA | NA | NA | 9.450 | 12.55 | NA | NA |
DATA PROVIDERS
Copyright © 2013 Microsoft. All rights reserved.
Fundamental company data and historical chart data provided by Morningstar Inc. Real-time index quotes and delayed quotes supplied by Morningstar Inc. Quotes delayed by up to 15 minutes, except where indicated otherwise. Fund summary, fund performance and dividend data provided by Morningstar Inc. Analyst recommendations provided by Zacks Investment Research. StockScouter data provided by Verus Analytics. IPO data provided by Hoover's Inc. Index membership data provided by Morningstar Inc.




