Safeway Inc

(NYSE: SWY)
  • Trade now
  • Add to Watchlist
  • Get Chart
  • Print report
24.31 Down -0.05 -0.21%
Find options for:
OPTIONS OPRA Composite quote delayed 15 minutes
JANUARY 18, 2014 CALLS Shaded options are in-the-money
STRIKE
PRICE
SYMBOL LAST CHG %CHG TIME
VALUE
BID ASK VOL OPEN
INTEREST
3.000 .US:SWY\14A18\3.0 16.15 unch unch 0.09 20.800 21.4 NA NA
5.000 .US:SWY\14A18\5.0 0.00 NA NA NA 18.800 19.4 NA NA
8.000 .US:SWY\14A18\8.0 0.00 NA NA NA 15.800 16.4 NA NA
10.000 .US:SWY\14A18\10.0 14.70 unch unch 0.09 13.800 14.4 NA NA
12.000 .US:SWY\14A18\12.0 0.00 NA NA NA 11.800 12.4 NA NA
13.000 .US:SWY\14A18\13.0 13.60 unch unch 0.09 10.800 11.4 NA 21
14.000 .US:SWY\14A18\14.0 0.00 NA NA NA 9.800 10.4 NA NA
15.000 .US:SWY\14A18\15.0 9.90 unch unch 0.09 9.000 9.4 NA 10
16.000 .US:SWY\14A18\16.0 0.00 NA NA NA 7.900 8.4 NA NA
17.000 .US:SWY\14A18\17.0 7.40 unch unch 0.19 7.100 7.5 NA 26
18.000 .US:SWY\14A18\18.0 6.00 unch unch 0.29 6.400 6.6 12 163
19.000 .US:SWY\14A18\19.0 0.00 NA NA NA 5.500 5.7 NA NA
20.000 .US:SWY\14A18\20.0 5.79 unch unch 0.59 4.700 4.9 NA 1,434
21.000 .US:SWY\14A18\21.0 2.75 unch unch 0.89 4.000 4.2 NA 11
22.000 .US:SWY\14A18\22.0 3.60 unch unch 1.19 3.300 3.5 NA 601
23.000 .US:SWY\14A18\23.0 3.40 unch unch 1.54 2.700 2.85 NA 400
24.000 .US:SWY\14A18\24.0 2.40 unch unch 2.04 2.250 2.35 NA 242
25.000 .US:SWY\14A18\25.0 1.75 -0.10 -5.41% 1.9 1.750 1.9 1 2,082
26.000 .US:SWY\14A18\26.0 1.80 unch unch 1.55 1.450 1.55 NA 95
27.000 .US:SWY\14A18\27.0 1.15 unch unch 1.25 1.100 1.25 NA 7,912
28.000 .US:SWY\14A18\28.0 1.10 unch unch 1 0.900 1 NA 11
29.000 .US:SWY\14A18\29.0 0.70 unch unch 0.8 0.650 0.8 NA 31
30.000 .US:SWY\14A18\30.0 0.55 -0.05 -8.33% 0.65 0.550 0.65 166 895
31.000 .US:SWY\14A18\31.0 0.45 unch unch 0.5 0.400 0.5 NA 81
32.000 .US:SWY\14A18\32.0 0.40 unch unch 0.4 0.300 0.4 NA 30
33.000 .US:SWY\14A18\33.0 0.26 unch unch 0.35 0.250 0.35 NA NA
34.000 .US:SWY\14A18\34.0 0.00 NA NA NA 0.200 0.3 NA NA
35.000 .US:SWY\14A18\35.0 0.30 unch unch 0.25 0.150 0.25 NA 136
36.000 .US:SWY\14A18\36.0 0.15 unch unch 0.2 0.150 0.2 NA 75
37.000 .US:SWY\14A18\37.0 0.15 unch unch 0.15 0.100 0.15 NA 24
38.000 .US:SWY\14A18\38.0 0.10 unch unch 0.15 0.050 0.15 NA 145
39.000 .US:SWY\14A18\39.0 0.10 unch unch 0.15 0.050 0.15 NA 132
40.000 .US:SWY\14A18\40.0 0.05 unch unch 0.15 0.050 0.15 NA 24
JANUARY 18, 2014 PUTS Shaded options are in-the-money
STRIKE
PRICE
SYMBOL LAST CHG %CHG TIME
VALUE
BID ASK VOL OPEN
INTEREST
3.000 .US:SWY\14M18\3.0 0.00 NA NA NA NA 0.05 NA NA
5.000 .US:SWY\14M18\5.0 0.05 unch unch 0.05 NA 0.05 NA 3
8.000 .US:SWY\14M18\8.0 0.05 unch unch 0.05 NA 0.05 NA 283
10.000 .US:SWY\14M18\10.0 0.10 unch unch 0.1 0.050 0.1 NA 1,997
12.000 .US:SWY\14M18\12.0 0.00 NA NA NA 0.100 0.15 NA NA
13.000 .US:SWY\14M18\13.0 0.20 unch unch 0.2 0.100 0.2 NA 545
14.000 .US:SWY\14M18\14.0 0.25 unch unch 0.25 0.150 0.25 NA 28
15.000 .US:SWY\14M18\15.0 0.30 unch unch 0.3 0.200 0.3 NA 897
16.000 .US:SWY\14M18\16.0 0.40 unch unch 0.4 0.300 0.4 NA 22
17.000 .US:SWY\14M18\17.0 0.40 unch unch 0.55 0.400 0.55 NA 5,340
18.000 .US:SWY\14M18\18.0 0.60 unch unch 0.65 0.550 0.65 NA 346
19.000 .US:SWY\14M18\19.0 0.70 unch unch 0.8 0.750 0.8 NA 131
20.000 .US:SWY\14M18\20.0 0.94 unch unch 1.05 0.950 1.05 NA 6,152
21.000 .US:SWY\14M18\21.0 1.25 unch unch 1.35 1.250 1.35 NA 564
22.000 .US:SWY\14M18\22.0 1.80 +0.20 +12.50% 1.7 1.600 1.7 15 2,464
23.000 .US:SWY\14M18\23.0 2.25 +0.50 +28.57% 2.15 2.050 2.15 90 683
24.000 .US:SWY\14M18\24.0 2.45 unch unch 2.65 2.550 2.65 NA 70
25.000 .US:SWY\14M18\25.0 3.25 +0.23 +7.62% 2.51 3.100 3.2 3 446
26.000 .US:SWY\14M18\26.0 3.90 unch unch 2.21 3.700 3.9 NA 46
27.000 .US:SWY\14M18\27.0 4.00 unch unch 1.91 4.400 4.6 NA 2,103
28.000 .US:SWY\14M18\28.0 4.70 unch unch 1.71 5.200 5.4 NA 97
29.000 .US:SWY\14M18\29.0 5.30 unch unch 1.51 6.000 6.2 NA 52
30.000 .US:SWY\14M18\30.0 5.60 unch unch 1.31 6.800 7 NA 440
31.000 .US:SWY\14M18\31.0 0.00 NA NA NA 7.700 7.9 NA NA
32.000 .US:SWY\14M18\32.0 8.70 unch unch 1.11 8.600 8.8 NA 66
33.000 .US:SWY\14M18\33.0 8.80 unch unch 1.01 9.500 9.7 NA 92
34.000 .US:SWY\14M18\34.0 10.00 unch unch 1.01 10.500 10.7 NA 55
35.000 .US:SWY\14M18\35.0 11.30 unch unch 0.91 11.400 11.6 NA 39
36.000 .US:SWY\14M18\36.0 0.00 NA NA NA 12.400 12.7 NA NA
37.000 .US:SWY\14M18\37.0 12.50 unch unch 0.91 13.300 13.6 NA 50
38.000 .US:SWY\14M18\38.0 13.40 unch unch 0.81 14.300 14.5 NA 48
39.000 .US:SWY\14M18\39.0 0.00 NA NA NA 15.300 15.6 NA NA
40.000 .US:SWY\14M18\40.0 15.40 unch unch 0.91 16.300 16.6 NA 21
DATA PROVIDERS

Copyright © 2013 Microsoft. All rights reserved.

Quotes are real-time for NASDAQ, NYSE and AMEX. See delay times for other exchanges.

Fundamental company data and historical chart data provided by Thomson Reuters (click for restrictions). Real-time quotes provided by BATS Exchange. Real-time index quotes and delayed quotes supplied by Interactive Data Real-Time Services. Fund summary, fund performance and dividend data provided by Morningstar Inc. Analyst recommendations data provided by Zacks Investment Research. StockScouter data provided by Verus Analytics. IPO data provided by Hoover's Inc. Index membership data provided by SIX Financial Information.

Japanese stock price data provided by Nomura Research Institute Ltd.; quotes delayed 20 minutes. Canadian fund data provided by CANNEX Financial Exchanges Ltd.

Financial data in US dollars | Page generated 11:38 PM ET