Now on MSN Money: Improved chart, quote and data pages, powered by Morningstar. Learn what’s new.

J.C. Penney Co Inc

(NYSE: JCP)
  • Trade now
  • Add to Watchlist
  • Get Chart
  • Print report
17.53 Down -0.07 -0.40%
Find options for:
OPTIONS OPRA Composite quote delayed minutes
JUNE 22, 2013 CALLS Shaded options are in-the-money
STRIKE
PRICE
SYMBOL LAST CHG %CHG TIME
VALUE
BID ASK VOL OPEN
INTEREST
5.000 126.2.JCP3FMC005000 NA NA NA NA 11.000 14 NA NA
6.000 126.2.JCP3FMC006000 NA NA NA NA 10.000 13.1 NA NA
7.000 126.2.JCP3FMC007000 NA NA NA NA 9.000 12 NA NA
8.000 126.2.JCP3FMC008000 NA NA NA NA 7.950 11 NA NA
9.000 126.2.JCP3FMC009000 NA NA NA NA 7.000 10 NA NA
10.000 126.2.JCP3FMC010000 7.50 +1.25 +20.00% 0.02 7.450 7.55 44 44
11.000 126.2.JCP3FMC011000 NA NA NA NA 5.000 8 NA NA
12.000 126.2.JCP3FMC012000 NA NA NA NA 4.250 5.7 NA 56
12.500 126.2.JCP3FMC012500 NA NA NA NA 4.800 5.15 NA NA
13.000 126.2.JCP3FMC013000 4.48 -0.17 -3.66% 0.07 4.500 4.6 2 111
13.500 126.2.JCP3FMC013500 NA NA NA NA 3.800 4.25 NA NA
14.000 126.2.JCP3FMC014000 3.50 -0.31 -8.14% 0.07 3.500 3.6 5 445
14.500 126.2.JCP3FMC014500 NA NA NA NA 2.850 3.3 NA NA
15.000 126.2.JCP3FMC015000 2.54 -0.08 -3.05% 0.03 2.510 2.56 1 6,029
15.500 126.2.JCP3FMC015500 NA NA NA NA 1.850 2.24 NA NA
16.000 126.2.JCP3FMC016000 1.66 +0.29 +21.17% 0.05 1.530 1.58 24 4,948
16.500 126.2.JCP3FMC016500 NA NA NA NA 1.010 1.13 NA NA
17.000 126.2.JCP3FMC017000 0.63 -0.11 -14.86% 0.13 0.620 0.66 249 8,459
17.500 126.2.JCP3FMC017500 0.33 -0.02 -5.71% 0.29 0.310 0.32 519 1,049
18.000 126.2.JCP3FMC018000 0.13 -0.10 -43.48% 0.14 0.120 0.14 801 18,831
18.500 126.2.JCP3FMC018500 0.06 -0.04 -40.00% 0.06 0.050 0.06 231 2,016
19.000 126.2.JCP3FMC019000 0.02 -0.02 -50.00% 0.03 0.010 0.03 166 26,596
19.500 126.2.JCP3FMC019500 0.02 -0.01 -33.33% 0.03 0.010 0.03 15 261
20.000 126.2.JCP3FMC020000 0.02 -0.01 -33.33% 0.02 0.010 0.02 9 12,823
20.500 126.2.JCP3FMC020500 0.03 +0.03 NA 0.02 NA 0.02 5 5
21.000 126.2.JCP3FMC021000 0.01 unch unch 0.03 NA 0.03 5 10,996
21.500 126.2.JCP3FMC021500 0.02 +0.02 NA 0.02 NA 0.02 1 1
22.000 126.2.JCP3FMC022000 0.01 -0.02 -66.67% 0.02 NA 0.02 4 1,404
22.500 126.2.JCP3FMC022500 NA NA NA NA NA 0.02 NA NA
23.000 126.2.JCP3FMC023000 0.02 +0.01 +100.00% 0.02 NA 0.02 1 5,752
24.000 126.2.JCP3FMC024000 0.01 -0.01 -50.00% 0.02 NA 0.02 2 776
25.000 126.2.JCP3FMC025000 0.01 unch unch 0.02 NA 0.02 50 153
26.000 126.2.JCP3FMC026000 0.04 +0.01 +33.33% 0.03 NA 0.03 11 42
27.000 126.2.JCP3FMC027000 NA NA NA NA NA 0.03 NA NA
JUNE 22, 2013 PUTS Shaded options are in-the-money
STRIKE
PRICE
SYMBOL LAST CHG %CHG TIME
VALUE
BID ASK VOL OPEN
INTEREST
5.000 126.2.JCP3RMC005000 0.01 unch unch 0.01 NA 0.01 1 29
6.000 126.2.JCP3RMC006000 0.01 -0.01 -50.00% 0.01 NA 0.01 24 61
7.000 126.2.JCP3RMC007000 0.01 unch unch 0.01 NA 0.01 26 104
8.000 126.2.JCP3RMC008000 0.01 unch unch 0.02 NA 0.02 10 380
9.000 126.2.JCP3RMC009000 0.01 unch unch 0.02 NA 0.02 1 428
10.000 126.2.JCP3RMC010000 0.02 unch unch 0.02 NA 0.02 10 955
11.000 126.2.JCP3RMC011000 0.02 -0.01 -33.33% 0.01 NA 0.01 5 1,356
12.000 126.2.JCP3RMC012000 0.02 unch unch 0.01 NA 0.01 3 3,177
12.500 126.2.JCP3RMC012500 NA NA NA NA NA 0.03 NA NA
13.000 126.2.JCP3RMC013000 0.01 unch unch 0.01 NA 0.01 10 2,071
13.500 126.2.JCP3RMC013500 NA NA NA NA NA 0.01 NA NA
14.000 126.2.JCP3RMC014000 0.01 -0.01 -50.00% 0.02 NA 0.02 23 6,040
14.500 126.2.JCP3RMC014500 NA NA NA NA NA 0.02 NA NA
15.000 126.2.JCP3RMC015000 0.01 unch unch 0.02 0.010 0.02 14 8,773
15.500 126.2.JCP3RMC015500 0.03 +0.01 +50.00% 0.03 NA 0.03 57 205
16.000 126.2.JCP3RMC016000 0.03 -0.04 -57.14% 0.03 0.010 0.03 41 6,273
16.500 126.2.JCP3RMC016500 0.05 -0.08 -61.54% 0.06 0.040 0.06 54 1,055
17.000 126.2.JCP3RMC017000 0.13 -0.07 -35.00% 0.14 0.120 0.14 534 17,918
17.500 126.2.JCP3RMC017500 0.30 -0.04 -11.76% 0.3 0.290 0.3 171 349
18.000 126.2.JCP3RMC018000 0.63 -0.02 -3.08% 0.16 0.600 0.63 262 6,205
18.500 126.2.JCP3RMC018500 0.99 -0.08 -7.48% 0.08 1.010 1.05 5 76
19.000 126.2.JCP3RMC019000 1.48 -0.11 -6.92% 0.06 1.480 1.53 54 4,437
19.500 126.2.JCP3RMC019500 NA NA NA NA 1.810 2.07 NA NA
20.000 126.2.JCP3RMC020000 2.52 -0.13 -4.91% 0.05 2.460 2.52 23 666
20.500 126.2.JCP3RMC020500 NA NA NA NA 2.810 3.2 NA NA
21.000 126.2.JCP3RMC021000 3.57 +0.32 +9.85% 0.08 3.450 3.55 18 284
21.500 126.2.JCP3RMC021500 NA NA NA NA 3.750 4.2 NA NA
22.000 126.2.JCP3RMC022000 4.55 +0.67 +17.27% 0.08 4.450 4.55 30 85
22.500 126.2.JCP3RMC022500 NA NA NA NA 4.750 5.2 NA NA
23.000 126.2.JCP3RMC023000 5.40 +0.31 +6.09% 0.08 5.450 5.55 3 165
24.000 126.2.JCP3RMC024000 6.45 +0.09 +1.42% 0.08 6.450 6.55 4 4
25.000 126.2.JCP3RMC025000 7.44 +0.54 +7.83% 0.08 7.450 7.55 25 38
26.000 126.2.JCP3RMC026000 8.55 +8.55 NA 0.53 7.950 9 42 42
27.000 126.2.JCP3RMC027000 NA NA NA NA 9.100 9.85 NA NA
DATA PROVIDERS

Copyright © 2013 Microsoft. All rights reserved.

Fundamental company data and historical chart data provided by Morningstar Inc. Real-time index quotes and delayed quotes supplied by Morningstar Inc. Quotes delayed by up to 15 minutes, except where indicated otherwise. Fund summary, fund performance and dividend data provided by Morningstar Inc. Analyst recommendations provided by Zacks Investment Research. StockScouter data provided by Verus Analytics. IPO data provided by Hoover's Inc. Index membership data provided by Morningstar Inc.

Financial data in US dollars | Page generated 3:27 AM ET