Virgin Media Inc

(NASDAQ: VMED)
  • Trade now
  • Add to Watchlist
  • Get Chart
  • Print report
50.36 Down -0.13 -0.26%
Find options for:
OPTIONS OPRA Composite quote delayed 15 minutes
JUNE 22, 2013 CALLS Shaded options are in-the-money
STRIKE
PRICE
SYMBOL LAST CHG %CHG TIME
VALUE
BID ASK VOL OPEN
INTEREST
16.000 .US:VMED\13F22\16.0 0.00 NA NA NA NA 0 NA NA
17.000 .US:VMED\13F22\17.0 0.00 NA NA NA NA 0 NA NA
18.000 .US:VMED\13F22\18.0 0.00 NA NA NA NA 0 NA NA
19.000 .US:VMED\13F22\19.0 0.00 NA NA NA NA 0 NA NA
20.000 .US:VMED\13F22\20.0 0.00 NA NA NA NA 0 NA NA
21.000 .US:VMED\13F22\21.0 0.00 NA NA NA NA 0 NA NA
22.000 .US:VMED\13F22\22.0 0.00 NA NA NA NA 0 NA NA
23.000 .US:VMED\13F22\23.0 0.00 NA NA NA NA 0 NA NA
24.000 .US:VMED\13F22\24.0 0.00 NA NA NA NA 0 NA NA
25.000 .US:VMED\13F22\25.0 19.30 unch unch NA NA 0 NA NA
26.000 .US:VMED\13F22\26.0 0.00 NA NA NA NA 0 NA NA
27.000 .US:VMED\13F22\27.0 0.00 NA NA NA NA 0 NA NA
28.000 .US:VMED\13F22\28.0 0.00 NA NA NA NA 0 NA NA
29.000 .US:VMED\13F22\29.0 0.00 NA NA NA NA 0 NA NA
30.000 .US:VMED\13F22\30.0 15.80 unch unch NA NA 0 NA NA
31.000 .US:VMED\13F22\31.0 0.00 NA NA NA NA 0 NA NA
32.000 .US:VMED\13F22\32.0 7.60 unch unch NA NA 0 NA 571
33.000 .US:VMED\13F22\33.0 5.20 unch unch NA NA 0 NA 548
34.000 .US:VMED\13F22\34.0 13.70 unch unch NA NA 0 NA 1,278
35.000 .US:VMED\13F22\35.0 11.50 unch unch NA NA 0 NA 420
36.000 .US:VMED\13F22\36.0 8.50 unch unch NA NA 0 NA 889
37.000 .US:VMED\13F22\37.0 8.00 unch unch NA NA 0 NA 5,359
38.000 .US:VMED\13F22\38.0 10.20 unch unch NA NA 0 NA 453
39.000 .US:VMED\13F22\39.0 10.60 unch unch NA NA 0 NA 1,282
40.000 .US:VMED\13F22\40.0 9.60 unch unch NA NA 0 NA 1,104
41.000 .US:VMED\13F22\41.0 6.60 unch unch NA NA 0 NA 446
42.000 .US:VMED\13F22\42.0 5.80 unch unch NA NA 0 NA 342
43.000 .US:VMED\13F22\43.0 6.35 unch unch NA NA 0 NA 317
44.000 .US:VMED\13F22\44.0 6.50 +0.20 +3.17% NA NA 0 4 386
45.000 .US:VMED\13F22\45.0 6.10 unch unch NA NA 0 NA 531
46.000 .US:VMED\13F22\46.0 4.44 unch unch NA NA 0 NA 2,182
47.000 .US:VMED\13F22\47.0 3.70 -1.20 -24.49% NA NA 0 10 1,014
48.000 .US:VMED\13F22\48.0 2.75 -0.35 -11.29% NA NA 0 190 588
49.000 .US:VMED\13F22\49.0 1.95 -0.25 -11.36% NA NA 0 50 1,532
50.000 .US:VMED\13F22\50.0 1.45 unch unch NA NA 0 NA 603
55.000 .US:VMED\13F22\55.0 0.14 unch unch NA NA 0 NA 11
60.000 .US:VMED\13F22\60.0 0.00 NA NA NA NA 0 NA NA
65.000 .US:VMED\13F22\65.0 0.00 NA NA NA NA 0 NA NA
JUNE 22, 2013 PUTS Shaded options are in-the-money
STRIKE
PRICE
SYMBOL LAST CHG %CHG TIME
VALUE
BID ASK VOL OPEN
INTEREST
16.000 .US:VMED\13R22\16.0 0.00 NA NA NA NA 0 NA NA
17.000 .US:VMED\13R22\17.0 0.00 NA NA NA NA 0 NA NA
18.000 .US:VMED\13R22\18.0 0.00 NA NA NA NA 0 NA NA
19.000 .US:VMED\13R22\19.0 0.00 NA NA NA NA 0 NA NA
20.000 .US:VMED\13R22\20.0 0.05 unch unch NA NA 0 NA NA
21.000 .US:VMED\13R22\21.0 0.15 unch unch NA NA 0 NA 4
22.000 .US:VMED\13R22\22.0 0.05 unch unch NA NA 0 NA 23,221
23.000 .US:VMED\13R22\23.0 0.05 unch unch NA NA 0 NA 10
24.000 .US:VMED\13R22\24.0 0.05 unch unch NA NA 0 NA 396
25.000 .US:VMED\13R22\25.0 0.05 unch unch NA NA 0 NA 9,685
26.000 .US:VMED\13R22\26.0 0.05 unch unch NA NA 0 NA 1,180
27.000 .US:VMED\13R22\27.0 0.05 unch unch NA NA 0 NA 854
28.000 .US:VMED\13R22\28.0 0.05 unch unch NA NA 0 NA 3,533
29.000 .US:VMED\13R22\29.0 0.10 unch unch NA NA 0 NA 2,510
30.000 .US:VMED\13R22\30.0 0.10 unch unch NA NA 0 NA 4,115
31.000 .US:VMED\13R22\31.0 0.10 unch unch NA NA 0 NA 1,202
32.000 .US:VMED\13R22\32.0 0.05 unch unch NA NA 0 NA 1,633
33.000 .US:VMED\13R22\33.0 0.15 unch unch NA NA 0 NA 1,996
34.000 .US:VMED\13R22\34.0 0.17 unch unch NA NA 0 NA 1,429
35.000 .US:VMED\13R22\35.0 0.05 unch unch NA NA 0 NA 144
36.000 .US:VMED\13R22\36.0 0.25 unch unch NA NA 0 NA 440
37.000 .US:VMED\13R22\37.0 0.35 unch unch NA NA 0 NA 440
38.000 .US:VMED\13R22\38.0 0.45 unch unch NA NA 0 NA 830
39.000 .US:VMED\13R22\39.0 0.40 unch unch NA NA 0 NA 1,138
40.000 .US:VMED\13R22\40.0 0.40 unch unch NA NA 0 NA 550
41.000 .US:VMED\13R22\41.0 0.10 unch unch NA NA 0 NA 672
42.000 .US:VMED\13R22\42.0 0.20 unch unch NA NA 0 NA 1,999
43.000 .US:VMED\13R22\43.0 0.45 unch unch NA NA 0 NA 12,793
44.000 .US:VMED\13R22\44.0 0.45 unch unch NA NA 0 NA 1,233
45.000 .US:VMED\13R22\45.0 0.35 unch unch NA NA 0 NA 435
46.000 .US:VMED\13R22\46.0 0.70 unch unch NA NA 0 NA 22
47.000 .US:VMED\13R22\47.0 0.40 unch unch NA NA 0 NA 44
48.000 .US:VMED\13R22\48.0 0.45 unch unch NA NA 0 NA 73
49.000 .US:VMED\13R22\49.0 0.60 unch unch NA NA 0 NA 35
50.000 .US:VMED\13R22\50.0 0.65 unch unch NA NA 0 NA 16
55.000 .US:VMED\13R22\55.0 3.50 unch unch NA NA 0 NA 2
60.000 .US:VMED\13R22\60.0 0.00 NA NA NA NA 0 NA NA
65.000 .US:VMED\13R22\65.0 0.00 NA NA NA NA 0 NA NA
DATA PROVIDERS

Copyright © 2013 Microsoft. All rights reserved.

Quotes are real-time for NASDAQ, NYSE and AMEX. See delay times for other exchanges.

Fundamental company data and historical chart data provided by Thomson Reuters (click for restrictions). Real-time quotes provided by BATS Exchange. Real-time index quotes and delayed quotes supplied by Interactive Data Real-Time Services. Fund summary, fund performance and dividend data provided by Morningstar Inc. Analyst recommendations data provided by Zacks Investment Research. StockScouter data provided by Verus Analytics. IPO data provided by Hoover's Inc. Index membership data provided by SIX Financial Information.

Japanese stock price data provided by Nomura Research Institute Ltd.; quotes delayed 20 minutes. Canadian fund data provided by CANNEX Financial Exchanges Ltd.

Financial data in US dollars | Page generated 2:44 AM ET