99.05 Up +1.10 +1.12%
Find prices for:
ISHARES RUSSELL 2000 INDEX Download file
DATE HIGH LOW OPEN CLOSE VOLUME
5/13/2013 99.07 96.43 96.74 99.05 167,806,400
5/6/2013 96.94 94.74 94.83 96.83 166,110,600
4/29/2013 95.47 91.76 93.31 94.76 262,285,900
4/22/2013 93.9 89.2 90.7 92.9 214,479,200
4/15/2013 93.15 89.13 93.06 90.61 339,428,700
4/8/2013 94.58 91.33 91.99 93.64 190,389,500
4/1/2013 94.47 90.42 94.27 91.73 257,159,000
3/25/2013 94.72 93.24 94.12 94.43 115,664,700
3/25/2013 0.264 Ex-dividend
3/18/2013 94.74 93.01 93.74 94.16 186,734,900
3/11/2013 94.96 93.18 93.42 94.75 136,986,900
3/4/2013 93.75 90.2 90.67 93.73 157,651,000
2/25/2013 91.53 88.79 91.5 90.89 222,711,700
2/18/2013 92.68 89.37 91.88 91.03 132,783,100
2/11/2013 92.03 90.26 90.71 91.74 109,807,700
2/4/2013 90.86 89.15 89.82 90.8 133,268,600
1/28/2013 90.7 88.69 90.01 90.37 189,841,500
1/21/2013 89.94 88.38 88.64 89.94 138,847,700
1/14/2013 88.62 86.77 87.16 88.57 137,423,500
1/7/2013 87.69 86.39 86.8 87.34 141,966,600
12/31/2012 87.44 82.35 82.66 87.24 259,597,800
12/24/2012 84.01 82.05 83.89 82.53 104,608,700
12/19/2012 0.726 Ex-dividend
12/17/2012 84.77 82.52 82.68 84.19 243,595,900
12/10/2012 83.8 82.11 82.37 82.36 171,971,400
12/3/2012 82.76 81.4 82.71 82.18 158,516,100
11/26/2012 82.41 79.63 80.35 82.08 211,220,500
11/19/2012 80.56 78.22 78.32 80.47 121,910,800
11/12/2012 79.66 76.13 79.56 77.48 227,939,700
11/5/2012 82.57 78.7 81.18 79.38 194,995,900
10/29/2012 82.95 80.88 81.16 81.19 141,316,300
10/22/2012 82.14 80.43 81.64 81.14 165,105,600
10/15/2012 84.15 81.47 82.34 81.85 184,127,800
10/8/2012 83.9 81.91 83.62 82.1 169,585,300
10/1/2012 85.25 83.17 83.96 84.11 192,391,700
9/24/2012 85.51 82.84 84.89 83.44 248,763,100
9/24/2012 0.331 Ex-dividend
9/17/2012 86.22 84.61 85.98 85.5 166,293,900
9/10/2012 86.96 83.79 84.18 86.4 209,078,300
9/3/2012 84.4 80.55 81.18 84.26 183,071,400
8/27/2012 81.96 80.34 81.23 81.12 141,659,800
8/20/2012 82.71 80.11 81.59 80.74 171,904,400
8/13/2012 81.86 78.89 79.8 81.71 164,167,800
8/6/2012 80.57 78.59 78.7 79.92 162,867,900
7/30/2012 79.91 76.25 79.52 78.61 243,117,100
7/23/2012 79.72 76.22 77.51 79.32 252,250,000
7/16/2012 80.74 78.65 79.62 78.93 213,352,500
7/9/2012 80.96 77.59 80.42 79.77 222,432,500
7/2/2012 81.84 79.28 79.92 80.53 167,048,700
6/26/2012 0.377 Ex-dividend
6/25/2012 79.73 75.42 76.4 79.56 259,504,900
6/18/2012 79.08 76.35 76.6 77.49 270,701,100
6/11/2012 77.86 74.78 77.79 77.22 283,678,200
6/4/2012 77.72 72.94 74.09 76.97 255,378,700
5/28/2012 77.91 73.71 77.33 73.82 234,757,100
5/21/2012 77.03 74.41 74.93 76.59 276,489,200
DATA PROVIDERS

Copyright © 2013 Microsoft. All rights reserved.

Quotes are real-time for NASDAQ, NYSE and AMEX. See delay times for other exchanges.

Fundamental company data and historical chart data provided by Thomson Reuters (click for restrictions). Real-time quotes provided by BATS Exchange. Real-time index quotes and delayed quotes supplied by Interactive Data Real-Time Services. Fund summary, fund performance and dividend data provided by Morningstar Inc. Analyst recommendations data provided by Zacks Investment Research. StockScouter data provided by Verus Analytics. IPO data provided by Hoover's Inc. Index membership data provided by SIX Financial Information.

Japanese stock price data provided by Nomura Research Institute Ltd.; quotes delayed 20 minutes. Canadian fund data provided by CANNEX Financial Exchanges Ltd.

Financial data in US dollars | Page generated 7:17 AM ET