Utilities Select Sector SPDR
(PCQ: XLU)
38.40
+0.02
+0.05%
MORE ON XLU
| DATE | HIGH | LOW | OPEN | CLOSE | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/19/2012 | 36.99 | 36.99 | 36.99 | 36.99 | NA |
| 06/20/2012 | 36.63 | 36.63 | 36.63 | 36.63 | NA |
| 06/21/2012 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | NA |
| 06/22/2012 | 36.26 | 36.26 | 36.26 | 36.26 | NA |
| 06/25/2012 | 36.19 | 36.19 | 36.19 | 36.19 | NA |
| 06/26/2012 | 36.24 | 36.24 | 36.24 | 36.24 | NA |
| 06/27/2012 | 36.65 | 36.65 | 36.65 | 36.65 | NA |
| 06/28/2012 | 36.78 | 36.78 | 36.78 | 36.78 | NA |
| 06/29/2012 | 36.99 | 36.99 | 36.99 | 36.99 | NA |
| 07/02/2012 | 37.22 | 37.22 | 37.22 | 37.22 | NA |
| 07/03/2012 | 37.13 | 37.13 | 37.13 | 37.13 | NA |
| 07/05/2012 | 36.91 | 36.91 | 36.91 | 36.91 | NA |
| 07/06/2012 | 36.83 | 36.83 | 36.83 | 36.83 | NA |
| 07/09/2012 | 36.71 | 36.71 | 36.71 | 36.71 | NA |
| 07/10/2012 | 36.77 | 36.77 | 36.77 | 36.77 | NA |
| 07/11/2012 | 36.96 | 36.96 | 36.96 | 36.96 | NA |
| 07/12/2012 | 37.01 | 37.01 | 37.01 | 37.01 | NA |
| 07/13/2012 | 37.34 | 37.34 | 37.34 | 37.34 | NA |
| 07/16/2012 | 37.32 | 37.32 | 37.32 | 37.32 | NA |
| 07/17/2012 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | NA |
| 07/18/2012 | 37.52 | 37.52 | 37.52 | 37.52 | NA |
| 07/19/2012 | 37.59 | 37.59 | 37.59 | 37.59 | NA |
| 07/20/2012 | 37.67 | 37.67 | 37.67 | 37.67 | NA |
| 07/23/2012 | 37.42 | 37.42 | 37.42 | 37.42 | NA |
| 07/24/2012 | 37.09 | 37.09 | 37.09 | 37.09 | NA |
| 07/25/2012 | 37.07 | 37.07 | 37.07 | 37.07 | NA |
| 07/26/2012 | 37.65 | 37.65 | 37.65 | 37.65 | NA |
| 07/27/2012 | 38.09 | 38.09 | 38.09 | 38.09 | NA |
| 07/30/2012 | 38.23 | 38.23 | 38.23 | 38.23 | NA |
| 07/31/2012 | 37.92 | 37.92 | 37.92 | 37.92 | NA |
| 08/01/2012 | 37.63 | 37.63 | 37.63 | 37.63 | NA |
| 08/02/2012 | 37.42 | 37.42 | 37.42 | 37.42 | NA |
| 08/03/2012 | 37.86 | 37.86 | 37.86 | 37.86 | NA |
| 08/06/2012 | 37.77 | 37.77 | 37.77 | 37.77 | NA |
| 08/07/2012 | 37.38 | 37.38 | 37.38 | 37.38 | NA |
| 08/08/2012 | 37.43 | 37.43 | 37.43 | 37.43 | NA |
| 08/09/2012 | 37.43 | 37.43 | 37.43 | 37.43 | NA |
| 08/10/2012 | 37.54 | 37.54 | 37.54 | 37.54 | NA |
| 08/13/2012 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | NA |
| 08/14/2012 | 37.46 | 37.46 | 37.46 | 37.46 | NA |
| 08/15/2012 | 37.28 | 37.28 | 37.28 | 37.28 | NA |
| 08/16/2012 | 37.19 | 37.19 | 37.19 | 37.19 | NA |
| 08/17/2012 | 37.09 | 37.09 | 37.09 | 37.09 | NA |
| 08/20/2012 | 37.16 | 37.16 | 37.16 | 37.16 | NA |
| 08/21/2012 | 36.89 | 36.89 | 36.89 | 36.89 | NA |
| 08/22/2012 | 36.83 | 36.83 | 36.83 | 36.83 | NA |
| 08/23/2012 | 36.45 | 36.45 | 36.45 | 36.45 | NA |
| 08/24/2012 | 36.62 | 36.62 | 36.62 | 36.62 | NA |
| 08/27/2012 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | NA |
| 08/28/2012 | 36.63 | 36.63 | 36.63 | 36.63 | NA |
| 08/29/2012 | 36.57 | 36.57 | 36.57 | 36.57 | NA |
| 08/30/2012 | 36.39 | 36.39 | 36.39 | 36.39 | NA |
| 08/31/2012 | 36.35 | 36.35 | 36.35 | 36.35 | NA |
| 09/04/2012 | 36.49 | 36.49 | 36.49 | 36.49 | NA |
| 09/05/2012 | 36.33 | 36.33 | 36.33 | 36.33 | NA |
| 09/06/2012 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | NA |
| 09/07/2012 | 36.62 | 36.62 | 36.62 | 36.62 | NA |
| 09/10/2012 | 36.58 | 36.58 | 36.58 | 36.58 | NA |
| 09/11/2012 | 36.49 | 36.49 | 36.49 | 36.49 | NA |
| 09/12/2012 | 36.28 | 36.28 | 36.28 | 36.28 | NA |
| 09/13/2012 | 36.79 | 36.79 | 36.79 | 36.79 | NA |
| 09/14/2012 | 36.54 | 36.54 | 36.54 | 36.54 | NA |
| 09/17/2012 | 36.31 | 36.31 | 36.31 | 36.31 | NA |
| 09/18/2012 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | NA |
| 09/19/2012 | 36.24 | 36.24 | 36.24 | 36.24 | NA |
| 09/20/2012 | 36.39 | 36.39 | 36.39 | 36.39 | NA |
| 09/21/2012 | 36.03 | 36.03 | 36.03 | 36.03 | NA |
| 09/21/2012 | 0.3812 Ex-dividend | ||||
| 09/24/2012 | 36.37 | 36.37 | 36.37 | 36.37 | NA |
| 09/25/2012 | 36.29 | 36.29 | 36.29 | 36.29 | NA |
| 09/26/2012 | 36.37 | 36.37 | 36.37 | 36.37 | NA |
| 09/27/2012 | 36.23 | 36.23 | 36.23 | 36.23 | NA |
| 09/28/2012 | 36.39 | 36.39 | 36.39 | 36.39 | NA |
| 10/01/2012 | 36.22 | 36.22 | 36.22 | 36.22 | NA |
| 10/02/2012 | 36.41 | 36.41 | 36.41 | 36.41 | NA |
| 10/03/2012 | 36.59 | 36.59 | 36.59 | 36.59 | NA |
| 10/04/2012 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | NA |
| 10/05/2012 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | NA |
| 10/08/2012 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | NA |
| 10/09/2012 | 36.73 | 36.73 | 36.73 | 36.73 | NA |
| 10/10/2012 | 36.67 | 36.67 | 36.67 | 36.67 | NA |
| 10/11/2012 | 36.71 | 36.71 | 36.71 | 36.71 | NA |
| 10/12/2012 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | NA |
| 10/15/2012 | 36.65 | 36.65 | 36.65 | 36.65 | NA |
| 10/16/2012 | 36.79 | 36.79 | 36.79 | 36.79 | NA |
| 10/17/2012 | 37.24 | 37.24 | 37.24 | 37.24 | NA |
| 10/18/2012 | 37.41 | 37.41 | 37.41 | 37.41 | NA |
| 10/19/2012 | 37.11 | 37.11 | 37.11 | 37.11 | NA |
| 10/22/2012 | 37.01 | 37.01 | 37.01 | 37.01 | NA |
| 10/23/2012 | 36.67 | 36.67 | 36.67 | 36.67 | NA |
| 10/24/2012 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | NA |
| 10/25/2012 | 36.58 | 36.58 | 36.58 | 36.58 | NA |
| 10/26/2012 | 36.58 | 36.58 | 36.58 | 36.58 | NA |
| 10/31/2012 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | NA |
| 11/01/2012 | 36.51 | 36.51 | 36.51 | 36.51 | NA |
| 11/02/2012 | 36.26 | 36.26 | 36.26 | 36.26 | NA |
| 11/05/2012 | 35.67 | 35.67 | 35.67 | 35.67 | NA |
| 11/06/2012 | 35.69 | 35.69 | 35.69 | 35.69 | NA |
| 11/07/2012 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | NA |
| 11/08/2012 | 34.88 | 34.88 | 34.88 | 34.88 | NA |
| 11/09/2012 | 34.67 | 34.67 | 34.67 | 34.67 | NA |
| 11/12/2012 | 34.38 | 34.38 | 34.38 | 34.38 | NA |
| 11/13/2012 | 34.51 | 34.51 | 34.51 | 34.51 | NA |
| 11/14/2012 | 34.27 | 34.27 | 34.27 | 34.27 | NA |
| 11/15/2012 | 34.07 | 34.07 | 34.07 | 34.07 | NA |
| 11/16/2012 | 34.36 | 34.36 | 34.36 | 34.36 | NA |
| 11/19/2012 | 34.39 | 34.39 | 34.39 | 34.39 | NA |
| 11/20/2012 | 34.33 | 34.33 | 34.33 | 34.33 | NA |
| 11/21/2012 | 34.18 | 34.18 | 34.18 | 34.18 | NA |
| 11/23/2012 | 34.09 | 34.09 | 34.09 | 34.09 | NA |
| 11/26/2012 | 34.52 | 34.52 | 34.52 | 34.52 | NA |
| 11/27/2012 | 34.61 | 34.61 | 34.61 | 34.61 | NA |
| 11/28/2012 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | NA |
| 11/29/2012 | 34.95 | 34.95 | 34.95 | 34.95 | NA |
| 11/30/2012 | 35.32 | 35.32 | 35.32 | 35.32 | NA |
| 12/03/2012 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | NA |
| 12/04/2012 | 34.92 | 34.92 | 34.92 | 34.92 | NA |
| 12/05/2012 | 35.45 | 35.45 | 35.45 | 35.45 | NA |
| 12/06/2012 | 35.43 | 35.43 | 35.43 | 35.43 | NA |
| 12/07/2012 | 35.46 | 35.46 | 35.46 | 35.46 | NA |
| 12/10/2012 | 35.47 | 35.47 | 35.47 | 35.47 | NA |
| 12/11/2012 | 35.55 | 35.55 | 35.55 | 35.55 | NA |
| 12/12/2012 | 35.49 | 35.49 | 35.49 | 35.49 | NA |
| 12/13/2012 | 35.35 | 35.35 | 35.35 | 35.35 | NA |
| 12/14/2012 | 35.21 | 35.21 | 35.21 | 35.21 | NA |
| 12/17/2012 | 35.75 | 35.75 | 35.75 | 35.75 | NA |
| 12/18/2012 | 36 | 36 | 36 | 36 | NA |
| 12/19/2012 | 35.73 | 35.73 | 35.73 | 35.73 | NA |
| 12/20/2012 | 35.84 | 35.84 | 35.84 | 35.84 | NA |
| 12/21/2012 | 35.31 | 35.31 | 35.31 | 35.31 | NA |
| 12/21/2012 | 0.40017 Ex-dividend | ||||
| 12/24/2012 | 35.16 | 35.16 | 35.16 | 35.16 | NA |
| 12/26/2012 | 34.86 | 34.86 | 34.86 | 34.86 | NA |
| 12/27/2012 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | NA |
| 12/28/2012 | 34.45 | 34.45 | 34.45 | 34.45 | NA |
| 12/31/2012 | 34.92 | 34.92 | 34.92 | 34.92 | NA |
| 01/02/2013 | 35.56 | 35.56 | 35.56 | 35.56 | NA |
| 01/03/2013 | 35.56 | 35.56 | 35.56 | 35.56 | NA |
| 01/04/2013 | 35.74 | 35.74 | 35.74 | 35.74 | NA |
| 01/07/2013 | 35.39 | 35.39 | 35.39 | 35.39 | NA |
| 01/08/2013 | 35.28 | 35.28 | 35.28 | 35.28 | NA |
| 01/09/2013 | 35.21 | 35.21 | 35.21 | 35.21 | NA |
| 01/10/2013 | 35.36 | 35.36 | 35.36 | 35.36 | NA |
| 01/11/2013 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | NA |
| 01/14/2013 | 35.33 | 35.33 | 35.33 | 35.33 | NA |
| 01/15/2013 | 35.43 | 35.43 | 35.43 | 35.43 | NA |
| 01/16/2013 | 35.26 | 35.26 | 35.26 | 35.26 | NA |
| 01/17/2013 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | NA |
| 01/18/2013 | 35.68 | 35.68 | 35.68 | 35.68 | NA |
| 01/22/2013 | 35.98 | 35.98 | 35.98 | 35.98 | NA |
| 01/23/2013 | 35.89 | 35.89 | 35.89 | 35.89 | NA |
| 01/24/2013 | 36.05 | 36.05 | 36.05 | 36.05 | NA |
| 01/25/2013 | 36.23 | 36.23 | 36.23 | 36.23 | NA |
| 01/28/2013 | 36.21 | 36.21 | 36.21 | 36.21 | NA |
| 01/29/2013 | 36.46 | 36.46 | 36.46 | 36.46 | NA |
| 01/30/2013 | 36.49 | 36.49 | 36.49 | 36.49 | NA |
| 01/31/2013 | 36.58 | 36.58 | 36.58 | 36.58 | NA |
| 02/01/2013 | 36.68 | 36.68 | 36.68 | 36.68 | NA |
| 02/04/2013 | 36.43 | 36.43 | 36.43 | 36.43 | NA |
| 02/05/2013 | 36.53 | 36.53 | 36.53 | 36.53 | NA |
| 02/06/2013 | 36.64 | 36.64 | 36.64 | 36.64 | NA |
| 02/07/2013 | 36.69 | 36.69 | 36.69 | 36.69 | NA |
| 02/08/2013 | 36.69 | 36.69 | 36.69 | 36.69 | NA |
| 02/11/2013 | 36.78 | 36.78 | 36.78 | 36.78 | NA |
| 02/12/2013 | 36.94 | 36.94 | 36.94 | 36.94 | NA |
| 02/13/2013 | 36.94 | 36.94 | 36.94 | 36.94 | NA |
| 02/14/2013 | 36.64 | 36.64 | 36.64 | 36.64 | NA |
| 02/15/2013 | 36.72 | 36.72 | 36.72 | 36.72 | NA |
| 02/19/2013 | 37.04 | 37.04 | 37.04 | 37.04 | NA |
| 02/20/2013 | 36.97 | 36.97 | 36.97 | 36.97 | NA |
| 02/21/2013 | 36.81 | 36.81 | 36.81 | 36.81 | NA |
| 02/22/2013 | 37.18 | 37.18 | 37.18 | 37.18 | NA |
| 02/25/2013 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | NA |
| 02/26/2013 | 36.96 | 36.96 | 36.96 | 36.96 | NA |
| 02/27/2013 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | NA |
| 02/28/2013 | 37.43 | 37.43 | 37.43 | 37.43 | NA |
| 03/01/2013 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | NA |
| 03/04/2013 | 37.88 | 37.88 | 37.88 | 37.88 | NA |
| 03/05/2013 | 38.08 | 38.08 | 38.08 | 38.08 | NA |
| 03/06/2013 | 38.06 | 38.06 | 38.06 | 38.06 | NA |
| 03/07/2013 | 37.89 | 37.89 | 37.89 | 37.89 | NA |
| 03/08/2013 | 37.97 | 37.97 | 37.97 | 37.97 | NA |
| 03/11/2013 | 38.06 | 38.06 | 38.06 | 38.06 | NA |
| 03/12/2013 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | NA |
| 03/13/2013 | 38.13 | 38.13 | 38.13 | 38.13 | NA |
| 03/14/2013 | 38.21 | 38.21 | 38.21 | 38.21 | NA |
| 03/15/2013 | 38.13 | 38.13 | 38.13 | 38.13 | NA |
| 03/15/2013 | 0.329 Ex-dividend | ||||
| 03/18/2013 | 37.92 | 37.92 | 37.92 | 37.92 | NA |
| 03/19/2013 | 38.02 | 38.02 | 38.02 | 38.02 | NA |
| 03/20/2013 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | NA |
| 03/21/2013 | 38.11 | 38.11 | 38.11 | 38.11 | NA |
| 03/22/2013 | 38.17 | 38.17 | 38.17 | 38.17 | NA |
| 03/25/2013 | 38.09 | 38.09 | 38.09 | 38.09 | NA |
| 03/26/2013 | 38.45 | 38.45 | 38.45 | 38.45 | NA |
| 03/27/2013 | 38.63 | 38.63 | 38.63 | 38.63 | NA |
| 03/28/2013 | 39.1 | 39.1 | 39.1 | 39.1 | NA |
| 04/01/2013 | 39.01 | 39.01 | 39.01 | 39.01 | NA |
| 04/02/2013 | 39.14 | 39.14 | 39.14 | 39.14 | NA |
| 04/03/2013 | 39.03 | 39.03 | 39.03 | 39.03 | NA |
| 04/04/2013 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | NA |
| 04/05/2013 | 39.57 | 39.57 | 39.57 | 39.57 | NA |
| 04/08/2013 | 39.87 | 39.87 | 39.87 | 39.87 | NA |
| 04/09/2013 | 39.75 | 39.75 | 39.75 | 39.75 | NA |
| 04/10/2013 | 40.07 | 40.07 | 40.07 | 40.07 | NA |
| 04/11/2013 | 40.16 | 40.16 | 40.16 | 40.16 | NA |
| 04/12/2013 | 40.33 | 40.33 | 40.33 | 40.33 | NA |
| 04/15/2013 | 39.75 | 39.75 | 39.75 | 39.75 | NA |
| 04/16/2013 | 40.23 | 40.23 | 40.23 | 40.23 | NA |
| 04/17/2013 | 40 | 40 | 40 | 40 | NA |
| 04/18/2013 | 40.13 | 40.13 | 40.13 | 40.13 | NA |
| 04/19/2013 | 40.73 | 40.73 | 40.73 | 40.73 | NA |
| 04/22/2013 | 40.68 | 40.68 | 40.68 | 40.68 | NA |
| 04/23/2013 | 40.78 | 40.78 | 40.78 | 40.78 | NA |
| 04/24/2013 | 40.91 | 40.91 | 40.91 | 40.91 | NA |
| 04/25/2013 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | NA |
| 04/26/2013 | 40.98 | 40.98 | 40.98 | 40.98 | NA |
| 04/29/2013 | 41.32 | 41.32 | 41.32 | 41.32 | NA |
| 04/30/2013 | 41.43 | 41.43 | 41.43 | 41.43 | NA |
| 05/01/2013 | 41.02 | 41.02 | 41.02 | 41.02 | NA |
| 05/02/2013 | 40.97 | 40.97 | 40.97 | 40.97 | NA |
| 05/03/2013 | 40.89 | 40.89 | 40.89 | 40.89 | NA |
| 05/06/2013 | 40.32 | 40.32 | 40.32 | 40.32 | NA |
| 05/07/2013 | 40.71 | 40.71 | 40.71 | 40.71 | NA |
| 05/08/2013 | 40.35 | 40.35 | 40.35 | 40.35 | NA |
| 05/09/2013 | 39.74 | 39.74 | 39.74 | 39.74 | NA |
| 05/10/2013 | 39.83 | 39.83 | 39.83 | 39.83 | NA |
| 05/13/2013 | 39.62 | 39.62 | 39.62 | 39.62 | NA |
| 05/14/2013 | 39.89 | 39.89 | 39.89 | 39.89 | NA |
| 05/15/2013 | 40.27 | 40.27 | 40.27 | 40.27 | NA |
| 05/16/2013 | 39.94 | 39.94 | 39.94 | 39.94 | NA |
| 05/17/2013 | 40.32 | 40.32 | 40.32 | 40.32 | NA |
| 05/20/2013 | 40.12 | 40.12 | 40.12 | 40.12 | NA |
| 05/21/2013 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | NA |
| 05/22/2013 | 39.52 | 39.52 | 39.52 | 39.52 | NA |
| 05/23/2013 | 39.25 | 39.25 | 39.25 | 39.25 | NA |
| 05/24/2013 | 38.83 | 38.83 | 38.83 | 38.83 | NA |
| 05/28/2013 | 38.38 | 38.38 | 38.38 | 38.38 | NA |
| 05/29/2013 | 37.81 | 37.81 | 37.81 | 37.81 | NA |
| 05/30/2013 | 37.91 | 37.91 | 37.91 | 37.91 | NA |
| 05/31/2013 | 37.68 | 37.68 | 37.68 | 37.68 | NA |
| 06/03/2013 | 37.76 | 37.76 | 37.76 | 37.76 | NA |
| 06/04/2013 | 37.63 | 37.63 | 37.63 | 37.63 | NA |
| 06/05/2013 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | NA |
| 06/06/2013 | 37.74 | 37.74 | 37.74 | 37.74 | NA |
| 06/07/2013 | 37.97 | 37.97 | 37.97 | 37.97 | NA |
| 06/10/2013 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | NA |
| 06/11/2013 | 37.71 | 37.71 | 37.71 | 37.71 | NA |
| 06/12/2013 | 37.34 | 37.34 | 37.34 | 37.34 | NA |
| 06/13/2013 | 37.95 | 37.95 | 37.95 | 37.95 | NA |
| 06/14/2013 | 38 | 38 | 38 | 38 | NA |
| 06/17/2013 | 38.12 | 38.12 | 38.12 | 38.12 | NA |
| 06/18/2013 | 38.38 | 38.38 | 38.38 | 38.38 | NA |
DATA PROVIDERS
Copyright © 2013 Microsoft. All rights reserved.
Fundamental company data and historical chart data provided by Morningstar Inc. Real-time index quotes and delayed quotes supplied by Morningstar Inc. Quotes delayed by up to 15 minutes, except where indicated otherwise. Fund summary, fund performance and dividend data provided by Morningstar Inc. Analyst recommendations provided by Zacks Investment Research. StockScouter data provided by Verus Analytics. IPO data provided by Hoover's Inc. Index membership data provided by Morningstar Inc.



