26.38Down-1.10-4.00%Today's Close  |  26.41 +0.03 +0.11% After hours
Find prices for:
MARKET VECTORS GOLD MINERS ETF Download file
DATE HIGH LOW OPEN CLOSE VOLUME
5/13/2013 29.5 26.36 29.35 26.38 103,066,300
5/6/2013 30.96 28.62 29.75 29.81 104,725,400
4/29/2013 30.36 28.99 29.98 29.69 89,797,100
4/22/2013 31.27 28 29.2 29.46 127,680,200
4/15/2013 30.28 27.27 30.24 28.59 215,180,000
4/8/2013 36.29 32.11 35.09 32.22 121,863,000
4/1/2013 37.88 33.71 37.84 35.06 127,828,300
3/25/2013 38.14 37.03 37.95 37.85 58,134,900
3/18/2013 38.58 37.24 37.83 38.16 58,095,500
3/11/2013 38.2 36.57 37.22 37.34 77,077,300
3/4/2013 38.06 35.57 37.04 37.11 121,119,800
2/25/2013 39.29 37.02 38.48 37.11 80,029,700
2/18/2013 39.77 37.39 39.77 37.93 86,998,600
2/11/2013 42.08 39.83 41.94 39.89 70,479,400
2/4/2013 42.94 42 42.03 42.32 41,125,000
1/28/2013 43.14 41.39 41.96 42.22 84,070,600
1/21/2013 45.92 41.9 45.03 41.92 89,776,500
1/14/2013 45.96 44.54 45.68 45.11 46,760,100
1/7/2013 45.59 43.99 44.85 45.4 63,549,300
12/31/2012 47.53 44.5 45 45.33 69,094,100
12/24/2012 45.91 44.18 44.86 44.93 41,540,800
12/24/2012 0.462 Ex-dividend
12/17/2012 46.7 44.16 46.32 45.18 60,941,100
12/10/2012 47.96 45.96 46.3 46.48 68,699,500
12/3/2012 47.66 45.22 47.52 45.93 66,335,400
11/26/2012 48.75 46.25 48.5 47.55 66,395,200
11/19/2012 49 47 47.56 48.74 47,249,200
11/12/2012 50.94 45.35 50.7 46.47 95,724,600
11/5/2012 51.82 49.39 50.04 50.67 71,161,900
10/29/2012 52.97 49.74 51.88 49.76 48,651,400
10/22/2012 52.48 49.98 51.62 51.24 66,729,900
10/15/2012 53.4 50.76 51.27 51.73 67,391,300
10/8/2012 53.66 51.54 53.17 51.66 50,256,900
10/1/2012 54.64 52.62 54.21 53.65 60,177,700
9/24/2012 54.23 50.9 54.06 53.69 80,179,200
9/17/2012 55.25 53.13 54.02 54.81 70,164,300
9/10/2012 54.08 48.71 50.3 53.86 99,372,800
9/3/2012 50.73 47.29 48.07 50.46 50,952,200
8/27/2012 48.06 45.85 47.59 47.94 57,742,100
8/20/2012 48.15 44.85 45.32 47.57 61,230,600
8/13/2012 45.9 43.7 45 45.34 40,816,500
8/6/2012 44.9 42.84 42.93 44.85 46,746,000
7/30/2012 43.98 41.09 43.01 42.86 73,689,600
7/23/2012 43.29 40.4 40.99 43.13 58,675,600
7/16/2012 42.43 41 42.37 41.73 44,573,500
7/9/2012 44.84 40.46 44.31 42.31 77,851,400
7/2/2012 46.57 44.25 44.45 44.43 38,449,900
6/25/2012 45.45 42.6 44.12 44.77 59,363,300
6/18/2012 48.35 44.03 46.33 44.58 76,650,500
6/11/2012 47.48 45.53 46.66 46.92 68,733,800
6/4/2012 48.72 45.07 46.92 46.33 102,068,400
5/28/2012 46.87 42.72 45.42 46.58 88,127,700
5/21/2012 45.28 41.3 41.64 44.91 100,028,000
DATA PROVIDERS

Copyright © 2013 Microsoft. All rights reserved.

Quotes are real-time for NASDAQ, NYSE and AMEX. See delay times for other exchanges.

Fundamental company data and historical chart data provided by Thomson Reuters (click for restrictions). Real-time quotes provided by BATS Exchange. Real-time index quotes and delayed quotes supplied by Interactive Data Real-Time Services. Fund summary, fund performance and dividend data provided by Morningstar Inc. Analyst recommendations data provided by Zacks Investment Research. StockScouter data provided by Verus Analytics. IPO data provided by Hoover's Inc. Index membership data provided by SIX Financial Information.

Japanese stock price data provided by Nomura Research Institute Ltd.; quotes delayed 20 minutes. Canadian fund data provided by CANNEX Financial Exchanges Ltd.

Financial data in US dollars | Page generated 2:50 PM ET