Direxion NASDAQ-100 Equal Wtd Idx Shrs
(PCQ: QQQE)
45.78
+0.46
+1.02%
MORE ON QQQE
| DATE | HIGH | LOW | OPEN | CLOSE | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/19/2012 | 37.52 | 37.52 | 37.52 | 37.52 | NA |
| 06/20/2012 | 37.57 | 37.57 | 37.57 | 37.57 | NA |
| 06/20/2012 | 0.08312 Ex-dividend | ||||
| 06/21/2012 | 36.23 | 36.23 | 36.23 | 36.23 | NA |
| 06/25/2012 | 35.96 | 35.96 | 35.96 | 35.96 | NA |
| 06/26/2012 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | NA |
| 06/27/2012 | 36.54 | 36.54 | 36.54 | 36.54 | NA |
| 06/28/2012 | 36 | 36 | 36 | 36 | NA |
| 06/29/2012 | 37.21 | 37.21 | 37.21 | 37.21 | NA |
| 07/02/2012 | 37.06 | 37.06 | 37.06 | 37.06 | NA |
| 07/03/2012 | 37.55 | 37.55 | 37.55 | 37.55 | NA |
| 07/05/2012 | 37.62 | 37.62 | 37.62 | 37.62 | NA |
| 07/06/2012 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | NA |
| 07/09/2012 | 36.62 | 36.62 | 36.62 | 36.62 | NA |
| 07/10/2012 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | NA |
| 07/11/2012 | 36.07 | 36.07 | 36.07 | 36.07 | NA |
| 07/12/2012 | 35.79 | 35.79 | 35.79 | 35.79 | NA |
| 07/13/2012 | 36.11 | 36.11 | 36.11 | 36.11 | NA |
| 07/16/2012 | 35.78 | 35.78 | 35.78 | 35.78 | NA |
| 07/17/2012 | 35.94 | 35.94 | 35.94 | 35.94 | NA |
| 07/19/2012 | 37.06 | 37.06 | 37.06 | 37.06 | NA |
| 07/23/2012 | 35.86 | 35.86 | 35.86 | 35.86 | NA |
| 07/24/2012 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | NA |
| 07/25/2012 | 35.63 | 35.63 | 35.63 | 35.63 | NA |
| 07/26/2012 | 36.27 | 36.27 | 36.27 | 36.27 | NA |
| 07/27/2012 | 37.31 | 37.31 | 37.31 | 37.31 | NA |
| 07/30/2012 | 36.94 | 36.94 | 36.94 | 36.94 | NA |
| 07/31/2012 | 36.82 | 36.82 | 36.82 | 36.82 | NA |
| 08/01/2012 | 36.75 | 36.75 | 36.75 | 36.75 | NA |
| 08/02/2012 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | NA |
| 08/06/2012 | 37.67 | 37.67 | 37.67 | 37.67 | NA |
| 08/07/2012 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | NA |
| 08/09/2012 | 38.21 | 38.21 | 38.21 | 38.21 | NA |
| 08/10/2012 | 38.35 | 38.35 | 38.35 | 38.35 | NA |
| 08/13/2012 | 38.19 | 38.19 | 38.19 | 38.19 | NA |
| 08/14/2012 | 38.29 | 38.29 | 38.29 | 38.29 | NA |
| 08/16/2012 | 38.85 | 38.85 | 38.85 | 38.85 | NA |
| 08/20/2012 | 38.71 | 38.71 | 38.71 | 38.71 | NA |
| 08/21/2012 | 38.54 | 38.54 | 38.54 | 38.54 | NA |
| 08/24/2012 | 38.46 | 38.46 | 38.46 | 38.46 | NA |
| 08/29/2012 | 38.39 | 38.39 | 38.39 | 38.39 | NA |
| 08/30/2012 | 38.02 | 38.02 | 38.02 | 38.02 | NA |
| 08/31/2012 | 38.19 | 38.19 | 38.19 | 38.19 | NA |
| 09/06/2012 | 38.81 | 38.81 | 38.81 | 38.81 | NA |
| 09/07/2012 | 39.03 | 39.03 | 39.03 | 39.03 | NA |
| 09/11/2012 | 38.75 | 38.75 | 38.75 | 38.75 | NA |
| 09/12/2012 | 38.82 | 38.82 | 38.82 | 38.82 | NA |
| 09/13/2012 | 38.74 | 38.74 | 38.74 | 38.74 | NA |
| 09/14/2012 | 39.62 | 39.62 | 39.62 | 39.62 | NA |
| 09/17/2012 | 39.37 | 39.37 | 39.37 | 39.37 | NA |
| 09/19/2012 | 39.26 | 39.26 | 39.26 | 39.26 | NA |
| 09/19/2012 | 0.2349 Ex-dividend | ||||
| 09/21/2012 | 39.26 | 39.26 | 39.26 | 39.26 | NA |
| 09/24/2012 | 38.88 | 38.88 | 38.88 | 38.88 | NA |
| 09/25/2012 | 38.82 | 38.82 | 38.82 | 38.82 | NA |
| 10/01/2012 | 38.56 | 38.56 | 38.56 | 38.56 | NA |
| 10/05/2012 | 38.94 | 38.94 | 38.94 | 38.94 | NA |
| 10/10/2012 | 37.99 | 37.99 | 37.99 | 37.99 | NA |
| 10/11/2012 | 37.79 | 37.79 | 37.79 | 37.79 | NA |
| 10/15/2012 | 37.89 | 37.89 | 37.89 | 37.89 | NA |
| 10/16/2012 | 38.33 | 38.33 | 38.33 | 38.33 | NA |
| 10/17/2012 | 38.41 | 38.41 | 38.41 | 38.41 | NA |
| 10/18/2012 | 38.13 | 38.13 | 38.13 | 38.13 | NA |
| 10/19/2012 | 37.81 | 37.81 | 37.81 | 37.81 | NA |
| 10/23/2012 | 36.97 | 36.97 | 36.97 | 36.97 | NA |
| 10/26/2012 | 37.24 | 37.24 | 37.24 | 37.24 | NA |
| 11/01/2012 | 37.39 | 37.39 | 37.39 | 37.39 | NA |
| 11/05/2012 | 37.85 | 37.85 | 37.85 | 37.85 | NA |
| 11/09/2012 | 36.97 | 36.97 | 36.97 | 36.97 | NA |
| 11/13/2012 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | NA |
| 11/16/2012 | 36.37 | 36.37 | 36.37 | 36.37 | NA |
| 11/19/2012 | 36.91 | 36.91 | 36.91 | 36.91 | NA |
| 11/20/2012 | 36.99 | 36.99 | 36.99 | 36.99 | NA |
| 11/26/2012 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | NA |
| 11/27/2012 | 37.75 | 37.75 | 37.75 | 37.75 | NA |
| 11/28/2012 | 37.34 | 37.34 | 37.34 | 37.34 | NA |
| 11/29/2012 | 38.31 | 38.31 | 38.31 | 38.31 | NA |
| 12/05/2012 | 38.28 | 38.28 | 38.28 | 38.28 | NA |
| 12/07/2012 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | NA |
| 12/10/2012 | 38.52 | 38.52 | 38.52 | 38.52 | NA |
| 12/11/2012 | 38.88 | 38.88 | 38.88 | 38.88 | NA |
| 12/17/2012 | 39.02 | 39.02 | 39.02 | 39.02 | NA |
| 12/19/2012 | 39.39 | 39.39 | 39.39 | 39.39 | NA |
| 12/20/2012 | 39.38 | 39.38 | 39.38 | 39.38 | NA |
| 12/21/2012 | 38.77 | 38.77 | 38.77 | 38.77 | NA |
| 12/27/2012 | 38.43 | 38.43 | 38.43 | 38.43 | NA |
| 12/28/2012 | 38.12 | 38.12 | 38.12 | 38.12 | NA |
| 12/31/2012 | 37.95 | 37.95 | 37.95 | 37.95 | NA |
| 01/02/2013 | 39.73 | 39.73 | 39.73 | 39.73 | NA |
| 01/03/2013 | 39.83 | 39.83 | 39.83 | 39.83 | NA |
| 01/04/2013 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | NA |
| 01/07/2013 | 39.91 | 39.91 | 39.91 | 39.91 | NA |
| 01/11/2013 | 40.26 | 40.26 | 40.26 | 40.26 | NA |
| 01/14/2013 | 40.42 | 40.42 | 40.42 | 40.42 | NA |
| 01/17/2013 | 40.79 | 40.79 | 40.79 | 40.79 | NA |
| 01/18/2013 | 40.82 | 40.82 | 40.82 | 40.82 | NA |
| 01/22/2013 | 40.84 | 40.84 | 40.84 | 40.84 | NA |
| 01/23/2013 | 40.95 | 40.95 | 40.95 | 40.95 | NA |
| 01/24/2013 | 41.07 | 41.07 | 41.07 | 41.07 | NA |
| 01/25/2013 | 41.52 | 41.52 | 41.52 | 41.52 | NA |
| 01/28/2013 | 41.64 | 41.64 | 41.64 | 41.64 | NA |
| 01/29/2013 | 41.39 | 41.39 | 41.39 | 41.39 | NA |
| 01/30/2013 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | NA |
| 01/31/2013 | 41.34 | 41.34 | 41.34 | 41.34 | NA |
| 02/01/2013 | 41.86 | 41.86 | 41.86 | 41.86 | NA |
| 02/04/2013 | 41.37 | 41.37 | 41.37 | 41.37 | NA |
| 02/05/2013 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | NA |
| 02/06/2013 | 41.67 | 41.67 | 41.67 | 41.67 | NA |
| 02/07/2013 | 41.55 | 41.55 | 41.55 | 41.55 | NA |
| 02/08/2013 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | NA |
| 02/11/2013 | 41.97 | 41.97 | 41.97 | 41.97 | NA |
| 02/12/2013 | 41.89 | 41.89 | 41.89 | 41.89 | NA |
| 02/13/2013 | 41.91 | 41.91 | 41.91 | 41.91 | NA |
| 02/14/2013 | 41.91 | 41.91 | 41.91 | 41.91 | NA |
| 02/15/2013 | 41.95 | 41.95 | 41.95 | 41.95 | NA |
| 02/19/2013 | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 42.1 | NA |
| 02/20/2013 | 41.49 | 41.49 | 41.49 | 41.49 | NA |
| 02/21/2013 | 41.03 | 41.03 | 41.03 | 41.03 | NA |
| 02/22/2013 | 41.25 | 41.25 | 41.25 | 41.25 | NA |
| 02/25/2013 | 40.79 | 40.79 | 40.79 | 40.79 | NA |
| 02/26/2013 | 40.89 | 40.89 | 40.89 | 40.89 | NA |
| 02/27/2013 | 41.55 | 41.55 | 41.55 | 41.55 | NA |
| 02/28/2013 | 41.56 | 41.56 | 41.56 | 41.56 | NA |
| 03/01/2013 | 41.72 | 41.72 | 41.72 | 41.72 | NA |
| 03/04/2013 | 41.96 | 41.96 | 41.96 | 41.96 | NA |
| 03/05/2013 | 42.47 | 42.47 | 42.47 | 42.47 | NA |
| 03/06/2013 | 42.54 | 42.54 | 42.54 | 42.54 | NA |
| 03/08/2013 | 42.72 | 42.72 | 42.72 | 42.72 | NA |
| 03/11/2013 | 42.83 | 42.83 | 42.83 | 42.83 | NA |
| 03/12/2013 | 42.82 | 42.82 | 42.82 | 42.82 | NA |
| 03/13/2013 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | NA |
| 03/14/2013 | 43.04 | 43.04 | 43.04 | 43.04 | NA |
| 03/15/2013 | 42.73 | 42.73 | 42.73 | 42.73 | NA |
| 03/18/2013 | 42.42 | 42.42 | 42.42 | 42.42 | NA |
| 03/19/2013 | 42.33 | 42.33 | 42.33 | 42.33 | NA |
| 03/19/2013 | 0.0292 Ex-dividend | ||||
| 03/20/2013 | 42.75 | 42.75 | 42.75 | 42.75 | NA |
| 03/21/2013 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | NA |
| 03/25/2013 | 42.51 | 42.51 | 42.51 | 42.51 | NA |
| 03/26/2013 | 42.82 | 42.82 | 42.82 | 42.82 | NA |
| 03/27/2013 | 43.02 | 43.02 | 43.02 | 43.02 | NA |
| 03/28/2013 | 43.14 | 43.14 | 43.14 | 43.14 | NA |
| 04/01/2013 | 42.88 | 42.88 | 42.88 | 42.88 | NA |
| 04/02/2013 | 43.11 | 43.11 | 43.11 | 43.11 | NA |
| 04/03/2013 | 42.67 | 42.67 | 42.67 | 42.67 | NA |
| 04/04/2013 | 42.78 | 42.78 | 42.78 | 42.78 | NA |
| 04/05/2013 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | NA |
| 04/08/2013 | 42.71 | 42.71 | 42.71 | 42.71 | NA |
| 04/09/2013 | 42.95 | 42.95 | 42.95 | 42.95 | NA |
| 04/10/2013 | 43.74 | 43.74 | 43.74 | 43.74 | NA |
| 04/11/2013 | 43.94 | 43.94 | 43.94 | 43.94 | NA |
| 04/12/2013 | 43.85 | 43.85 | 43.85 | 43.85 | NA |
| 04/15/2013 | 42.86 | 42.86 | 42.86 | 42.86 | NA |
| 04/16/2013 | 43.43 | 43.43 | 43.43 | 43.43 | NA |
| 04/17/2013 | 42.61 | 42.61 | 42.61 | 42.61 | NA |
| 04/18/2013 | 42.53 | 42.53 | 42.53 | 42.53 | NA |
| 04/19/2013 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | NA |
| 04/22/2013 | 42.83 | 42.83 | 42.83 | 42.83 | NA |
| 04/23/2013 | 43.26 | 43.26 | 43.26 | 43.26 | NA |
| 04/24/2013 | 43.61 | 43.61 | 43.61 | 43.61 | NA |
| 04/26/2013 | 43.65 | 43.65 | 43.65 | 43.65 | NA |
| 04/29/2013 | 43.91 | 43.91 | 43.91 | 43.91 | NA |
| 04/30/2013 | 43.68 | 43.68 | 43.68 | 43.68 | NA |
| 05/01/2013 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | NA |
| 05/02/2013 | 44.24 | 44.24 | 44.24 | 44.24 | NA |
| 05/03/2013 | 44.86 | 44.86 | 44.86 | 44.86 | NA |
| 05/06/2013 | 44.92 | 44.92 | 44.92 | 44.92 | NA |
| 05/07/2013 | 45.07 | 45.07 | 45.07 | 45.07 | NA |
| 05/08/2013 | 45.21 | 45.21 | 45.21 | 45.21 | NA |
| 05/09/2013 | 45.16 | 45.16 | 45.16 | 45.16 | NA |
| 05/10/2013 | 45.66 | 45.66 | 45.66 | 45.66 | NA |
| 05/13/2013 | 45.51 | 45.51 | 45.51 | 45.51 | NA |
| 05/14/2013 | 45.85 | 45.85 | 45.85 | 45.85 | NA |
| 05/15/2013 | 46.06 | 46.06 | 46.06 | 46.06 | NA |
| 05/16/2013 | 45.84 | 45.84 | 45.84 | 45.84 | NA |
| 05/17/2013 | 46.08 | 46.08 | 46.08 | 46.08 | NA |
| 05/20/2013 | 46.05 | 46.05 | 46.05 | 46.05 | NA |
| 05/21/2013 | 46.22 | 46.22 | 46.22 | 46.22 | NA |
| 05/22/2013 | 45.68 | 45.68 | 45.68 | 45.68 | NA |
| 05/23/2013 | 45.73 | 45.73 | 45.73 | 45.73 | NA |
| 05/24/2013 | 45.41 | 45.41 | 45.41 | 45.41 | NA |
| 05/28/2013 | 45.99 | 45.99 | 45.99 | 45.99 | NA |
| 05/29/2013 | 45.64 | 45.64 | 45.64 | 45.64 | NA |
| 05/30/2013 | 45.93 | 45.93 | 45.93 | 45.93 | NA |
| 05/31/2013 | 45.63 | 45.63 | 45.63 | 45.63 | NA |
| 06/03/2013 | 45.08 | 45.08 | 45.08 | 45.08 | NA |
| 06/04/2013 | 45.36 | 45.36 | 45.36 | 45.36 | NA |
| 06/05/2013 | 44.59 | 44.59 | 44.59 | 44.59 | NA |
| 06/06/2013 | 44.81 | 44.81 | 44.81 | 44.81 | NA |
| 06/07/2013 | 45.59 | 45.59 | 45.59 | 45.59 | NA |
| 06/10/2013 | 45.54 | 45.54 | 45.54 | 45.54 | NA |
| 06/11/2013 | 45.27 | 45.27 | 45.27 | 45.27 | NA |
| 06/12/2013 | 44.59 | 44.59 | 44.59 | 44.59 | NA |
| 06/13/2013 | 45.26 | 45.26 | 45.26 | 45.26 | NA |
| 06/17/2013 | 45.42 | 45.42 | 45.42 | 45.42 | NA |
| 06/18/2013 | 45.78 | 45.78 | 45.78 | 45.78 | NA |
| 06/18/2013 | 0.09619 Ex-dividend | ||||
DATA PROVIDERS
Copyright © 2013 Microsoft. All rights reserved.
Fundamental company data and historical chart data provided by Morningstar Inc. Real-time index quotes and delayed quotes supplied by Morningstar Inc. Quotes delayed by up to 15 minutes, except where indicated otherwise. Fund summary, fund performance and dividend data provided by Morningstar Inc. Analyst recommendations provided by Zacks Investment Research. StockScouter data provided by Verus Analytics. IPO data provided by Hoover's Inc. Index membership data provided by Morningstar Inc.



