iShares Dow Jones US Real Estate
(PCQ: IYR)
68.31
+0.11
+0.16%
MORE ON IYR
OPTIONS
OPRA Composite quote delayed minutes
- JUN 22 2013
- JUL 20 2013
- SEP 21 2013
- DEC 21 2013
- JAN 18 2014
- JAN 17 2015
JUNE 22, 2013 CALLS
Shaded options are in-the-money
|
STRIKE PRICE |
SYMBOL | LAST | CHG | %CHG |
TIME VALUE |
BID | ASK | VOL |
OPEN INTEREST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.000 | 126.2.IYR3FMC032000 | 32.81 | +32.81 | NA | 1.69 | 34.900 | 38 | 400 | 200 |
| 33.000 | 126.2.IYR3FMC033000 | 0.00 | unch | NA | NA | 33.900 | 37 | NA | NA |
| 34.000 | 126.2.IYR3FMC034000 | 0.00 | unch | NA | NA | 32.900 | 36 | NA | NA |
| 35.000 | 126.2.IYR3FMC035000 | 0.00 | unch | NA | NA | 31.900 | 35 | NA | NA |
| 36.000 | 126.2.IYR3FMC036000 | 0.00 | unch | NA | NA | 30.900 | 34 | NA | NA |
| 37.000 | 126.2.IYR3FMC037000 | 0.00 | unch | NA | NA | 29.900 | 33 | NA | NA |
| 38.000 | 126.2.IYR3FMC038000 | 0.00 | unch | NA | NA | 28.850 | 31.95 | NA | NA |
| 39.000 | 126.2.IYR3FMC039000 | 0.00 | unch | NA | NA | 27.850 | 30.95 | NA | NA |
| 40.000 | 126.2.IYR3FMC040000 | 0.00 | unch | NA | NA | 26.850 | 29.95 | NA | NA |
| 41.000 | 126.2.IYR3FMC041000 | 0.00 | unch | NA | NA | 25.850 | 28.95 | NA | NA |
| 42.000 | 126.2.IYR3FMC042000 | 0.00 | unch | NA | NA | 24.900 | 28 | NA | NA |
| 43.000 | 126.2.IYR3FMC043000 | 0.00 | unch | NA | NA | 24.050 | 26.75 | NA | NA |
| 44.000 | 126.2.IYR3FMC044000 | 0.00 | unch | NA | NA | 23.700 | 25.55 | NA | NA |
| 45.000 | 126.2.IYR3FMC045000 | 0.00 | unch | NA | NA | 21.950 | 24.55 | NA | NA |
| 46.000 | 126.2.IYR3FMC046000 | 0.00 | unch | NA | NA | 20.950 | 23.55 | NA | NA |
| 47.000 | 126.2.IYR3FMC047000 | 0.00 | unch | NA | NA | 20.100 | 22.55 | NA | NA |
| 48.000 | 126.2.IYR3FMC048000 | 0.00 | unch | NA | NA | 19.300 | 21.55 | NA | NA |
| 49.000 | 126.2.IYR3FMC049000 | 0.00 | unch | NA | NA | 18.300 | 20.55 | NA | NA |
| 50.000 | 126.2.IYR3FMC050000 | 0.00 | unch | NA | NA | 17.300 | 19.55 | NA | NA |
| 51.000 | 126.2.IYR3FMC051000 | 0.00 | unch | NA | NA | 16.950 | 18.05 | NA | NA |
| 52.000 | 126.2.IYR3FMC052000 | 0.00 | unch | NA | NA | 15.350 | 17.55 | NA | NA |
| 53.000 | 126.2.IYR3FMC053000 | 0.00 | unch | NA | NA | 15.150 | 16.5 | NA | NA |
| 54.000 | 126.2.IYR3FMC054000 | 15.10 | +0.10 | +0.67% | 0.59 | 14.200 | 14.9 | 3 | 11 |
| 55.000 | 126.2.IYR3FMC055000 | 11.10 | -1.40 | -11.20% | 0.19 | 13.350 | 13.5 | 7 | 27 |
| 56.000 | 126.2.IYR3FMC056000 | 13.10 | +5.15 | +64.78% | 0.94 | 12.300 | 13.25 | 600 | 121 |
| 57.000 | 126.2.IYR3FMC057000 | 12.10 | +12.10 | NA | 0.94 | 11.300 | 12.25 | 4 | 28 |
| 58.000 | 126.2.IYR3FMC058000 | 8.65 | -0.40 | -4.42% | 0.19 | 10.350 | 10.5 | 18 | 40 |
| 59.000 | 126.2.IYR3FMC059000 | 0.00 | unch | NA | NA | 9.300 | 9.85 | 13 | 33 |
| 60.000 | 126.2.IYR3FMC060000 | 8.50 | -0.05 | -0.58% | 0.19 | 8.350 | 8.5 | 5 | 263 |
| 61.000 | 126.2.IYR3FMC061000 | 7.35 | -0.30 | -3.92% | 0.19 | 7.400 | 7.5 | 6 | 319 |
| 62.000 | 126.2.IYR3FMC062000 | 6.35 | +0.30 | +4.96% | 0.19 | 6.350 | 6.5 | 1 | 298 |
| 63.000 | 126.2.IYR3FMC063000 | 5.05 | -0.25 | -4.72% | 0.19 | 5.400 | 5.5 | 9 | 438 |
| 64.000 | 126.2.IYR3FMC064000 | 4.40 | -0.20 | -4.35% | 0.19 | 4.400 | 4.5 | 40 | 1,165 |
| 65.000 | 126.2.IYR3FMC065000 | 3.90 | +0.70 | +21.88% | 0.19 | 3.400 | 3.5 | 880 | 3,991 |
| 66.000 | 126.2.IYR3FMC066000 | 2.50 | +0.44 | +21.36% | 0.19 | 2.460 | 2.5 | 286 | 5,338 |
| 67.000 | 126.2.IYR3FMC067000 | 1.72 | +0.32 | +22.86% | 0.29 | 1.560 | 1.6 | 886 | 12,453 |
| 68.000 | 126.2.IYR3FMC068000 | 0.85 | +0.11 | +14.86% | 0.53 | 0.820 | 0.84 | 1,045 | 13,488 |
| 69.000 | 126.2.IYR3FMC069000 | 0.33 | +0.02 | +6.45% | 0.32 | 0.310 | 0.32 | 12,579 | 29,561 |
| 70.000 | 126.2.IYR3FMC070000 | 0.10 | +0.03 | +42.86% | 0.09 | 0.080 | 0.09 | 13,477 | 61,772 |
| 71.000 | 126.2.IYR3FMC071000 | 0.03 | -0.01 | -25.00% | 0.04 | 0.020 | 0.04 | 2,910 | 27,045 |
| 72.000 | 126.2.IYR3FMC072000 | 0.01 | -0.01 | -50.00% | 0.02 | NA | 0.02 | 30 | 16,842 |
| 73.000 | 126.2.IYR3FMC073000 | 0.02 | unch | unch | 0.03 | NA | 0.03 | 4 | 5,216 |
| 74.000 | 126.2.IYR3FMC074000 | 0.02 | -0.07 | -77.78% | 0.01 | NA | 0.01 | 347 | 29,733 |
| 75.000 | 126.2.IYR3FMC075000 | 0.01 | unch | unch | 0.02 | NA | 0.02 | 1 | 11,217 |
| 76.000 | 126.2.IYR3FMC076000 | 0.02 | +0.01 | +100.00% | 0.02 | NA | 0.02 | 1 | 6,397 |
| 77.000 | 126.2.IYR3FMC077000 | 0.01 | unch | unch | 0.02 | NA | 0.02 | 3 | 2,946 |
| 78.000 | 126.2.IYR3FMC078000 | 0.02 | unch | unch | 0.02 | NA | 0.02 | 4 | 13,129 |
| 79.000 | 126.2.IYR3FMC079000 | 0.02 | -0.01 | -33.33% | 0.03 | NA | 0.03 | 10 | 291 |
| 80.000 | 126.2.IYR3FMC080000 | 0.03 | +0.01 | +50.00% | 0.03 | NA | 0.03 | 20,000 | 39,742 |
| 85.000 | 126.2.IYR3FMC085000 | 0.00 | unch | NA | NA | NA | 0.03 | NA | NA |
JUNE 22, 2013 PUTS
Shaded options are in-the-money
|
STRIKE PRICE |
SYMBOL | LAST | CHG | %CHG |
TIME VALUE |
BID | ASK | VOL |
OPEN INTEREST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.000 | 126.2.IYR3RMC032000 | 0.02 | -0.01 | -33.33% | 0.03 | NA | 0.03 | 1 | 102 |
| 33.000 | 126.2.IYR3RMC033000 | 0.00 | unch | NA | NA | NA | 0.03 | NA | NA |
| 34.000 | 126.2.IYR3RMC034000 | 0.03 | +0.03 | NA | 0.03 | NA | 0.03 | 10 | 10 |
| 35.000 | 126.2.IYR3RMC035000 | 0.03 | unch | unch | 0.01 | NA | 0.01 | 10 | 413 |
| 36.000 | 126.2.IYR3RMC036000 | 0.03 | unch | unch | 0.03 | NA | 0.03 | 52 | 111 |
| 37.000 | 126.2.IYR3RMC037000 | 0.03 | unch | unch | 0.03 | NA | 0.03 | 10 | 406 |
| 38.000 | 126.2.IYR3RMC038000 | 0.03 | +0.03 | NA | 0.03 | NA | 0.03 | 10 | 81 |
| 39.000 | 126.2.IYR3RMC039000 | 0.00 | -0.17 | -100.00% | NA | NA | 0.03 | 75 | 422 |
| 40.000 | 126.2.IYR3RMC040000 | 0.03 | +0.03 | NA | 0.01 | NA | 0.01 | 61 | 88 |
| 41.000 | 126.2.IYR3RMC041000 | 0.03 | unch | unch | 0.03 | NA | 0.03 | 10 | 199 |
| 42.000 | 126.2.IYR3RMC042000 | 0.03 | unch | unch | 0.03 | NA | 0.03 | 30 | 138 |
| 43.000 | 126.2.IYR3RMC043000 | 0.01 | +0.01 | NA | 0.03 | NA | 0.03 | 68 | 101 |
| 44.000 | 126.2.IYR3RMC044000 | 0.03 | unch | unch | 0.02 | NA | 0.02 | 10 | 79 |
| 45.000 | 126.2.IYR3RMC045000 | 0.03 | unch | unch | 0.02 | NA | 0.02 | 10 | 184 |
| 46.000 | 126.2.IYR3RMC046000 | 0.01 | -0.02 | -66.67% | 0.02 | NA | 0.02 | 137 | 493 |
| 47.000 | 126.2.IYR3RMC047000 | 0.02 | -0.02 | -50.00% | 0.03 | NA | 0.03 | 1 | 540 |
| 48.000 | 126.2.IYR3RMC048000 | 0.04 | -0.11 | -73.33% | 0.02 | NA | 0.02 | 20 | 371 |
| 49.000 | 126.2.IYR3RMC049000 | 0.03 | +0.01 | +50.00% | 0.03 | NA | 0.03 | 13 | 165 |
| 50.000 | 126.2.IYR3RMC050000 | 0.02 | -0.01 | -33.33% | 0.01 | NA | 0.01 | 12 | 409 |
| 51.000 | 126.2.IYR3RMC051000 | 0.03 | -0.47 | -94.00% | 0.03 | NA | 0.03 | 6 | 279 |
| 52.000 | 126.2.IYR3RMC052000 | 0.03 | -0.12 | -80.00% | 0.02 | NA | 0.02 | 20 | 283 |
| 53.000 | 126.2.IYR3RMC053000 | 0.03 | unch | unch | 0.02 | NA | 0.02 | 58 | 411 |
| 54.000 | 126.2.IYR3RMC054000 | 0.65 | +0.01 | +1.56% | 0.02 | NA | 0.02 | 11 | 487 |
| 55.000 | 126.2.IYR3RMC055000 | 0.03 | -0.03 | -50.00% | 0.03 | NA | 0.03 | 12 | 5,359 |
| 56.000 | 126.2.IYR3RMC056000 | 0.03 | -0.01 | -25.00% | 0.02 | NA | 0.02 | 96 | 640 |
| 57.000 | 126.2.IYR3RMC057000 | 0.01 | -0.02 | -66.67% | 0.02 | NA | 0.02 | 50 | 893 |
| 58.000 | 126.2.IYR3RMC058000 | 0.01 | -0.01 | -50.00% | 0.03 | NA | 0.03 | 17 | 2,765 |
| 59.000 | 126.2.IYR3RMC059000 | 0.02 | unch | unch | 0.02 | NA | 0.02 | 131 | 2,114 |
| 60.000 | 126.2.IYR3RMC060000 | 0.02 | -0.01 | -33.33% | 0.02 | NA | 0.02 | 11 | 3,537 |
| 61.000 | 126.2.IYR3RMC061000 | 0.02 | -0.03 | -60.00% | 0.02 | NA | 0.02 | 170 | 3,032 |
| 62.000 | 126.2.IYR3RMC062000 | 0.02 | -0.09 | -81.82% | 0.02 | NA | 0.02 | 134 | 10,512 |
| 63.000 | 126.2.IYR3RMC063000 | 0.05 | -0.12 | -70.59% | 0.03 | NA | 0.03 | 1,258 | 5,991 |
| 64.000 | 126.2.IYR3RMC064000 | 0.01 | -0.02 | -66.67% | 0.03 | NA | 0.03 | 3 | 11,280 |
| 65.000 | 126.2.IYR3RMC065000 | 0.02 | -0.05 | -71.43% | 0.03 | 0.020 | 0.03 | 304 | 31,091 |
| 66.000 | 126.2.IYR3RMC066000 | 0.06 | -0.12 | -66.67% | 0.07 | 0.060 | 0.07 | 286 | 29,602 |
| 67.000 | 126.2.IYR3RMC067000 | 0.15 | -0.11 | -42.31% | 0.17 | 0.150 | 0.17 | 5,280 | 27,205 |
| 68.000 | 126.2.IYR3RMC068000 | 0.41 | -0.21 | -33.87% | 0.42 | 0.400 | 0.42 | 9,269 | 35,513 |
| 69.000 | 126.2.IYR3RMC069000 | 0.79 | -0.41 | -34.17% | 0.22 | 0.890 | 0.91 | 1,744 | 25,962 |
| 70.000 | 126.2.IYR3RMC070000 | 1.62 | -0.33 | -16.92% | -0.02 | 1.640 | 1.67 | 189 | 46,873 |
| 71.000 | 126.2.IYR3RMC071000 | 2.62 | -0.35 | -11.78% | -0.06 | 2.570 | 2.63 | 113 | 12,740 |
| 72.000 | 126.2.IYR3RMC072000 | 3.53 | +0.23 | +6.97% | -0.04 | 3.550 | 3.65 | 68 | 37,451 |
| 73.000 | 126.2.IYR3RMC073000 | 4.65 | -0.37 | -7.37% | -0.04 | 4.550 | 4.65 | 1 | 8,237 |
| 74.000 | 126.2.IYR3RMC074000 | 5.52 | -0.13 | -2.30% | -0.04 | 5.550 | 5.65 | 35 | 22,946 |
| 75.000 | 126.2.IYR3RMC075000 | 6.65 | -0.05 | -0.75% | -0.04 | 6.550 | 6.65 | 5 | 7,192 |
| 76.000 | 126.2.IYR3RMC076000 | 7.65 | -0.15 | -1.92% | -0.04 | 7.550 | 7.65 | 37 | 792 |
| 77.000 | 126.2.IYR3RMC077000 | 8.65 | -1.10 | -11.28% | -0.04 | 8.550 | 8.65 | 1 | 2,023 |
| 78.000 | 126.2.IYR3RMC078000 | 9.65 | -1.10 | -10.23% | -0.04 | 9.550 | 9.65 | 2 | 5,167 |
| 79.000 | 126.2.IYR3RMC079000 | 10.15 | -0.25 | -2.40% | -0.04 | 10.550 | 10.65 | 1 | 59 |
| 80.000 | 126.2.IYR3RMC080000 | 12.04 | +4.64 | +62.70% | -0.04 | 11.550 | 11.65 | 1 | 39,533 |
| 85.000 | 126.2.IYR3RMC085000 | 0.00 | unch | NA | NA | 15.450 | 17.65 | NA | 2 |
DATA PROVIDERS
Copyright © 2013 Microsoft. All rights reserved.
Fundamental company data and historical chart data provided by Morningstar Inc. Real-time index quotes and delayed quotes supplied by Morningstar Inc. Quotes delayed by up to 15 minutes, except where indicated otherwise. Fund summary, fund performance and dividend data provided by Morningstar Inc. Analyst recommendations provided by Zacks Investment Research. StockScouter data provided by Verus Analytics. IPO data provided by Hoover's Inc. Index membership data provided by Morningstar Inc.



