ProShares Short VIX Short-Term Fut ETF
(PCQ: SVXY)
82.53
-0.23
-0.28%
MORE ON SVXY
OPTIONS
OPRA Composite quote delayed minutes
- JUN 22 2013
- JUL 20 2013
- AUG 17 2013
- SEP 21 2013
- DEC 21 2013
- JAN 18 2014
- JAN 17 2015
JUNE 22, 2013 CALLS
Shaded options are in-the-money
|
STRIKE PRICE |
SYMBOL | LAST | CHG | %CHG |
TIME VALUE |
BID | ASK | VOL |
OPEN INTEREST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.000 | 126.2.SVXY3FMC040000 | 49.30 | +1.10 | +2.28% | 2.47 | 40.500 | 45 | 1 | 2 |
| 45.000 | 126.2.SVXY3FMC045000 | 45.64 | +15.04 | +49.15% | 0.67 | 37.300 | 38.2 | 2 | 1 |
| 50.000 | 126.2.SVXY3FMC050000 | 37.00 | +0.40 | +1.09% | 0.67 | 32.300 | 33.2 | 1 | 10 |
| 55.000 | 126.2.SVXY3FMC055000 | 37.95 | +0.80 | +2.15% | 0.77 | 27.200 | 28.3 | 2 | 11 |
| 60.000 | 126.2.SVXY3FMC060000 | 19.80 | -1.62 | -7.56% | 0.67 | 22.300 | 23.2 | 20 | 36 |
| 61.000 | 126.2.SVXY3FMC061000 | 31.00 | +31.00 | NA | 0.67 | 21.300 | 22.2 | 1 | 9 |
| 62.000 | 126.2.SVXY3FMC062000 | 0.00 | unch | NA | NA | 20.200 | 21.2 | NA | NA |
| 63.000 | 126.2.SVXY3FMC063000 | 26.00 | -11.50 | -30.67% | 0.67 | 19.400 | 20.2 | 5 | 2 |
| 64.000 | 126.2.SVXY3FMC064000 | 23.00 | +4.30 | +22.99% | 0.67 | 18.400 | 19.2 | 20 | 9 |
| 65.000 | 126.2.SVXY3FMC065000 | 26.27 | +0.10 | +0.38% | 0.77 | 17.400 | 18.3 | 1 | 58 |
| 66.000 | 126.2.SVXY3FMC066000 | 27.00 | +8.00 | +42.11% | 0.77 | 16.400 | 17.3 | 20 | 32 |
| 67.000 | 126.2.SVXY3FMC067000 | 25.60 | +9.10 | +55.15% | 0.77 | 15.400 | 16.3 | 11 | 11 |
| 68.000 | 126.2.SVXY3FMC068000 | 19.90 | +0.60 | +3.11% | 0.67 | 14.400 | 15.2 | 6 | 2 |
| 69.000 | 126.2.SVXY3FMC069000 | 24.90 | +2.40 | +10.67% | 0.97 | 13.400 | 14.5 | 10 | 34 |
| 70.000 | 126.2.SVXY3FMC070000 | 10.60 | -3.40 | -24.29% | 0.77 | 12.400 | 13.3 | 3 | 57 |
| 71.000 | 126.2.SVXY3FMC071000 | 15.30 | -8.60 | -35.98% | 0.77 | 11.400 | 12.3 | 5 | 6 |
| 72.000 | 126.2.SVXY3FMC072000 | 7.00 | +7.00 | NA | 0.77 | 10.500 | 11.3 | 6 | 6 |
| 73.000 | 126.2.SVXY3FMC073000 | 17.50 | -1.50 | -7.89% | 0.87 | 9.700 | 10.4 | 2 | 15 |
| 74.000 | 126.2.SVXY3FMC074000 | 12.90 | +1.40 | +12.17% | 0.87 | 8.600 | 9.4 | 1 | 2 |
| 75.000 | 126.2.SVXY3FMC075000 | 11.00 | +2.60 | +30.95% | 0.77 | 7.800 | 8.3 | 3 | 38 |
| 76.000 | 126.2.SVXY3FMC076000 | 6.20 | -6.60 | -51.56% | 0.97 | 6.900 | 7.5 | 7 | 77 |
| 77.000 | 126.2.SVXY3FMC077000 | 5.80 | -6.00 | -50.85% | 1.07 | 6.000 | 6.6 | 3 | 56 |
| 78.000 | 126.2.SVXY3FMC078000 | 5.00 | -9.10 | -64.54% | 0.97 | 5.100 | 5.5 | 3 | 14 |
| 79.000 | 126.2.SVXY3FMC079000 | 4.20 | -0.10 | -2.33% | 1.27 | 4.300 | 4.8 | 10 | 37 |
| 80.000 | 126.2.SVXY3FMC080000 | 5.00 | +1.70 | +51.52% | 1.47 | 3.600 | 4 | 5 | 122 |
| 81.000 | 126.2.SVXY3FMC081000 | 4.84 | +2.44 | +101.67% | 1.77 | 2.850 | 3.3 | 3 | 62 |
| 82.000 | 126.2.SVXY3FMC082000 | 2.45 | +0.10 | +4.26% | 2.12 | 2.200 | 2.65 | 8 | 93 |
| 83.000 | 126.2.SVXY3FMC083000 | 3.20 | +1.60 | +100.00% | 1.95 | 1.700 | 1.95 | 10 | 75 |
| 84.000 | 126.2.SVXY3FMC084000 | 2.90 | +1.55 | +114.81% | 1.55 | 1.250 | 1.55 | 7 | 178 |
| 85.000 | 126.2.SVXY3FMC085000 | 1.50 | +0.40 | +36.36% | 1.1 | 0.800 | 1.1 | 5 | 317 |
| 86.000 | 126.2.SVXY3FMC086000 | 0.90 | +0.25 | +38.46% | 0.8 | 0.500 | 0.8 | 64 | 225 |
| 87.000 | 126.2.SVXY3FMC087000 | 1.10 | +0.70 | +175.00% | 0.55 | 0.250 | 0.55 | 25 | 181 |
| 88.000 | 126.2.SVXY3FMC088000 | 0.20 | -0.50 | -71.43% | 0.45 | 0.100 | 0.45 | 3 | 95 |
| 89.000 | 126.2.SVXY3FMC089000 | 0.60 | -0.10 | -14.29% | 0.3 | NA | 0.3 | 60 | 266 |
| 90.000 | 126.2.SVXY3FMC090000 | 0.05 | -0.15 | -75.00% | 0.3 | NA | 0.3 | 100 | 676 |
| 91.000 | 126.2.SVXY3FMC091000 | 0.08 | -0.14 | -63.64% | 0.2 | NA | 0.2 | 12 | 100 |
| 92.000 | 126.2.SVXY3FMC092000 | 0.08 | -0.02 | -20.00% | 0.2 | NA | 0.2 | 17 | 55 |
| 93.000 | 126.2.SVXY3FMC093000 | 0.09 | -0.01 | -10.00% | 0.15 | NA | 0.15 | 7 | 81 |
| 94.000 | 126.2.SVXY3FMC094000 | 0.20 | -0.10 | -33.33% | 0.15 | NA | 0.15 | 31 | 185 |
| 95.000 | 126.2.SVXY3FMC095000 | 0.10 | -0.10 | -50.00% | 0.05 | NA | 0.05 | 4 | 624 |
| 96.000 | 126.2.SVXY3FMC096000 | 0.17 | -0.58 | -77.33% | 0.2 | NA | 0.2 | 17 | 210 |
| 97.000 | 126.2.SVXY3FMC097000 | 0.45 | +0.20 | +80.00% | 0.2 | NA | 0.2 | 15 | 149 |
| 98.000 | 126.2.SVXY3FMC098000 | 0.05 | -0.03 | -37.50% | 0.2 | NA | 0.2 | 34 | 138 |
| 99.000 | 126.2.SVXY3FMC099000 | 0.15 | +0.06 | +66.67% | 0.2 | NA | 0.2 | 1 | 196 |
| 100.000 | 126.2.SVXY3FMC100000 | 0.10 | -0.01 | -9.09% | 0.15 | NA | 0.15 | 2 | 492 |
| 101.000 | 126.2.SVXY3FMC101000 | 0.15 | -0.35 | -70.00% | 0.2 | NA | 0.2 | 3 | 135 |
| 102.000 | 126.2.SVXY3FMC102000 | 0.10 | -0.97 | -90.65% | 0.2 | NA | 0.2 | 5 | 78 |
| 103.000 | 126.2.SVXY3FMC103000 | 0.10 | -0.88 | -89.80% | 0.2 | NA | 0.2 | 3 | 10 |
| 104.000 | 126.2.SVXY3FMC104000 | 0.30 | -0.40 | -57.14% | 0.2 | NA | 0.2 | 15 | 47 |
| 105.000 | 126.2.SVXY3FMC105000 | 0.10 | unch | unch | 0.05 | NA | 0.05 | 8 | 525 |
| 106.000 | 126.2.SVXY3FMC106000 | 0.70 | +0.70 | NA | 0.2 | NA | 0.2 | 8 | 8 |
| 107.000 | 126.2.SVXY3FMC107000 | 0.10 | -0.60 | -85.71% | 0.2 | NA | 0.2 | 18 | 38 |
| 108.000 | 126.2.SVXY3FMC108000 | 0.60 | +0.60 | NA | 0.2 | NA | 0.2 | 5 | 5 |
| 109.000 | 126.2.SVXY3FMC109000 | 0.08 | -0.25 | -75.76% | 0.2 | NA | 0.2 | 6 | 21 |
| 110.000 | 126.2.SVXY3FMC110000 | 0.05 | unch | unch | 0.05 | NA | 0.05 | 25 | 474 |
| 115.000 | 126.2.SVXY3FMC115000 | 0.10 | +0.04 | +66.67% | 0.1 | NA | 0.1 | 25 | 182 |
| 120.000 | 126.2.SVXY3FMC120000 | 0.06 | +0.01 | +20.00% | 0.2 | NA | 0.2 | 10 | 133 |
| 125.000 | 126.2.SVXY3FMC125000 | 0.09 | +0.04 | +80.00% | 0.2 | NA | 0.2 | 1 | 82 |
JUNE 22, 2013 PUTS
Shaded options are in-the-money
|
STRIKE PRICE |
SYMBOL | LAST | CHG | %CHG |
TIME VALUE |
BID | ASK | VOL |
OPEN INTEREST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.000 | 126.2.SVXY3RMC040000 | 0.05 | unch | unch | 0.05 | NA | 0.05 | 3 | 183 |
| 45.000 | 126.2.SVXY3RMC045000 | 0.10 | unch | unch | 0.2 | NA | 0.2 | 3 | 212 |
| 50.000 | 126.2.SVXY3RMC050000 | 0.05 | -0.05 | -50.00% | 0.2 | NA | 0.2 | 1 | 271 |
| 55.000 | 126.2.SVXY3RMC055000 | 0.04 | -0.11 | -73.33% | 0.2 | NA | 0.2 | 11 | 284 |
| 60.000 | 126.2.SVXY3RMC060000 | 0.05 | unch | unch | 0.25 | NA | 0.25 | 2 | 227 |
| 61.000 | 126.2.SVXY3RMC061000 | 0.25 | -0.15 | -37.50% | 0.2 | NA | 0.2 | 3 | 71 |
| 62.000 | 126.2.SVXY3RMC062000 | 0.10 | -0.20 | -66.67% | 0.25 | NA | 0.25 | 6 | 33 |
| 63.000 | 126.2.SVXY3RMC063000 | 0.10 | -0.25 | -71.43% | 0.2 | NA | 0.2 | 9 | 38 |
| 64.000 | 126.2.SVXY3RMC064000 | 0.10 | -0.45 | -81.82% | 0.2 | NA | 0.2 | 3 | 70 |
| 65.000 | 126.2.SVXY3RMC065000 | 0.08 | -0.22 | -73.33% | 0.2 | NA | 0.2 | 1 | 491 |
| 66.000 | 126.2.SVXY3RMC066000 | 0.60 | +0.15 | +33.33% | 0.2 | NA | 0.2 | 3 | 165 |
| 67.000 | 126.2.SVXY3RMC067000 | 0.05 | -0.30 | -85.71% | 0.25 | NA | 0.25 | 5 | 117 |
| 68.000 | 126.2.SVXY3RMC068000 | 0.90 | +0.05 | +5.88% | 0.25 | NA | 0.25 | 2 | 21 |
| 69.000 | 126.2.SVXY3RMC069000 | 0.25 | -0.05 | -16.67% | 0.25 | NA | 0.25 | 1 | 289 |
| 70.000 | 126.2.SVXY3RMC070000 | 0.15 | -0.05 | -25.00% | 0.25 | 0.050 | 0.25 | 5 | 561 |
| 71.000 | 126.2.SVXY3RMC071000 | 0.15 | -1.20 | -88.89% | 0.25 | NA | 0.25 | 20 | 237 |
| 72.000 | 126.2.SVXY3RMC072000 | 0.25 | -0.10 | -28.57% | 0.3 | NA | 0.3 | 10 | 132 |
| 73.000 | 126.2.SVXY3RMC073000 | 0.30 | -0.85 | -73.91% | 0.35 | 0.050 | 0.35 | 110 | 327 |
| 74.000 | 126.2.SVXY3RMC074000 | 0.80 | -0.50 | -38.46% | 0.4 | 0.100 | 0.4 | 42 | 415 |
| 75.000 | 126.2.SVXY3RMC075000 | 0.18 | -0.32 | -64.00% | 0.45 | 0.150 | 0.45 | 52 | 379 |
| 76.000 | 126.2.SVXY3RMC076000 | 0.45 | -0.05 | -10.00% | 0.55 | 0.250 | 0.55 | 16 | 159 |
| 77.000 | 126.2.SVXY3RMC077000 | 0.50 | -0.60 | -54.55% | 0.65 | 0.300 | 0.65 | 1 | 156 |
| 78.000 | 126.2.SVXY3RMC078000 | 0.50 | -0.99 | -66.44% | 0.8 | 0.450 | 0.8 | 26 | 143 |
| 79.000 | 126.2.SVXY3RMC079000 | 0.30 | -0.95 | -76.00% | 0.95 | 0.650 | 0.95 | 78 | 234 |
| 80.000 | 126.2.SVXY3RMC080000 | 0.70 | -0.65 | -48.15% | 1.15 | 0.900 | 1.15 | 60 | 401 |
| 81.000 | 126.2.SVXY3RMC081000 | 1.05 | -0.70 | -40.00% | 1.45 | 1.150 | 1.45 | 51 | 174 |
| 82.000 | 126.2.SVXY3RMC082000 | 1.25 | -1.50 | -54.55% | 1.8 | 1.500 | 1.8 | 70 | 289 |
| 83.000 | 126.2.SVXY3RMC083000 | 2.20 | -1.00 | -31.25% | 1.73 | 1.900 | 2.2 | 78 | 129 |
| 84.000 | 126.2.SVXY3RMC084000 | 1.60 | -1.60 | -50.00% | 1.33 | 2.300 | 2.8 | 13 | 82 |
| 85.000 | 126.2.SVXY3RMC085000 | 2.80 | -1.30 | -31.71% | 0.93 | 3.000 | 3.4 | 19 | 195 |
| 86.000 | 126.2.SVXY3RMC086000 | 3.60 | -0.90 | -20.00% | 0.63 | 3.700 | 4.1 | 4 | 71 |
| 87.000 | 126.2.SVXY3RMC087000 | 3.50 | -1.85 | -34.58% | 0.43 | 4.400 | 4.9 | 10 | 77 |
| 88.000 | 126.2.SVXY3RMC088000 | 3.20 | -3.80 | -54.29% | 0.23 | 5.200 | 5.7 | 2 | 114 |
| 89.000 | 126.2.SVXY3RMC089000 | 4.70 | -2.30 | -32.86% | 0.23 | 6.100 | 6.7 | 2 | 105 |
| 90.000 | 126.2.SVXY3RMC090000 | 4.90 | -3.40 | -40.96% | 0.13 | 7.100 | 7.6 | 1 | 271 |
| 91.000 | 126.2.SVXY3RMC091000 | 10.40 | -0.30 | -2.80% | 0.03 | 8.100 | 8.5 | 11 | 43 |
| 92.000 | 126.2.SVXY3RMC092000 | 5.00 | -0.60 | -10.71% | 0.03 | 8.800 | 9.5 | 17 | 28 |
| 93.000 | 126.2.SVXY3RMC093000 | 8.40 | -0.60 | -6.67% | 0.03 | 10.000 | 10.5 | 2 | 131 |
| 94.000 | 126.2.SVXY3RMC094000 | 13.05 | -1.63 | -11.10% | 0.13 | 10.800 | 11.6 | 10 | 69 |
| 95.000 | 126.2.SVXY3RMC095000 | 11.90 | -2.11 | -15.06% | 0.23 | 11.800 | 12.7 | 5 | 62 |
| 96.000 | 126.2.SVXY3RMC096000 | 8.80 | +0.70 | +8.64% | 0.23 | 12.600 | 13.7 | 7 | 18 |
| 97.000 | 126.2.SVXY3RMC097000 | 11.00 | +1.40 | +14.58% | 0.13 | 13.800 | 14.6 | 1 | 1 |
| 98.000 | 126.2.SVXY3RMC098000 | 17.80 | -0.10 | -0.56% | 0.13 | 14.800 | 15.6 | 6 | 16 |
| 99.000 | 126.2.SVXY3RMC099000 | 18.70 | +3.90 | +26.35% | 0.23 | 15.800 | 16.7 | 5 | 10 |
| 100.000 | 126.2.SVXY3RMC100000 | 15.70 | -4.00 | -20.30% | 0.13 | 16.800 | 17.6 | 96 | 169 |
| 101.000 | 126.2.SVXY3RMC101000 | NA | NA | NA | NA | 17.600 | 18.7 | NA | NA |
| 102.000 | 126.2.SVXY3RMC102000 | NA | NA | NA | NA | 18.600 | 19.7 | NA | NA |
| 103.000 | 126.2.SVXY3RMC103000 | NA | NA | NA | NA | 19.600 | 20.7 | NA | NA |
| 104.000 | 126.2.SVXY3RMC104000 | 19.60 | +4.20 | +27.27% | 0.33 | 20.800 | 21.8 | 5 | 5 |
| 105.000 | 126.2.SVXY3RMC105000 | 21.90 | -0.95 | -4.16% | 0.33 | 21.800 | 22.8 | 1 | 51 |
| 106.000 | 126.2.SVXY3RMC106000 | 21.70 | +4.50 | +26.16% | 0.33 | 22.800 | 23.8 | 15 | 15 |
| 107.000 | 126.2.SVXY3RMC107000 | NA | NA | NA | NA | 23.700 | 24.8 | NA | NA |
| 108.000 | 126.2.SVXY3RMC108000 | NA | NA | NA | NA | 24.700 | 25.8 | NA | NA |
| 109.000 | 126.2.SVXY3RMC109000 | 20.10 | -2.30 | -10.27% | 0.33 | 25.800 | 26.8 | 2 | 1 |
| 110.000 | 126.2.SVXY3RMC110000 | 28.96 | +5.66 | +24.29% | 0.33 | 26.800 | 27.8 | 10 | 41 |
| 115.000 | 126.2.SVXY3RMC115000 | 33.91 | +5.61 | +19.82% | 0.33 | 31.800 | 32.8 | 1 | 52 |
| 120.000 | 126.2.SVXY3RMC120000 | 32.00 | -6.70 | -17.31% | 0.33 | 36.800 | 37.8 | 1 | 12 |
| 125.000 | 126.2.SVXY3RMC125000 | 43.80 | +6.50 | +17.43% | 2.13 | 39.900 | 44.6 | 1 | 24 |
DATA PROVIDERS
Copyright © 2013 Microsoft. All rights reserved.
Fundamental company data and historical chart data provided by Morningstar Inc. Real-time index quotes and delayed quotes supplied by Morningstar Inc. Quotes delayed by up to 15 minutes, except where indicated otherwise. Fund summary, fund performance and dividend data provided by Morningstar Inc. Analyst recommendations provided by Zacks Investment Research. StockScouter data provided by Verus Analytics. IPO data provided by Hoover's Inc. Index membership data provided by Morningstar Inc.



