99.21 Up unch unch
Find options for:
OPTIONS OPRA Composite quote delayed 15 minutes
MAY 24, 2013 CALLS Shaded options are in-the-money
STRIKE
PRICE
SYMBOL LAST CHG %CHG TIME
VALUE
BID ASK VOL OPEN
INTEREST
75.000 .US:IWM\13E24\75.0 23.96 unch unch NA NA 0 NA 20
75.000 .US:IWM\13E31\75.0 0.00 NA NA NA NA 0 NA NA
76.000 .US:IWM\13E31\76.0 0.00 NA NA NA NA 0 NA NA
76.000 .US:IWM\13E24\76.0 0.00 NA NA NA NA 0 NA NA
77.000 .US:IWM\13E24\77.0 15.82 unch unch NA NA 0 NA 18
77.000 .US:IWM\13E31\77.0 0.00 NA NA NA NA 0 NA NA
78.000 .US:IWM\13E31\78.0 0.00 NA NA NA NA 0 NA NA
78.000 .US:IWM\13E24\78.0 13.92 unch unch NA NA 0 NA NA
79.000 .US:IWM\13E24\79.0 19.96 unch unch NA NA 0 NA 10
79.000 .US:IWM\13E31\79.0 0.00 NA NA NA NA 0 NA NA
80.000 .US:IWM\13E31\80.0 0.00 NA NA NA NA 0 NA NA
80.000 .US:IWM\13E24\80.0 15.21 unch unch NA NA 0 NA 4
81.000 .US:IWM\13E31\81.0 0.00 NA NA NA NA 0 NA NA
81.000 .US:IWM\13E24\81.0 11.08 unch unch NA NA 0 NA NA
82.000 .US:IWM\13E24\82.0 10.83 unch unch NA NA 0 NA NA
82.000 .US:IWM\13E31\82.0 10.95 unch unch NA NA 0 NA NA
83.000 .US:IWM\13E31\83.0 0.00 NA NA NA NA 0 NA NA
83.000 .US:IWM\13E24\83.0 13.41 unch unch NA NA 0 NA 18
84.000 .US:IWM\13E24\84.0 12.17 unch unch NA NA 0 NA 1
84.000 .US:IWM\13E31\84.0 0.00 NA NA NA NA 0 NA NA
85.000 .US:IWM\13E24\85.0 12.99 unch unch NA NA 0 NA 42
85.000 .US:IWM\13E31\85.0 7.29 unch unch NA NA 0 NA NA
86.000 .US:IWM\13E31\86.0 0.00 NA NA NA NA 0 NA NA
86.000 .US:IWM\13E24\86.0 6.33 unch unch NA NA 0 NA 1
87.000 .US:IWM\13E31\87.0 5.90 unch unch NA NA 0 NA 18
87.000 .US:IWM\13E24\87.0 7.30 unch unch NA NA 0 NA 344
88.000 .US:IWM\13E24\88.0 8.20 unch unch NA NA 0 NA 272
88.000 .US:IWM\13E31\88.0 9.30 unch unch NA NA 0 NA 12
89.000 .US:IWM\13E24\89.0 10.42 unch unch NA NA 0 NA 165
89.000 .US:IWM\13E31\89.0 9.63 unch unch NA NA 0 NA 314
89.500 .US:IWM\13E31\89.5 7.25 unch unch NA NA 0 NA 599
90.000 .US:IWM\13E24\90.0 9.42 unch unch NA NA 0 NA 606
90.000 .US:IWM\13E31\90.0 8.66 unch unch NA NA 0 NA 212
90.500 .US:IWM\13E31\90.5 5.89 unch unch NA NA 0 NA 332
91.000 .US:IWM\13E24\91.0 8.41 unch unch NA NA 0 NA 684
91.000 .US:IWM\13E31\91.0 4.69 unch unch NA NA 0 NA 301
91.500 .US:IWM\13E31\91.5 7.19 unch unch NA NA 0 NA 893
92.000 .US:IWM\13E24\92.0 7.46 unch unch NA NA 0 NA 1,203
92.000 .US:IWM\13E31\92.0 6.57 unch unch NA NA 0 NA 1,054
92.500 .US:IWM\13E31\92.5 6.10 unch unch NA NA 0 NA 408
93.000 .US:IWM\13E24\93.0 5.73 unch unch NA NA 0 NA 888
93.000 .US:IWM\13E31\93.0 6.25 unch unch NA NA 0 NA 458
93.500 .US:IWM\13E24\93.5 5.23 unch unch NA NA 0 NA 10
93.500 .US:IWM\13E31\93.5 5.98 unch unch NA NA 0 NA 682
94.000 .US:IWM\13E24\94.0 4.99 unch unch NA NA 0 NA 1,383
94.000 .US:IWM\13E31\94.0 5.09 unch unch NA NA 0 NA 1,291
94.500 .US:IWM\13E24\94.5 4.65 unch unch NA NA 0 NA 30
94.500 .US:IWM\13E31\94.5 4.31 unch unch NA NA 0 NA 341
95.000 .US:IWM\13E31\95.0 4.52 unch unch NA NA 0 NA 1,390
95.000 .US:IWM\13E24\95.0 4.01 unch unch NA NA 0 NA 1,152
95.500 .US:IWM\13E24\95.5 3.28 unch unch NA NA 0 NA 119
95.500 .US:IWM\13E31\95.5 3.72 unch unch NA NA 0 NA 744
96.000 .US:IWM\13E31\96.0 3.68 unch unch NA NA 0 NA 1,030
96.000 .US:IWM\13E24\96.0 3.30 unch unch NA NA 0 NA 3,083
96.500 .US:IWM\13E31\96.5 2.87 unch unch NA NA 0 NA 1,749
96.500 .US:IWM\13E24\96.5 2.76 unch unch NA NA 0 NA 212
97.000 .US:IWM\13E24\97.0 2.37 unch unch NA NA 0 NA 2,809
97.000 .US:IWM\13E31\97.0 2.55 unch unch NA NA 0 NA 2,033
97.500 .US:IWM\13E31\97.5 2.33 unch unch NA NA 0 NA 1,811
97.500 .US:IWM\13E24\97.5 1.95 unch unch NA NA 0 NA 755
98.000 .US:IWM\13E24\98.0 1.50 unch unch NA NA 0 NA 3,584
98.000 .US:IWM\13E31\98.0 1.77 unch unch NA NA 0 NA 3,662
98.500 .US:IWM\13E24\98.5 1.16 unch unch NA NA 0 NA 2,108
98.500 .US:IWM\13E31\98.5 1.50 unch unch NA NA 0 NA 1,122
99.000 .US:IWM\13E24\99.0 0.88 unch unch NA NA 0 NA 9,039
99.000 .US:IWM\13E31\99.0 1.21 unch unch NA NA 0 NA 2,805
99.500 .US:IWM\13E24\99.5 0.56 unch unch NA NA 0 NA 2,143
100.000 .US:IWM\13E24\100.0 0.39 unch unch NA NA 0 NA 2,208
100.000 .US:IWM\13E31\100.0 0.66 unch unch NA NA 0 NA 6,495
100.500 .US:IWM\13E24\100.5 0.22 unch unch NA NA 0 NA 254
101.000 .US:IWM\13E24\101.0 0.13 unch unch NA NA 0 NA 550
101.000 .US:IWM\13E31\101.0 0.35 unch unch NA NA 0 NA 435
101.500 .US:IWM\13E24\101.5 0.07 unch unch NA NA 0 NA 220
102.000 .US:IWM\13E24\102.0 0.04 unch unch NA NA 0 NA 909
102.000 .US:IWM\13E31\102.0 0.18 unch unch NA NA 0 NA 153
102.500 .US:IWM\13E24\102.5 0.03 unch unch NA NA 0 NA 77
103.000 .US:IWM\13E31\103.0 0.08 unch unch NA NA 0 NA 510
103.000 .US:IWM\13E24\103.0 0.02 unch unch NA NA 0 NA 1,080
104.000 .US:IWM\13E24\104.0 0.01 unch unch NA NA 0 NA 211
105.000 .US:IWM\13E24\105.0 0.00 NA NA NA NA 0 NA NA
106.000 .US:IWM\13E24\106.0 0.00 NA NA NA NA 0 NA NA
107.000 .US:IWM\13E24\107.0 0.00 NA NA NA NA 0 NA NA
108.000 .US:IWM\13E24\108.0 0.00 NA NA NA NA 0 NA NA
109.000 .US:IWM\13E24\109.0 0.00 NA NA NA NA 0 NA NA
MAY 24, 2013 PUTS Shaded options are in-the-money
STRIKE
PRICE
SYMBOL LAST CHG %CHG TIME
VALUE
BID ASK VOL OPEN
INTEREST
75.000 .US:IWM\13Q31\75.0 0.04 unch unch NA NA 0 NA 4
75.000 .US:IWM\13Q24\75.0 0.02 unch unch NA NA 0 NA 1
76.000 .US:IWM\13Q24\76.0 0.05 unch unch NA NA 0 NA 191
76.000 .US:IWM\13Q31\76.0 0.05 unch unch NA NA 0 NA 8
77.000 .US:IWM\13Q31\77.0 0.05 unch unch NA NA 0 NA 540
77.000 .US:IWM\13Q24\77.0 0.01 unch unch NA NA 0 NA 321
78.000 .US:IWM\13Q31\78.0 0.00 NA NA NA NA 0 NA NA
78.000 .US:IWM\13Q24\78.0 0.07 unch unch NA NA 0 NA 193
79.000 .US:IWM\13Q24\79.0 0.10 unch unch NA NA 0 NA 328
79.000 .US:IWM\13Q31\79.0 0.11 unch unch NA NA 0 NA 1
80.000 .US:IWM\13Q24\80.0 0.02 unch unch NA NA 0 NA 1,008
80.000 .US:IWM\13Q31\80.0 0.03 unch unch NA NA 0 NA 574
81.000 .US:IWM\13Q31\81.0 0.03 unch unch NA NA 0 NA 1,510
81.000 .US:IWM\13Q24\81.0 0.10 unch unch NA NA 0 NA 180
82.000 .US:IWM\13Q24\82.0 0.01 unch unch NA NA 0 NA 1,776
82.000 .US:IWM\13Q31\82.0 0.03 unch unch NA NA 0 NA 2,544
83.000 .US:IWM\13Q24\83.0 0.01 unch unch NA NA 0 NA 425
83.000 .US:IWM\13Q31\83.0 0.01 unch unch NA NA 0 NA 778
84.000 .US:IWM\13Q24\84.0 0.01 unch unch NA NA 0 NA 1,271
84.000 .US:IWM\13Q31\84.0 0.01 unch unch NA NA 0 NA 1,864
85.000 .US:IWM\13Q24\85.0 0.01 unch unch NA NA 0 NA 302
85.000 .US:IWM\13Q31\85.0 0.02 unch unch NA NA 0 NA 1,027
86.000 .US:IWM\13Q24\86.0 0.01 unch unch NA NA 0 NA 2,300
86.000 .US:IWM\13Q31\86.0 0.01 unch unch NA NA 0 NA 1,622
87.000 .US:IWM\13Q31\87.0 0.03 unch unch NA NA 0 NA 3,903
87.000 .US:IWM\13Q24\87.0 0.01 unch unch NA NA 0 NA 317
88.000 .US:IWM\13Q24\88.0 0.01 unch unch NA NA 0 NA 8,859
88.000 .US:IWM\13Q31\88.0 0.01 unch unch NA NA 0 NA 1,475
89.000 .US:IWM\13Q31\89.0 0.05 unch unch NA NA 0 NA 5,502
89.000 .US:IWM\13Q24\89.0 0.02 unch unch NA NA 0 NA 1,225
89.500 .US:IWM\13Q31\89.5 0.08 unch unch NA NA 0 NA 599
90.000 .US:IWM\13Q24\90.0 0.01 unch unch NA NA 0 NA 12,915
90.000 .US:IWM\13Q31\90.0 0.03 unch unch NA NA 0 NA 6,612
90.500 .US:IWM\13Q31\90.5 0.05 unch unch NA NA 0 NA 3,485
91.000 .US:IWM\13Q31\91.0 0.05 unch unch NA NA 0 NA 4,501
91.000 .US:IWM\13Q24\91.0 0.01 unch unch NA NA 0 NA 3,950
91.500 .US:IWM\13Q31\91.5 0.05 unch unch NA NA 0 NA 4,497
92.000 .US:IWM\13Q31\92.0 0.05 unch unch NA NA 0 NA 7,336
92.000 .US:IWM\13Q24\92.0 0.02 unch unch NA NA 0 NA 11,067
92.500 .US:IWM\13Q31\92.5 0.08 unch unch NA NA 0 NA 7,396
93.000 .US:IWM\13Q24\93.0 0.02 unch unch NA NA 0 NA 23,158
93.000 .US:IWM\13Q31\93.0 0.09 unch unch NA NA 0 NA 4,979
93.500 .US:IWM\13Q31\93.5 0.11 unch unch NA NA 0 NA 5,759
93.500 .US:IWM\13Q24\93.5 0.03 unch unch NA NA 0 NA 580
94.000 .US:IWM\13Q31\94.0 0.12 unch unch NA NA 0 NA 7,867
94.000 .US:IWM\13Q24\94.0 0.04 unch unch NA NA 0 NA 66,818
94.500 .US:IWM\13Q24\94.5 0.04 unch unch NA NA 0 NA 2,530
94.500 .US:IWM\13Q31\94.5 0.16 unch unch NA NA 0 NA 34,058
95.000 .US:IWM\13Q31\95.0 0.20 unch unch NA NA 0 NA 31,848
95.000 .US:IWM\13Q24\95.0 0.05 unch unch NA NA 0 NA 14,108
95.500 .US:IWM\13Q24\95.5 0.08 unch unch NA NA 0 NA 3,839
95.500 .US:IWM\13Q31\95.5 0.25 unch unch NA NA 0 NA 1,715
96.000 .US:IWM\13Q31\96.0 0.30 unch unch NA NA 0 NA 18,223
96.000 .US:IWM\13Q24\96.0 0.10 unch unch NA NA 0 NA 6,663
96.500 .US:IWM\13Q31\96.5 0.39 unch unch NA NA 0 NA 2,427
96.500 .US:IWM\13Q24\96.5 0.11 unch unch NA NA 0 NA 4,346
97.000 .US:IWM\13Q31\97.0 0.47 unch unch NA NA 0 NA 6,582
97.000 .US:IWM\13Q24\97.0 0.17 unch unch NA NA 0 NA 14,851
97.500 .US:IWM\13Q24\97.5 0.25 unch unch NA NA 0 NA 7,320
97.500 .US:IWM\13Q31\97.5 0.57 unch unch NA NA 0 NA 12,522
98.000 .US:IWM\13Q24\98.0 0.33 unch unch NA NA 0 NA 8,344
98.000 .US:IWM\13Q31\98.0 0.72 unch unch NA NA 0 NA 24,138
98.500 .US:IWM\13Q31\98.5 0.89 unch unch NA NA 0 NA 2,458
98.500 .US:IWM\13Q24\98.5 0.49 unch unch NA NA 0 NA 2,734
99.000 .US:IWM\13Q24\99.0 0.65 unch unch NA NA 0 NA 2,425
99.000 .US:IWM\13Q31\99.0 1.02 unch unch NA NA 0 NA 1,113
99.500 .US:IWM\13Q24\99.5 0.91 unch unch NA NA 0 NA 261
100.000 .US:IWM\13Q24\100.0 1.19 unch unch NA NA 0 NA 351
100.000 .US:IWM\13Q31\100.0 1.56 unch unch NA NA 0 NA 1,710
100.500 .US:IWM\13Q24\100.5 1.65 unch unch NA NA 0 NA 20
101.000 .US:IWM\13Q31\101.0 2.27 unch unch NA NA 0 NA 438
101.000 .US:IWM\13Q24\101.0 2.07 unch unch NA NA 0 NA 72
101.500 .US:IWM\13Q24\101.5 2.31 unch unch NA NA 0 NA NA
102.000 .US:IWM\13Q24\102.0 3.35 unch unch NA NA 0 NA 131
102.000 .US:IWM\13Q31\102.0 2.65 unch unch NA NA 0 NA NA
102.500 .US:IWM\13Q24\102.5 0.00 NA NA NA NA 0 NA NA
103.000 .US:IWM\13Q24\103.0 4.49 unch unch NA NA 0 NA 884
103.000 .US:IWM\13Q31\103.0 3.99 unch unch NA NA 0 NA 73
104.000 .US:IWM\13Q24\104.0 6.17 unch unch NA NA 0 NA 11
105.000 .US:IWM\13Q24\105.0 5.80 unch unch NA NA 0 NA 50
106.000 .US:IWM\13Q24\106.0 0.00 NA NA NA NA 0 NA NA
107.000 .US:IWM\13Q24\107.0 0.00 NA NA NA NA 0 NA NA
108.000 .US:IWM\13Q24\108.0 0.00 NA NA NA NA 0 NA NA
109.000 .US:IWM\13Q24\109.0 0.00 NA NA NA NA 0 NA NA
DATA PROVIDERS

Copyright © 2013 Microsoft. All rights reserved.

Quotes are real-time for NASDAQ, NYSE and AMEX. See delay times for other exchanges.

Fundamental company data and historical chart data provided by Thomson Reuters (click for restrictions). Real-time quotes provided by BATS Exchange. Real-time index quotes and delayed quotes supplied by Interactive Data Real-Time Services. Fund summary, fund performance and dividend data provided by Morningstar Inc. Analyst recommendations data provided by Zacks Investment Research. StockScouter data provided by Verus Analytics. IPO data provided by Hoover's Inc. Index membership data provided by SIX Financial Information.

Japanese stock price data provided by Nomura Research Institute Ltd.; quotes delayed 20 minutes. Canadian fund data provided by CANNEX Financial Exchanges Ltd.

Financial data in US dollars | Page generated 6:41 AM ET