18.17 Down -0.10 -0.55%
Find options for:
OPTIONS OPRA Composite quote delayed 15 minutes
MAY 24, 2013 CALLS Shaded options are in-the-money
STRIKE
PRICE
SYMBOL LAST CHG %CHG TIME
VALUE
BID ASK VOL OPEN
INTEREST
12.000 .US:VXX\13E24\12.0 0.00 NA NA NA NA 0 NA NA
13.000 .US:VXX\13E24\13.0 0.00 NA NA NA NA 0 NA NA
13.500 .US:VXX\13E24\13.5 0.00 NA NA NA NA 0 NA NA
13.500 .US:VXX\13E31\13.5 0.00 NA NA NA NA 0 NA NA
14.000 .US:VXX\13E31\14.0 0.00 NA NA NA NA 0 NA NA
14.000 .US:VXX\13E24\14.0 0.00 NA NA NA NA 0 NA NA
14.500 .US:VXX\13E31\14.5 0.00 NA NA NA NA 0 NA NA
14.500 .US:VXX\13E24\14.5 0.00 NA NA NA NA 0 NA NA
15.000 .US:VXX\13E24\15.0 3.03 unch unch NA NA 0 NA 118
15.000 .US:VXX\13E31\15.0 0.00 NA NA NA NA 0 NA NA
15.500 .US:VXX\13E24\15.5 0.00 NA NA NA NA 0 NA NA
15.500 .US:VXX\13E31\15.5 0.00 NA NA NA NA 0 NA NA
16.000 .US:VXX\13E24\16.0 2.19 unch unch NA NA 0 NA 163
16.000 .US:VXX\13E31\16.0 2.07 unch unch NA NA 0 NA 34
16.500 .US:VXX\13E31\16.5 1.70 unch unch NA NA 0 NA 50
16.500 .US:VXX\13E24\16.5 1.70 unch unch NA NA 0 NA 265
17.000 .US:VXX\13E31\17.0 1.18 unch unch NA NA 0 NA 810
17.000 .US:VXX\13E24\17.0 1.24 unch unch NA NA 0 NA 2,684
17.500 .US:VXX\13E31\17.5 1.00 unch unch NA NA 0 NA 8,038
17.500 .US:VXX\13E24\17.5 0.81 unch unch NA NA 0 NA 3,593
18.000 .US:VXX\13E24\18.0 0.47 unch unch NA NA 0 NA 12,059
18.000 .US:VXX\13E31\18.0 0.74 unch unch NA NA 0 NA 2,402
18.500 .US:VXX\13E31\18.5 0.53 unch unch NA NA 0 NA 2,323
18.500 .US:VXX\13E24\18.5 0.30 unch unch NA NA 0 NA 18,414
19.000 .US:VXX\13E24\19.0 0.19 unch unch NA NA 0 NA 18,814
19.000 .US:VXX\13E31\19.0 0.40 unch unch NA NA 0 NA 9,945
19.500 .US:VXX\13E24\19.5 0.13 unch unch NA NA 0 NA 10,730
19.500 .US:VXX\13E31\19.5 0.30 unch unch NA NA 0 NA 6,385
20.000 .US:VXX\13E24\20.0 0.09 unch unch NA NA 0 NA 11,891
20.000 .US:VXX\13E31\20.0 0.25 unch unch NA NA 0 NA 3,142
20.500 .US:VXX\13E31\20.5 0.19 unch unch NA NA 0 NA 7,440
20.500 .US:VXX\13E24\20.5 0.06 unch unch NA NA 0 NA 6,079
21.000 .US:VXX\13E31\21.0 0.16 unch unch NA NA 0 NA 2,393
21.000 .US:VXX\13E24\21.0 0.04 unch unch NA NA 0 NA 5,415
21.500 .US:VXX\13E24\21.5 0.03 unch unch NA NA 0 NA 1,690
21.500 .US:VXX\13E31\21.5 0.14 unch unch NA NA 0 NA 600
22.000 .US:VXX\13E24\22.0 0.03 unch unch NA NA 0 NA 3,281
22.000 .US:VXX\13E31\22.0 0.12 unch unch NA NA 0 NA 4,293
22.500 .US:VXX\13E24\22.5 0.02 unch unch NA NA 0 NA 2,141
22.500 .US:VXX\13E31\22.5 0.11 unch unch NA NA 0 NA 879
23.000 .US:VXX\13E31\23.0 0.09 unch unch NA NA 0 NA 2,634
23.000 .US:VXX\13E24\23.0 0.02 unch unch NA NA 0 NA 2,789
23.500 .US:VXX\13E24\23.5 0.02 unch unch NA NA 0 NA 748
23.500 .US:VXX\13E31\23.5 0.09 unch unch NA NA 0 NA 705
24.000 .US:VXX\13E24\24.0 0.02 unch unch NA NA 0 NA 3,572
24.000 .US:VXX\13E31\24.0 0.07 unch unch NA NA 0 NA 765
24.500 .US:VXX\13E24\24.5 0.03 unch unch NA NA 0 NA 417
25.000 .US:VXX\13E31\25.0 0.07 unch unch NA NA 0 NA 648
25.000 .US:VXX\13E24\25.0 0.01 unch unch NA NA 0 NA 1,954
26.000 .US:VXX\13E31\26.0 0.05 unch unch NA NA 0 NA 210
26.000 .US:VXX\13E24\26.0 0.01 unch unch NA NA 0 NA 619
27.000 .US:VXX\13E31\27.0 0.07 unch unch NA NA 0 NA 4,181
27.000 .US:VXX\13E24\27.0 0.01 unch unch NA NA 0 NA 1,569
28.000 .US:VXX\13E24\28.0 0.01 unch unch NA NA 0 NA 381
28.000 .US:VXX\13E31\28.0 0.04 unch unch NA NA 0 NA 581
29.000 .US:VXX\13E31\29.0 0.08 unch unch NA NA 0 NA 224
29.000 .US:VXX\13E24\29.0 0.01 unch unch NA NA 0 NA 459
30.000 .US:VXX\13E31\30.0 0.07 unch unch NA NA 0 NA 109
30.000 .US:VXX\13E24\30.0 0.01 unch unch NA NA 0 NA 10,736
31.000 .US:VXX\13E31\31.0 0.02 unch unch NA NA 0 NA 52
31.000 .US:VXX\13E24\31.0 0.01 unch unch NA NA 0 NA 325
32.000 .US:VXX\13E31\32.0 0.02 unch unch NA NA 0 NA 489
32.000 .US:VXX\13E24\32.0 0.01 unch unch NA NA 0 NA 9,258
33.000 .US:VXX\13E24\33.0 0.01 unch unch NA NA 0 NA 123
33.000 .US:VXX\13E31\33.0 0.03 unch unch NA NA 0 NA 155
34.000 .US:VXX\13E31\34.0 0.00 NA NA NA NA 0 NA NA
34.000 .US:VXX\13E24\34.0 0.01 unch unch NA NA 0 NA 141
35.000 .US:VXX\13E31\35.0 0.00 NA NA NA NA 0 NA NA
35.000 .US:VXX\13E24\35.0 0.01 unch unch NA NA 0 NA 264
MAY 24, 2013 PUTS Shaded options are in-the-money
STRIKE
PRICE
SYMBOL LAST CHG %CHG TIME
VALUE
BID ASK VOL OPEN
INTEREST
12.000 .US:VXX\13Q24\12.0 0.00 NA NA NA NA 0 NA NA
13.000 .US:VXX\13Q24\13.0 0.00 NA NA NA NA 0 NA NA
13.500 .US:VXX\13Q24\13.5 0.00 NA NA NA NA 0 NA NA
13.500 .US:VXX\13Q31\13.5 0.00 NA NA NA NA 0 NA NA
14.000 .US:VXX\13Q31\14.0 0.01 unch unch NA NA 0 NA 150
14.000 .US:VXX\13Q24\14.0 0.01 unch unch NA NA 0 NA 211
14.500 .US:VXX\13Q24\14.5 0.00 NA NA NA NA 0 NA NA
14.500 .US:VXX\13Q31\14.5 0.00 NA NA NA NA 0 NA NA
15.000 .US:VXX\13Q24\15.0 0.02 unch unch NA NA 0 NA 951
15.000 .US:VXX\13Q31\15.0 0.03 unch unch NA NA 0 NA 952
15.500 .US:VXX\13Q31\15.5 0.02 unch unch NA NA 0 NA 17,623
15.500 .US:VXX\13Q24\15.5 0.02 unch unch NA NA 0 NA 20
16.000 .US:VXX\13Q31\16.0 0.05 unch unch NA NA 0 NA 108,926
16.000 .US:VXX\13Q24\16.0 0.01 unch unch NA NA 0 NA 33,058
16.500 .US:VXX\13Q24\16.5 0.01 unch unch NA NA 0 NA 47,665
16.500 .US:VXX\13Q31\16.5 0.06 unch unch NA NA 0 NA 17,971
17.000 .US:VXX\13Q24\17.0 0.03 unch unch NA NA 0 NA 49,829
17.000 .US:VXX\13Q31\17.0 0.11 unch unch NA NA 0 NA 42,333
17.500 .US:VXX\13Q31\17.5 0.25 unch unch NA NA 0 NA 6,650
17.500 .US:VXX\13Q24\17.5 0.10 unch unch NA NA 0 NA 55,204
18.000 .US:VXX\13Q31\18.0 0.48 unch unch NA NA 0 NA 5,445
18.000 .US:VXX\13Q24\18.0 0.27 unch unch NA NA 0 NA 25,106
18.500 .US:VXX\13Q24\18.5 0.56 unch unch NA NA 0 NA 13,320
18.500 .US:VXX\13Q31\18.5 0.84 unch unch NA NA 0 NA 8,197
19.000 .US:VXX\13Q24\19.0 0.92 unch unch NA NA 0 NA 9,580
19.000 .US:VXX\13Q31\19.0 1.23 unch unch NA NA 0 NA 52,961
19.500 .US:VXX\13Q24\19.5 1.44 unch unch NA NA 0 NA 2,054
19.500 .US:VXX\13Q31\19.5 1.80 unch unch NA NA 0 NA 812
20.000 .US:VXX\13Q24\20.0 1.88 unch unch NA NA 0 NA 36,906
20.000 .US:VXX\13Q31\20.0 2.03 unch unch NA NA 0 NA 7,685
20.500 .US:VXX\13Q31\20.5 2.53 unch unch NA NA 0 NA 18,091
20.500 .US:VXX\13Q24\20.5 2.33 unch unch NA NA 0 NA 550
21.000 .US:VXX\13Q24\21.0 2.75 unch unch NA NA 0 NA 282
21.000 .US:VXX\13Q31\21.0 2.94 unch unch NA NA 0 NA 397
21.500 .US:VXX\13Q31\21.5 3.60 unch unch NA NA 0 NA 141
21.500 .US:VXX\13Q24\21.5 3.08 unch unch NA NA 0 NA 221
22.000 .US:VXX\13Q31\22.0 3.83 unch unch NA NA 0 NA 13
22.000 .US:VXX\13Q24\22.0 3.80 unch unch NA NA 0 NA 1,880
22.500 .US:VXX\13Q24\22.5 4.60 unch unch NA NA 0 NA 92
22.500 .US:VXX\13Q31\22.5 4.20 unch unch NA NA 0 NA 48
23.000 .US:VXX\13Q31\23.0 4.75 unch unch NA NA 0 NA 11
23.000 .US:VXX\13Q24\23.0 4.90 unch unch NA NA 0 NA 223
23.500 .US:VXX\13Q31\23.5 4.88 unch unch NA NA 0 NA 28
23.500 .US:VXX\13Q24\23.5 4.90 unch unch NA NA 0 NA 57
24.000 .US:VXX\13Q31\24.0 0.00 NA NA NA NA 0 NA NA
24.000 .US:VXX\13Q24\24.0 5.58 unch unch NA NA 0 NA 65
24.500 .US:VXX\13Q24\24.5 5.45 unch unch NA NA 0 NA 24
25.000 .US:VXX\13Q24\25.0 6.30 unch unch NA NA 0 NA 169
25.000 .US:VXX\13Q31\25.0 6.65 unch unch NA NA 0 NA 50
26.000 .US:VXX\13Q31\26.0 6.95 unch unch NA NA 0 NA 50
26.000 .US:VXX\13Q24\26.0 7.75 unch unch NA NA 0 NA 111
27.000 .US:VXX\13Q24\27.0 8.77 unch unch NA NA 0 NA 80
27.000 .US:VXX\13Q31\27.0 8.51 unch unch NA NA 0 NA 41
28.000 .US:VXX\13Q24\28.0 0.00 NA NA NA NA 0 NA NA
28.000 .US:VXX\13Q31\28.0 9.20 unch unch NA NA 0 NA 2
29.000 .US:VXX\13Q24\29.0 0.00 NA NA NA NA 0 NA NA
29.000 .US:VXX\13Q31\29.0 0.00 NA NA NA NA 0 NA NA
30.000 .US:VXX\13Q31\30.0 0.00 NA NA NA NA 0 NA NA
30.000 .US:VXX\13Q24\30.0 0.00 NA NA NA NA 0 NA NA
31.000 .US:VXX\13Q31\31.0 0.00 NA NA NA NA 0 NA NA
31.000 .US:VXX\13Q24\31.0 12.10 unch unch NA NA 0 NA 25
32.000 .US:VXX\13Q24\32.0 13.10 unch unch NA NA 0 NA 10
32.000 .US:VXX\13Q31\32.0 0.00 NA NA NA NA 0 NA NA
33.000 .US:VXX\13Q24\33.0 0.00 NA NA NA NA 0 NA NA
33.000 .US:VXX\13Q31\33.0 0.00 NA NA NA NA 0 NA NA
34.000 .US:VXX\13Q24\34.0 15.20 unch unch NA NA 0 NA 10
34.000 .US:VXX\13Q31\34.0 0.00 NA NA NA NA 0 NA NA
35.000 .US:VXX\13Q24\35.0 16.60 unch unch NA NA 0 NA 18
35.000 .US:VXX\13Q31\35.0 0.00 NA NA NA NA 0 NA NA
DATA PROVIDERS

Copyright © 2013 Microsoft. All rights reserved.

Quotes are real-time for NASDAQ, NYSE and AMEX. See delay times for other exchanges.

Fundamental company data and historical chart data provided by Thomson Reuters (click for restrictions). Real-time quotes provided by BATS Exchange. Real-time index quotes and delayed quotes supplied by Interactive Data Real-Time Services. Fund summary, fund performance and dividend data provided by Morningstar Inc. Analyst recommendations data provided by Zacks Investment Research. StockScouter data provided by Verus Analytics. IPO data provided by Hoover's Inc. Index membership data provided by SIX Financial Information.

Japanese stock price data provided by Nomura Research Institute Ltd.; quotes delayed 20 minutes. Canadian fund data provided by CANNEX Financial Exchanges Ltd.

Financial data in US dollars | Page generated 9:00 AM ET