Financial Select Sector SPDR
(PCQ: XLF)
19.59
-0.28
-1.41%
MORE ON XLF
OPTIONS
OPRA Composite quote delayed minutes
JUNE 22, 2013 CALLS
Shaded options are in-the-money
|
STRIKE PRICE |
SYMBOL | LAST | CHG | %CHG |
TIME VALUE |
BID | ASK | VOL |
OPEN INTEREST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000 | 126.2.XLF3FMC001000 | 0.00 | unch | NA | NA | 17.150 | 18.8 | NA | NA |
| 2.000 | 126.2.XLF3FMC002000 | 0.00 | unch | NA | NA | 16.150 | 17.8 | NA | NA |
| 3.000 | 126.2.XLF3FMC003000 | 0.00 | unch | NA | NA | 15.150 | 16.8 | NA | NA |
| 4.000 | 126.2.XLF3FMC004000 | 0.00 | unch | NA | NA | 14.150 | 15.8 | NA | NA |
| 5.000 | 126.2.XLF3FMC005000 | 0.00 | unch | NA | NA | 13.150 | 14.8 | NA | NA |
| 6.000 | 126.2.XLF3FMC006000 | 0.00 | unch | NA | NA | 12.150 | 13.8 | NA | NA |
| 7.000 | 126.2.XLF3FMC007000 | 0.00 | unch | NA | NA | 11.150 | 12.8 | NA | NA |
| 8.000 | 126.2.XLF3FMC008000 | 0.00 | unch | NA | NA | 10.150 | 11.8 | NA | NA |
| 9.000 | 126.2.XLF3FMC009000 | 0.00 | unch | NA | NA | 9.150 | 10.8 | NA | NA |
| 10.000 | 126.2.XLF3FMC010000 | 7.10 | +7.10 | NA | 0.22 | 8.150 | 9.8 | 92 | 92 |
| 11.000 | 126.2.XLF3FMC011000 | 8.44 | +2.34 | +38.36% | 0.06 | 8.550 | 8.65 | 25 | 25 |
| 12.000 | 126.2.XLF3FMC012000 | 7.70 | +0.35 | +4.76% | 0.22 | 6.150 | 7.8 | 10 | 105 |
| 13.000 | 126.2.XLF3FMC013000 | 7.00 | +1.80 | +34.62% | 0.11 | 6.550 | 6.7 | 1 | 284 |
| 14.000 | 126.2.XLF3FMC014000 | 5.85 | +0.19 | +3.36% | 0.06 | 5.550 | 5.65 | 1 | 269 |
| 14.500 | 126.2.XLF3FMC014500 | NA | NA | NA | NA | 5.000 | 5.25 | NA | NA |
| 15.000 | 126.2.XLF3FMC015000 | 4.78 | -0.12 | -2.45% | 0.06 | 4.600 | 4.65 | 2 | 27,364 |
| 15.500 | 126.2.XLF3FMC015500 | NA | NA | NA | NA | 4.000 | 4.25 | NA | NA |
| 16.000 | 126.2.XLF3FMC016000 | 3.55 | -0.29 | -7.55% | 0.06 | 3.550 | 3.65 | 313 | 19,268 |
| 16.500 | 126.2.XLF3FMC016500 | NA | NA | NA | NA | 3.000 | 3.25 | NA | NA |
| 17.000 | 126.2.XLF3FMC017000 | 2.63 | -0.22 | -7.72% | 0.06 | 2.580 | 2.65 | 46 | 47,630 |
| 17.500 | 126.2.XLF3FMC017500 | NA | NA | NA | NA | 1.990 | 2.29 | NA | NA |
| 18.000 | 126.2.XLF3FMC018000 | 1.77 | -0.08 | -4.32% | 0.06 | 1.600 | 1.65 | 60 | 75,220 |
| 18.500 | 126.2.XLF3FMC018500 | 1.29 | +0.12 | +10.26% | 0.06 | 1.070 | 1.15 | 5 | 115 |
| 19.000 | 126.2.XLF3FMC019000 | 0.62 | -0.23 | -27.06% | 0.04 | 0.590 | 0.63 | 25,340 | 176,955 |
| 19.500 | 126.2.XLF3FMC019500 | 0.18 | -0.21 | -53.85% | 0.11 | 0.170 | 0.2 | 811 | 6,265 |
| 20.000 | 126.2.XLF3FMC020000 | 0.02 | -0.07 | -77.78% | 0.02 | 0.010 | 0.02 | 99,345 | 175,940 |
| 20.500 | 126.2.XLF3FMC020500 | NA | NA | NA | NA | NA | 0.15 | NA | NA |
| 21.000 | 126.2.XLF3FMC021000 | 0.01 | unch | unch | 0.01 | NA | 0.01 | 4 | 19,815 |
| 21.500 | 126.2.XLF3FMC021500 | NA | NA | NA | NA | NA | 0.15 | NA | NA |
| 22.000 | 126.2.XLF3FMC022000 | 0.01 | unch | unch | 0.01 | NA | 0.01 | 60 | 290 |
| 22.500 | 126.2.XLF3FMC022500 | NA | NA | NA | NA | NA | 0.15 | NA | NA |
| 23.000 | 126.2.XLF3FMC023000 | 0.01 | -0.01 | -50.00% | 0.01 | NA | 0.01 | 20 | 20 |
| 23.500 | 126.2.XLF3FMC023500 | NA | NA | NA | NA | NA | 0.15 | NA | NA |
| 24.000 | 126.2.XLF3FMC024000 | 0.02 | +0.01 | +100.00% | 0.15 | NA | 0.15 | 20 | 73 |
| 24.500 | 126.2.XLF3FMC024500 | NA | NA | NA | NA | NA | 0.15 | NA | NA |
| 25.000 | 126.2.XLF3FMC025000 | 0.02 | +0.02 | NA | 0.16 | NA | 0.16 | 1 | 1 |
| 26.000 | 126.2.XLF3FMC026000 | 0.00 | unch | NA | NA | NA | 0.16 | NA | 1 |
| 27.000 | 126.2.XLF3FMC027000 | 0.00 | unch | NA | NA | NA | 0.15 | NA | NA |
| 28.000 | 126.2.XLF3FMC028000 | 0.00 | unch | NA | NA | NA | 0.16 | 10 | 10 |
| 29.000 | 126.2.XLF3FMC029000 | 0.00 | unch | NA | NA | NA | 0.15 | NA | NA |
| 30.000 | 126.2.XLF3FMC030000 | 0.02 | +0.01 | +100.00% | 0.16 | NA | 0.16 | 1 | 1 |
| 31.000 | 126.2.XLF3FMC031000 | 0.00 | unch | NA | NA | NA | 0.15 | NA | NA |
JUNE 22, 2013 PUTS
Shaded options are in-the-money
|
STRIKE PRICE |
SYMBOL | LAST | CHG | %CHG |
TIME VALUE |
BID | ASK | VOL |
OPEN INTEREST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000 | 126.2.XLF3RMC001000 | 0.00 | unch | NA | NA | NA | 0.1 | NA | NA |
| 2.000 | 126.2.XLF3RMC002000 | 0.00 | unch | NA | NA | NA | 0.16 | NA | NA |
| 3.000 | 126.2.XLF3RMC003000 | 0.00 | unch | NA | NA | NA | 0.16 | NA | NA |
| 4.000 | 126.2.XLF3RMC004000 | 0.00 | unch | NA | NA | NA | 0.16 | NA | NA |
| 5.000 | 126.2.XLF3RMC005000 | 0.00 | unch | NA | NA | NA | 0.15 | NA | NA |
| 6.000 | 126.2.XLF3RMC006000 | 0.00 | unch | NA | NA | NA | 0.17 | NA | NA |
| 7.000 | 126.2.XLF3RMC007000 | 0.02 | +0.02 | NA | 0.01 | NA | 0.01 | 10 | 48 |
| 8.000 | 126.2.XLF3RMC008000 | 0.00 | unch | NA | NA | NA | 0.01 | NA | 105 |
| 9.000 | 126.2.XLF3RMC009000 | 0.02 | unch | unch | 0.01 | NA | 0.01 | 10 | 52 |
| 10.000 | 126.2.XLF3RMC010000 | 0.02 | +0.02 | NA | 0.01 | NA | 0.01 | 10 | 10 |
| 11.000 | 126.2.XLF3RMC011000 | 0.01 | unch | unch | 0.01 | NA | 0.01 | 2 | 2,289 |
| 12.000 | 126.2.XLF3RMC012000 | 0.02 | -0.02 | -50.00% | 0.01 | NA | 0.01 | 1 | 23,984 |
| 13.000 | 126.2.XLF3RMC013000 | 0.02 | -0.05 | -71.43% | 0.01 | NA | 0.01 | 6 | 13,838 |
| 14.000 | 126.2.XLF3RMC014000 | 0.02 | +0.01 | +100.00% | 0.01 | NA | 0.01 | 30 | 55,805 |
| 14.500 | 126.2.XLF3RMC014500 | NA | NA | NA | NA | NA | 0.02 | NA | NA |
| 15.000 | 126.2.XLF3RMC015000 | 0.01 | unch | unch | 0.01 | NA | 0.01 | 1 | 79,749 |
| 15.500 | 126.2.XLF3RMC015500 | NA | NA | NA | NA | NA | 0.02 | NA | NA |
| 16.000 | 126.2.XLF3RMC016000 | 0.01 | unch | unch | 0.01 | NA | 0.01 | 5 | 133,121 |
| 16.500 | 126.2.XLF3RMC016500 | NA | NA | NA | NA | NA | 0.15 | NA | NA |
| 17.000 | 126.2.XLF3RMC017000 | 0.01 | unch | unch | 0.01 | NA | 0.01 | 15 | 179,742 |
| 17.500 | 126.2.XLF3RMC017500 | NA | NA | NA | NA | NA | 0.15 | NA | NA |
| 18.000 | 126.2.XLF3RMC018000 | 0.01 | unch | unch | 0.01 | NA | 0.01 | 1 | 222,475 |
| 18.500 | 126.2.XLF3RMC018500 | 0.01 | unch | unch | 0.01 | NA | 0.01 | 50 | 184 |
| 19.000 | 126.2.XLF3RMC019000 | 0.02 | unch | unch | 0.03 | 0.020 | 0.03 | 1,583 | 123,875 |
| 19.500 | 126.2.XLF3RMC019500 | 0.13 | +0.04 | +44.44% | 0.14 | 0.110 | 0.14 | 5,728 | 6,622 |
| 20.000 | 126.2.XLF3RMC020000 | 0.48 | +0.18 | +60.00% | 0.05 | 0.450 | 0.47 | 20,579 | 61,374 |
| 20.500 | 126.2.XLF3RMC020500 | NA | NA | NA | NA | 0.850 | 1.1 | NA | NA |
| 21.000 | 126.2.XLF3RMC021000 | 1.27 | -0.02 | -1.55% | 0.07 | 1.430 | 1.49 | 10 | 1,599 |
| 21.500 | 126.2.XLF3RMC021500 | NA | NA | NA | NA | 1.780 | 2.09 | NA | NA |
| 22.000 | 126.2.XLF3RMC022000 | 2.48 | +0.13 | +5.53% | 0.09 | 2.420 | 2.5 | 27 | 1,057 |
| 22.500 | 126.2.XLF3RMC022500 | NA | NA | NA | NA | 2.800 | 3.15 | NA | NA |
| 23.000 | 126.2.XLF3RMC023000 | 3.36 | +0.02 | +0.60% | 0.09 | 3.400 | 3.5 | 20 | 877 |
| 23.500 | 126.2.XLF3RMC023500 | NA | NA | NA | NA | 3.850 | 4.15 | NA | NA |
| 24.000 | 126.2.XLF3RMC024000 | 4.35 | -1.10 | -20.18% | 0.09 | 4.400 | 4.5 | 20 | 49 |
| 24.500 | 126.2.XLF3RMC024500 | NA | NA | NA | NA | 4.850 | 5.1 | NA | NA |
| 25.000 | 126.2.XLF3RMC025000 | 5.25 | -0.25 | -4.55% | 0.09 | 5.400 | 5.5 | 1 | 27 |
| 26.000 | 126.2.XLF3RMC026000 | 6.10 | -0.15 | -2.40% | 0.09 | 6.400 | 6.5 | 141 | 128 |
| 27.000 | 126.2.XLF3RMC027000 | 0.00 | unch | NA | NA | 5.950 | 7.55 | NA | NA |
| 28.000 | 126.2.XLF3RMC028000 | 0.00 | unch | NA | NA | 8.300 | 9.95 | NA | NA |
| 29.000 | 126.2.XLF3RMC029000 | 0.00 | unch | NA | NA | 7.950 | 10.95 | NA | NA |
| 30.000 | 126.2.XLF3RMC030000 | 0.00 | unch | NA | NA | 10.250 | 11.95 | NA | NA |
| 31.000 | 126.2.XLF3RMC031000 | 0.00 | unch | NA | NA | 9.950 | 12.95 | NA | NA |
DATA PROVIDERS
Copyright © 2013 Microsoft. All rights reserved.
Fundamental company data and historical chart data provided by Morningstar Inc. Real-time index quotes and delayed quotes supplied by Morningstar Inc. Quotes delayed by up to 15 minutes, except where indicated otherwise. Fund summary, fund performance and dividend data provided by Morningstar Inc. Analyst recommendations provided by Zacks Investment Research. StockScouter data provided by Verus Analytics. IPO data provided by Hoover's Inc. Index membership data provided by Morningstar Inc.



