PowerShares QQQ
(NASDAQ: QQQ)
73.58
+0.60
+0.82%
MORE ON QQQ
OPTIONS
OPRA Composite quote delayed minutes
JUNE 22, 2013 CALLS
Shaded options are in-the-money
|
STRIKE PRICE |
SYMBOL | LAST | CHG | %CHG |
TIME VALUE |
BID | ASK | VOL |
OPEN INTEREST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.000 | 126.2.QQQ3FMC033000 | 34.25 | +0.35 | +1.03% | 0.06 | 40.400 | 40.64 | 25 | 25 |
| 34.000 | 126.2.QQQ3FMC034000 | 0.00 | unch | NA | NA | 39.400 | 39.64 | NA | NA |
| 35.000 | 126.2.QQQ3FMC035000 | 38.95 | +1.61 | +4.31% | 0.05 | 38.400 | 38.63 | 5 | NA |
| 36.000 | 126.2.QQQ3FMC036000 | 37.93 | +37.93 | NA | 0.05 | 37.400 | 37.63 | 12 | NA |
| 37.000 | 126.2.QQQ3FMC037000 | 36.92 | +36.92 | NA | 0.05 | 36.400 | 36.63 | 12 | NA |
| 38.000 | 126.2.QQQ3FMC038000 | 0.00 | unch | NA | NA | 35.400 | 35.64 | NA | NA |
| 39.000 | 126.2.QQQ3FMC039000 | 0.00 | unch | NA | NA | 34.400 | 34.64 | NA | NA |
| 40.000 | 126.2.QQQ3FMC040000 | 0.00 | unch | NA | NA | 33.400 | 33.64 | NA | 20 |
| 41.000 | 126.2.QQQ3FMC041000 | 0.00 | unch | NA | NA | 32.400 | 32.64 | NA | 10 |
| 42.000 | 126.2.QQQ3FMC042000 | 0.00 | unch | NA | NA | 31.400 | 31.64 | NA | NA |
| 43.000 | 126.2.QQQ3FMC043000 | 0.00 | unch | NA | NA | 30.400 | 30.64 | NA | 1 |
| 44.000 | 126.2.QQQ3FMC044000 | 0.00 | unch | NA | NA | 29.400 | 29.64 | NA | NA |
| 45.000 | 126.2.QQQ3FMC045000 | 21.50 | -0.65 | -2.93% | 0.06 | 28.400 | 28.64 | 5 | 5 |
| 46.000 | 126.2.QQQ3FMC046000 | 0.00 | unch | NA | NA | 27.400 | 27.64 | NA | NA |
| 47.000 | 126.2.QQQ3FMC047000 | 0.00 | unch | NA | NA | 26.400 | 26.64 | NA | NA |
| 48.000 | 126.2.QQQ3FMC048000 | 0.00 | unch | NA | NA | 25.400 | 25.64 | NA | NA |
| 49.000 | 126.2.QQQ3FMC049000 | 0.00 | unch | NA | NA | 24.400 | 24.64 | NA | 1,020 |
| 50.000 | 126.2.QQQ3FMC050000 | 19.52 | +2.46 | +14.42% | 0.06 | 23.400 | 23.64 | 32 | 74 |
| 51.000 | 126.2.QQQ3FMC051000 | 19.17 | +1.78 | +10.24% | 0.06 | 22.400 | 22.64 | 141 | 161 |
| 52.000 | 126.2.QQQ3FMC052000 | 17.33 | +1.17 | +7.24% | 0.05 | 21.390 | 21.63 | 104 | 114 |
| 53.000 | 126.2.QQQ3FMC053000 | 16.49 | +0.83 | +5.30% | 0.05 | 20.390 | 20.63 | 331 | 260 |
| 54.000 | 126.2.QQQ3FMC054000 | 14.05 | +2.32 | +19.78% | 0.06 | 19.400 | 19.64 | 18 | 370 |
| 55.000 | 126.2.QQQ3FMC055000 | 18.49 | +2.57 | +16.14% | 0.05 | 18.390 | 18.63 | 2 | 211 |
| 56.000 | 126.2.QQQ3FMC056000 | 16.81 | +1.58 | +10.37% | 0.05 | 17.390 | 17.63 | 16 | 269 |
| 57.000 | 126.2.QQQ3FMC057000 | 12.30 | +1.41 | +12.95% | 0.05 | 16.390 | 16.63 | 34 | 577 |
| 58.000 | 126.2.QQQ3FMC058000 | 14.15 | +2.08 | +17.23% | 0.05 | 15.390 | 15.63 | 2 | 1,146 |
| 59.000 | 126.2.QQQ3FMC059000 | 13.02 | -1.01 | -7.20% | 0.05 | 14.390 | 14.63 | 5 | 1,877 |
| 60.000 | 126.2.QQQ3FMC060000 | 11.94 | -1.66 | -12.21% | 0.05 | 13.390 | 13.63 | 4 | 864 |
| 61.000 | 126.2.QQQ3FMC061000 | 10.88 | +1.45 | +15.38% | 0.05 | 12.440 | 12.63 | 3 | 861 |
| 62.000 | 126.2.QQQ3FMC062000 | 11.40 | +1.75 | +18.13% | 0.05 | 11.440 | 11.63 | 2 | 1,250 |
| 63.000 | 126.2.QQQ3FMC063000 | 9.11 | -0.73 | -7.42% | 0.05 | 10.420 | 10.63 | 5 | 5,206 |
| 63.500 | 126.2.QQQ3FMC063500 | NA | NA | NA | NA | 9.900 | 10.13 | NA | NA |
| 64.000 | 126.2.QQQ3FMC064000 | 9.58 | +1.84 | +23.77% | 0.02 | 9.430 | 9.6 | 11 | 7,296 |
| 64.500 | 126.2.QQQ3FMC064500 | NA | NA | NA | NA | 8.920 | 9.1 | NA | NA |
| 65.000 | 126.2.QQQ3FMC065000 | 8.63 | +0.68 | +8.55% | 0.02 | 8.430 | 8.6 | 21 | 13,926 |
| 65.500 | 126.2.QQQ3FMC065500 | NA | NA | NA | NA | 7.930 | 8.1 | NA | NA |
| 66.000 | 126.2.QQQ3FMC066000 | 6.99 | +0.65 | +10.25% | 0.03 | 7.430 | 7.61 | 6 | 12,073 |
| 66.500 | 126.2.QQQ3FMC066500 | 6.48 | +6.48 | NA | 0.03 | 6.940 | 7.11 | 19 | 19 |
| 67.000 | 126.2.QQQ3FMC067000 | 6.65 | +0.69 | +11.58% | 0.03 | 6.440 | 6.61 | 3 | 23,149 |
| 67.500 | 126.2.QQQ3FMC067500 | 5.74 | +5.74 | NA | 0.03 | 5.930 | 6.11 | 24 | 24 |
| 68.000 | 126.2.QQQ3FMC068000 | 5.53 | +0.57 | +11.49% | 0.04 | 5.440 | 5.62 | 67 | 20,160 |
| 68.500 | 126.2.QQQ3FMC068500 | 4.30 | +4.30 | NA | 0.03 | 4.940 | 5.11 | 85 | 60 |
| 69.000 | 126.2.QQQ3FMC069000 | 4.64 | +0.64 | +16.00% | 0.03 | 4.460 | 4.61 | 35 | 26,184 |
| 69.500 | 126.2.QQQ3FMC069500 | 3.19 | +0.36 | +12.72% | 0.03 | 3.960 | 4.11 | 77 | 1,165 |
| 70.000 | 126.2.QQQ3FMC070000 | 3.52 | +0.50 | +16.56% | 0.03 | 3.470 | 3.61 | 105 | 30,648 |
| 70.500 | 126.2.QQQ3FMC070500 | 3.06 | +0.53 | +20.95% | 0.03 | 2.950 | 3.11 | 313 | 764 |
| 71.000 | 126.2.QQQ3FMC071000 | 2.68 | +0.63 | +30.73% | 0.02 | 2.480 | 2.6 | 1,957 | 68,943 |
| 71.500 | 126.2.QQQ3FMC071500 | 2.08 | +0.52 | +33.33% | 0.03 | 2.010 | 2.11 | 846 | 2,182 |
| 72.000 | 126.2.QQQ3FMC072000 | 1.65 | +0.45 | +37.50% | 0.08 | 1.550 | 1.66 | 8,166 | 48,919 |
| 72.500 | 126.2.QQQ3FMC072500 | 1.16 | +0.36 | +45.00% | 0.13 | 1.120 | 1.21 | 1,322 | 4,389 |
| 73.000 | 126.2.QQQ3FMC073000 | 0.79 | +0.28 | +54.90% | 0.24 | 0.780 | 0.82 | 10,681 | 73,974 |
| 73.500 | 126.2.QQQ3FMC073500 | 0.46 | +0.19 | +70.37% | 0.39 | 0.460 | 0.47 | 6,153 | 8,014 |
| 74.000 | 126.2.QQQ3FMC074000 | 0.24 | +0.11 | +84.62% | 0.25 | 0.230 | 0.25 | 30,098 | 54,537 |
| 74.500 | 126.2.QQQ3FMC074500 | 0.11 | +0.06 | +120.00% | 0.12 | 0.100 | 0.12 | 8,481 | 315 |
| 75.000 | 126.2.QQQ3FMC075000 | 0.05 | +0.02 | +66.67% | 0.05 | 0.040 | 0.05 | 20,347 | 98,110 |
| 75.500 | 126.2.QQQ3FMC075500 | 0.03 | +0.02 | +200.00% | 0.03 | 0.010 | 0.03 | 9,316 | 154 |
| 76.000 | 126.2.QQQ3FMC076000 | 0.01 | unch | unch | 0.02 | 0.010 | 0.02 | 130 | 59,228 |
| 76.500 | 126.2.QQQ3FMC076500 | 0.01 | +0.01 | NA | 0.01 | NA | 0.01 | 2 | NA |
| 77.000 | 126.2.QQQ3FMC077000 | 0.01 | unch | unch | 0.01 | NA | 0.01 | 27 | 10,496 |
| 77.500 | 126.2.QQQ3FMC077500 | 0.01 | +0.01 | NA | 0.02 | NA | 0.02 | 3 | 3 |
| 78.000 | 126.2.QQQ3FMC078000 | 0.01 | unch | unch | 0.01 | NA | 0.01 | 10 | 5,792 |
| 79.000 | 126.2.QQQ3FMC079000 | 0.01 | -0.01 | -50.00% | 0.01 | NA | 0.01 | 80 | 3,254 |
| 80.000 | 126.2.QQQ3FMC080000 | 0.01 | unch | unch | 0.01 | NA | 0.01 | 3 | 14,329 |
| 81.000 | 126.2.QQQ3FMC081000 | 0.01 | unch | unch | 0.01 | NA | 0.01 | 50 | 5,014 |
| 82.000 | 126.2.QQQ3FMC082000 | 0.00 | unch | NA | NA | NA | 0.01 | 711 | 4,473 |
| 83.000 | 126.2.QQQ3FMC083000 | 0.01 | unch | unch | 0.01 | NA | 0.01 | 2,181 | 6,887 |
| 84.000 | 126.2.QQQ3FMC084000 | 0.01 | +0.01 | NA | 0.01 | NA | 0.01 | 2,932 | 2,952 |
| 85.000 | 126.2.QQQ3FMC085000 | 0.01 | unch | unch | 0.01 | NA | 0.01 | 8,817 | 8,827 |
| 86.000 | 126.2.QQQ3FMC086000 | 0.00 | unch | NA | NA | NA | 0.01 | NA | 3 |
| 87.000 | 126.2.QQQ3FMC087000 | 0.02 | +0.02 | NA | 0.01 | NA | 0.01 | 4 | 4 |
| 88.000 | 126.2.QQQ3FMC088000 | 0.00 | unch | NA | NA | NA | 0.01 | NA | NA |
| 89.000 | 126.2.QQQ3FMC089000 | 0.00 | unch | NA | NA | NA | 0.01 | NA | 10 |
| 90.000 | 126.2.QQQ3FMC090000 | 0.00 | unch | NA | NA | NA | 0.01 | NA | NA |
JUNE 22, 2013 PUTS
Shaded options are in-the-money
|
STRIKE PRICE |
SYMBOL | LAST | CHG | %CHG |
TIME VALUE |
BID | ASK | VOL |
OPEN INTEREST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.000 | 126.2.QQQ3RMC033000 | 0.00 | unch | NA | NA | NA | 0.02 | NA | 80 |
| 34.000 | 126.2.QQQ3RMC034000 | 0.00 | unch | NA | NA | NA | 0.02 | NA | NA |
| 35.000 | 126.2.QQQ3RMC035000 | 0.01 | -0.01 | -50.00% | 0.02 | NA | 0.02 | 1 | 112 |
| 36.000 | 126.2.QQQ3RMC036000 | 0.00 | unch | NA | NA | NA | 0.02 | NA | NA |
| 37.000 | 126.2.QQQ3RMC037000 | 0.00 | unch | NA | NA | NA | 0.02 | 1 | 1 |
| 38.000 | 126.2.QQQ3RMC038000 | 0.01 | unch | unch | 0.02 | NA | 0.02 | 10 | 124 |
| 39.000 | 126.2.QQQ3RMC039000 | 0.01 | unch | unch | 0.02 | NA | 0.02 | 10 | 99 |
| 40.000 | 126.2.QQQ3RMC040000 | 0.02 | -0.03 | -60.00% | 0.02 | NA | 0.02 | 5 | 258 |
| 41.000 | 126.2.QQQ3RMC041000 | 0.02 | unch | unch | 0.02 | NA | 0.02 | 40 | 1,838 |
| 42.000 | 126.2.QQQ3RMC042000 | 0.01 | -0.15 | -93.75% | 0.02 | NA | 0.02 | 2 | 1,361 |
| 43.000 | 126.2.QQQ3RMC043000 | 0.04 | unch | unch | 0.02 | NA | 0.02 | 40 | 1,410 |
| 44.000 | 126.2.QQQ3RMC044000 | 0.01 | -0.03 | -75.00% | 0.02 | NA | 0.02 | 80 | 405 |
| 45.000 | 126.2.QQQ3RMC045000 | 0.03 | unch | unch | 0.02 | NA | 0.02 | 2 | 1,771 |
| 46.000 | 126.2.QQQ3RMC046000 | 0.01 | unch | unch | 0.02 | NA | 0.02 | 52 | 1,517 |
| 47.000 | 126.2.QQQ3RMC047000 | 0.01 | -0.02 | -66.67% | 0.02 | NA | 0.02 | 53 | 4,531 |
| 48.000 | 126.2.QQQ3RMC048000 | 0.02 | +0.01 | +100.00% | 0.02 | NA | 0.02 | 114 | 4,775 |
| 49.000 | 126.2.QQQ3RMC049000 | 0.01 | -0.02 | -66.67% | 0.02 | NA | 0.02 | 50 | 4,248 |
| 50.000 | 126.2.QQQ3RMC050000 | 0.01 | unch | unch | 0.02 | NA | 0.02 | 5 | 4,971 |
| 51.000 | 126.2.QQQ3RMC051000 | 0.03 | -0.05 | -62.50% | 0.02 | NA | 0.02 | 2 | 5,610 |
| 52.000 | 126.2.QQQ3RMC052000 | 0.01 | unch | unch | 0.01 | NA | 0.01 | 360 | 5,717 |
| 53.000 | 126.2.QQQ3RMC053000 | 0.01 | unch | unch | 0.01 | NA | 0.01 | 10 | 5,823 |
| 54.000 | 126.2.QQQ3RMC054000 | 0.01 | unch | unch | 0.01 | NA | 0.01 | 5 | 7,351 |
| 55.000 | 126.2.QQQ3RMC055000 | 0.01 | unch | unch | 0.01 | NA | 0.01 | 500 | 8,111 |
| 56.000 | 126.2.QQQ3RMC056000 | 0.01 | unch | unch | 0.01 | NA | 0.01 | 17 | 8,613 |
| 57.000 | 126.2.QQQ3RMC057000 | 0.01 | -0.01 | -50.00% | 0.01 | NA | 0.01 | 10 | 3,610 |
| 58.000 | 126.2.QQQ3RMC058000 | 0.01 | unch | unch | 0.01 | NA | 0.01 | 5 | 6,176 |
| 59.000 | 126.2.QQQ3RMC059000 | 0.01 | unch | unch | 0.01 | NA | 0.01 | 4 | 6,170 |
| 60.000 | 126.2.QQQ3RMC060000 | 0.02 | unch | unch | 0.01 | NA | 0.01 | 5 | 21,190 |
| 61.000 | 126.2.QQQ3RMC061000 | 0.02 | unch | unch | 0.01 | NA | 0.01 | 906 | 7,330 |
| 62.000 | 126.2.QQQ3RMC062000 | 0.01 | unch | unch | 0.02 | NA | 0.02 | 8 | 13,445 |
| 63.000 | 126.2.QQQ3RMC063000 | 0.02 | unch | unch | 0.01 | NA | 0.01 | 138 | 15,782 |
| 63.500 | 126.2.QQQ3RMC063500 | NA | NA | NA | NA | NA | 0.02 | NA | NA |
| 64.000 | 126.2.QQQ3RMC064000 | 0.02 | +0.01 | +100.00% | 0.02 | NA | 0.02 | 8 | 20,974 |
| 64.500 | 126.2.QQQ3RMC064500 | 0.02 | +0.02 | NA | 0.02 | NA | 0.02 | 303 | 303 |
| 65.000 | 126.2.QQQ3RMC065000 | 0.01 | -0.03 | -75.00% | 0.01 | NA | 0.01 | 10 | 37,502 |
| 65.500 | 126.2.QQQ3RMC065500 | NA | NA | NA | NA | NA | 0.01 | NA | 1 |
| 66.000 | 126.2.QQQ3RMC066000 | 0.02 | unch | unch | 0.02 | NA | 0.02 | 3 | 30,227 |
| 66.500 | 126.2.QQQ3RMC066500 | 0.02 | -0.02 | -50.00% | 0.01 | NA | 0.01 | 9 | 11 |
| 67.000 | 126.2.QQQ3RMC067000 | 0.02 | unch | unch | 0.02 | NA | 0.02 | 77 | 55,195 |
| 67.500 | 126.2.QQQ3RMC067500 | 0.02 | -0.01 | -33.33% | 0.02 | NA | 0.02 | 50 | 457 |
| 68.000 | 126.2.QQQ3RMC068000 | 0.01 | -0.01 | -50.00% | 0.03 | NA | 0.03 | 35 | 35,758 |
| 68.500 | 126.2.QQQ3RMC068500 | 0.01 | -0.01 | -50.00% | 0.02 | NA | 0.02 | 55 | 481 |
| 69.000 | 126.2.QQQ3RMC069000 | 0.01 | -0.03 | -75.00% | 0.03 | 0.010 | 0.03 | 469 | 29,010 |
| 69.500 | 126.2.QQQ3RMC069500 | 0.02 | -0.02 | -50.00% | 0.03 | 0.010 | 0.03 | 35 | 459 |
| 70.000 | 126.2.QQQ3RMC070000 | 0.03 | -0.03 | -50.00% | 0.04 | 0.020 | 0.04 | 1,285 | 46,677 |
| 70.500 | 126.2.QQQ3RMC070500 | 0.04 | -0.04 | -50.00% | 0.05 | 0.030 | 0.05 | 3,988 | 8,786 |
| 71.000 | 126.2.QQQ3RMC071000 | 0.06 | -0.07 | -53.85% | 0.07 | 0.050 | 0.07 | 3,358 | 51,442 |
| 71.500 | 126.2.QQQ3RMC071500 | 0.09 | -0.10 | -52.63% | 0.11 | 0.090 | 0.11 | 534 | 4,429 |
| 72.000 | 126.2.QQQ3RMC072000 | 0.15 | -0.13 | -46.43% | 0.16 | 0.140 | 0.16 | 11,855 | 53,530 |
| 72.500 | 126.2.QQQ3RMC072500 | 0.25 | -0.19 | -43.18% | 0.25 | 0.240 | 0.25 | 8,899 | 7,513 |
| 73.000 | 126.2.QQQ3RMC073000 | 0.41 | -0.28 | -40.58% | 0.41 | 0.390 | 0.41 | 31,037 | 59,862 |
| 73.500 | 126.2.QQQ3RMC073500 | 0.63 | -0.35 | -35.71% | 0.63 | 0.610 | 0.63 | 9,691 | 3,641 |
| 74.000 | 126.2.QQQ3RMC074000 | 0.93 | -0.41 | -30.60% | 0.57 | 0.930 | 0.99 | 6,728 | 28,168 |
| 74.500 | 126.2.QQQ3RMC074500 | 1.31 | -0.51 | -28.02% | 0.43 | 1.280 | 1.35 | 2,851 | 1,216 |
| 75.000 | 126.2.QQQ3RMC075000 | 1.69 | -0.66 | -28.09% | 0.37 | 1.720 | 1.79 | 1,812 | 16,141 |
| 75.500 | 126.2.QQQ3RMC075500 | 2.15 | -0.65 | -23.21% | 0.35 | 2.180 | 2.27 | 498 | 320 |
| 76.000 | 126.2.QQQ3RMC076000 | 2.61 | -0.70 | -21.15% | 0.39 | 2.630 | 2.81 | 184 | 8,072 |
| 76.500 | 126.2.QQQ3RMC076500 | NA | NA | NA | NA | 3.130 | 3.31 | NA | NA |
| 77.000 | 126.2.QQQ3RMC077000 | 3.72 | -0.57 | -13.29% | 0.39 | 3.640 | 3.81 | 200 | 3,771 |
| 77.500 | 126.2.QQQ3RMC077500 | NA | NA | NA | NA | 4.130 | 4.32 | NA | NA |
| 78.000 | 126.2.QQQ3RMC078000 | 4.74 | -0.25 | -5.01% | 0.39 | 4.630 | 4.81 | 201 | 1,978 |
| 79.000 | 126.2.QQQ3RMC079000 | 5.97 | -1.16 | -16.27% | 0.39 | 5.630 | 5.81 | 16 | 1,194 |
| 80.000 | 126.2.QQQ3RMC080000 | 6.92 | -1.48 | -17.62% | 0.39 | 6.630 | 6.81 | 5 | 13,892 |
| 81.000 | 126.2.QQQ3RMC081000 | 17.05 | +17.05 | NA | 0.39 | 7.620 | 7.81 | 12 | 35 |
| 82.000 | 126.2.QQQ3RMC082000 | 9.31 | -0.80 | -7.91% | 0.39 | 8.630 | 8.81 | 8 | 20 |
| 83.000 | 126.2.QQQ3RMC083000 | 0.00 | unch | NA | NA | 9.580 | 9.8 | NA | 6 |
| 84.000 | 126.2.QQQ3RMC084000 | 10.70 | -0.50 | -4.46% | 0.38 | 10.580 | 10.8 | 19 | 19 |
| 85.000 | 126.2.QQQ3RMC085000 | 11.98 | -1.16 | -8.83% | 0.38 | 11.630 | 11.8 | 20 | 8,825 |
| 86.000 | 126.2.QQQ3RMC086000 | 14.14 | +14.14 | NA | 0.43 | 12.620 | 12.85 | 5 | 5 |
| 87.000 | 126.2.QQQ3RMC087000 | 15.14 | +0.70 | +4.85% | 0.39 | 13.620 | 13.81 | 6 | 8 |
| 88.000 | 126.2.QQQ3RMC088000 | 16.14 | +16.14 | NA | 0.39 | 14.620 | 14.81 | 5 | 5 |
| 89.000 | 126.2.QQQ3RMC089000 | 17.10 | +17.10 | NA | 0.39 | 15.620 | 15.81 | 3 | 3 |
| 90.000 | 126.2.QQQ3RMC090000 | 18.20 | +18.20 | NA | 0.42 | 16.620 | 16.84 | 4 | 4 |
DATA PROVIDERS
Copyright © 2013 Microsoft. All rights reserved.
Fundamental company data and historical chart data provided by Morningstar Inc. Real-time index quotes and delayed quotes supplied by Morningstar Inc. Quotes delayed by up to 15 minutes, except where indicated otherwise. Fund summary, fund performance and dividend data provided by Morningstar Inc. Analyst recommendations provided by Zacks Investment Research. StockScouter data provided by Verus Analytics. IPO data provided by Hoover's Inc. Index membership data provided by Morningstar Inc.



