Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
(PCQ: VWO)
38.88
-1.28
-3.19%
MORE ON VWO
OPTIONS
OPRA Composite quote delayed minutes
JUNE 22, 2013 CALLS
Shaded options are in-the-money
|
STRIKE PRICE |
SYMBOL | LAST | CHG | %CHG |
TIME VALUE |
BID | ASK | VOL |
OPEN INTEREST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.000 | 126.2.VWO3FMC020000 | 0.00 | unch | NA | NA | 17.200 | 21.4 | NA | NA |
| 21.000 | 126.2.VWO3FMC021000 | 0.00 | unch | NA | NA | 16.200 | 20.4 | NA | NA |
| 22.000 | 126.2.VWO3FMC022000 | 0.00 | unch | NA | NA | 15.200 | 19.4 | NA | NA |
| 23.000 | 126.2.VWO3FMC023000 | 0.00 | unch | NA | NA | 14.200 | 18.4 | NA | NA |
| 24.000 | 126.2.VWO3FMC024000 | 0.00 | unch | NA | NA | 13.200 | 17.4 | NA | NA |
| 25.000 | 126.2.VWO3FMC025000 | 0.00 | unch | NA | NA | 12.200 | 16.4 | NA | NA |
| 26.000 | 126.2.VWO3FMC026000 | 15.40 | -0.10 | -0.65% | 0.32 | 12.800 | 13.2 | 21 | 19 |
| 27.000 | 126.2.VWO3FMC027000 | 0.00 | unch | NA | NA | 10.200 | 14.3 | NA | NA |
| 28.000 | 126.2.VWO3FMC028000 | 0.00 | unch | NA | NA | 9.200 | 13.3 | NA | NA |
| 29.000 | 126.2.VWO3FMC029000 | 0.00 | unch | NA | NA | 8.200 | 12.4 | NA | NA |
| 30.000 | 126.2.VWO3FMC030000 | 0.00 | unch | NA | NA | 7.200 | 11.3 | NA | NA |
| 31.000 | 126.2.VWO3FMC031000 | 0.00 | unch | NA | NA | 6.200 | 10.3 | NA | NA |
| 32.000 | 126.2.VWO3FMC032000 | 0.00 | unch | NA | NA | 5.300 | 9.2 | NA | NA |
| 33.000 | 126.2.VWO3FMC033000 | 0.00 | unch | NA | NA | 4.500 | 8.3 | NA | NA |
| 34.000 | 126.2.VWO3FMC034000 | 0.00 | unch | NA | NA | 3.900 | 6.6 | NA | NA |
| 35.000 | 126.2.VWO3FMC035000 | 5.20 | +0.34 | +7.00% | 0.12 | 3.800 | 4 | 1 | 22 |
| 36.000 | 126.2.VWO3FMC036000 | 0.00 | unch | NA | NA | 2.850 | 5.4 | NA | NA |
| 37.000 | 126.2.VWO3FMC037000 | 0.00 | unch | NA | NA | 1.550 | 2.45 | NA | NA |
| 38.000 | 126.2.VWO3FMC038000 | 1.25 | -0.50 | -28.57% | 0.17 | 0.950 | 1.05 | 40 | 4 |
| 39.000 | 126.2.VWO3FMC039000 | 0.40 | -0.55 | -57.89% | 0.35 | 0.250 | 0.35 | 89 | 81 |
| 40.000 | 126.2.VWO3FMC040000 | 0.20 | -0.45 | -69.23% | 0.1 | 0.050 | 0.1 | 119 | 266 |
| 41.000 | 126.2.VWO3FMC041000 | 0.15 | -0.05 | -25.00% | 0.05 | NA | 0.05 | 750 | 1,053 |
| 42.000 | 126.2.VWO3FMC042000 | 0.10 | +0.07 | +233.33% | 0.05 | NA | 0.05 | 5 | 1,389 |
| 43.000 | 126.2.VWO3FMC043000 | 0.04 | -0.01 | -20.00% | 0.05 | NA | 0.05 | 2 | 846 |
| 44.000 | 126.2.VWO3FMC044000 | 0.03 | -0.01 | -25.00% | 0.05 | NA | 0.05 | 7 | 1,655 |
| 45.000 | 126.2.VWO3FMC045000 | 0.05 | unch | unch | 0.05 | NA | 0.05 | 3 | 1,868 |
| 46.000 | 126.2.VWO3FMC046000 | 0.05 | unch | unch | 0.05 | NA | 0.05 | 1 | 2,002 |
| 47.000 | 126.2.VWO3FMC047000 | 0.10 | +0.05 | +100.00% | 0.05 | NA | 0.05 | 1 | 834 |
| 48.000 | 126.2.VWO3FMC048000 | 0.05 | unch | unch | 0.05 | NA | 0.05 | 2 | 1,065 |
| 49.000 | 126.2.VWO3FMC049000 | 0.03 | -0.02 | -40.00% | 0.05 | NA | 0.05 | 20 | 101 |
| 50.000 | 126.2.VWO3FMC050000 | 0.05 | -0.10 | -66.67% | 0.05 | NA | 0.05 | 6 | 105 |
| 51.000 | 126.2.VWO3FMC051000 | 0.00 | unch | NA | NA | NA | 0.25 | NA | NA |
| 52.000 | 126.2.VWO3FMC052000 | 0.00 | unch | NA | NA | NA | 0.25 | NA | NA |
| 53.000 | 126.2.VWO3FMC053000 | 0.00 | unch | NA | NA | NA | 0.25 | NA | NA |
| 54.000 | 126.2.VWO3FMC054000 | 0.00 | unch | NA | NA | NA | 0.2 | NA | NA |
| 55.000 | 126.2.VWO3FMC055000 | 0.00 | unch | NA | NA | NA | 0.25 | NA | NA |
| 56.000 | 126.2.VWO3FMC056000 | 0.00 | unch | NA | NA | NA | 0.25 | NA | NA |
| 57.000 | 126.2.VWO3FMC057000 | 0.00 | unch | NA | NA | NA | 0.25 | NA | NA |
| 58.000 | 126.2.VWO3FMC058000 | 0.00 | unch | NA | NA | NA | 0.25 | NA | NA |
| 59.000 | 126.2.VWO3FMC059000 | 0.00 | unch | NA | NA | NA | 0.25 | NA | NA |
| 60.000 | 126.2.VWO3FMC060000 | 0.00 | unch | NA | NA | NA | 0.25 | NA | NA |
JUNE 22, 2013 PUTS
Shaded options are in-the-money
|
STRIKE PRICE |
SYMBOL | LAST | CHG | %CHG |
TIME VALUE |
BID | ASK | VOL |
OPEN INTEREST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.000 | 126.2.VWO3RMC020000 | 0.00 | unch | NA | NA | NA | 0.2 | NA | NA |
| 21.000 | 126.2.VWO3RMC021000 | 0.00 | unch | NA | NA | NA | 0.25 | NA | NA |
| 22.000 | 126.2.VWO3RMC022000 | 0.00 | unch | NA | NA | NA | 0.25 | NA | NA |
| 23.000 | 126.2.VWO3RMC023000 | 0.00 | unch | NA | NA | NA | 0.2 | NA | NA |
| 24.000 | 126.2.VWO3RMC024000 | 0.00 | unch | NA | NA | NA | 0.2 | NA | NA |
| 25.000 | 126.2.VWO3RMC025000 | 0.00 | unch | NA | NA | NA | 0.05 | NA | 4 |
| 26.000 | 126.2.VWO3RMC026000 | 0.00 | unch | NA | NA | NA | 0.25 | NA | NA |
| 27.000 | 126.2.VWO3RMC027000 | 0.00 | unch | NA | NA | NA | 0.25 | NA | NA |
| 28.000 | 126.2.VWO3RMC028000 | 0.00 | unch | NA | NA | NA | 0.25 | NA | NA |
| 29.000 | 126.2.VWO3RMC029000 | 0.00 | unch | NA | NA | NA | 0.2 | NA | NA |
| 30.000 | 126.2.VWO3RMC030000 | 0.00 | unch | NA | NA | NA | 0.25 | NA | NA |
| 31.000 | 126.2.VWO3RMC031000 | 0.05 | +0.05 | NA | 0.2 | NA | 0.2 | 11 | 13 |
| 32.000 | 126.2.VWO3RMC032000 | 0.05 | +0.05 | NA | 0.2 | NA | 0.2 | 11 | 11 |
| 33.000 | 126.2.VWO3RMC033000 | 0.05 | +0.05 | NA | 0.2 | NA | 0.2 | 17 | 19 |
| 34.000 | 126.2.VWO3RMC034000 | 0.10 | unch | unch | 0.05 | NA | 0.05 | 1 | 71 |
| 35.000 | 126.2.VWO3RMC035000 | 0.15 | +0.15 | NA | 0.05 | NA | 0.05 | 300 | 304 |
| 36.000 | 126.2.VWO3RMC036000 | 0.20 | unch | unch | 0.05 | NA | 0.05 | 35 | 182 |
| 37.000 | 126.2.VWO3RMC037000 | 0.25 | +0.25 | NA | 0.1 | NA | 0.1 | 87 | 89 |
| 38.000 | 126.2.VWO3RMC038000 | 0.25 | -0.05 | -16.67% | 0.15 | NA | 0.15 | 30 | 178 |
| 39.000 | 126.2.VWO3RMC039000 | 0.45 | +0.30 | +200.00% | 0.38 | 0.400 | 0.5 | 116 | 321 |
| 40.000 | 126.2.VWO3RMC040000 | 1.00 | +0.65 | +185.71% | 0.08 | 1.100 | 1.2 | 107 | 4,822 |
| 41.000 | 126.2.VWO3RMC041000 | 1.50 | +0.50 | +50.00% | 0.08 | 2.100 | 2.2 | 7 | 534 |
| 42.000 | 126.2.VWO3RMC042000 | 2.16 | +0.16 | +8.00% | 0.08 | 3.100 | 3.2 | 8 | 15,503 |
| 43.000 | 126.2.VWO3RMC043000 | 3.18 | +0.08 | +2.58% | 0.08 | 4.100 | 4.2 | 2 | 403 |
| 44.000 | 126.2.VWO3RMC044000 | 4.40 | +0.10 | +2.33% | 0.08 | 5.000 | 5.2 | 8 | 376 |
| 45.000 | 126.2.VWO3RMC045000 | 1.30 | -0.20 | -13.33% | 0.18 | 6.000 | 6.3 | 17 | 20 |
| 46.000 | 126.2.VWO3RMC046000 | 5.10 | -0.10 | -1.92% | -0.02 | 7.000 | 7.1 | 1 | 67 |
| 47.000 | 126.2.VWO3RMC047000 | 0.00 | unch | NA | NA | 7.900 | 8.2 | NA | 14 |
| 48.000 | 126.2.VWO3RMC048000 | 7.57 | +1.47 | +24.10% | 0.08 | 9.000 | 9.2 | 88 | 132 |
| 49.000 | 126.2.VWO3RMC049000 | 0.00 | unch | NA | NA | 7.700 | 11.7 | NA | 11 |
| 50.000 | 126.2.VWO3RMC050000 | 0.00 | unch | NA | NA | 8.800 | 12.6 | NA | NA |
| 51.000 | 126.2.VWO3RMC051000 | 0.00 | unch | NA | NA | 9.700 | 13.9 | NA | NA |
| 52.000 | 126.2.VWO3RMC052000 | 0.00 | unch | NA | NA | 10.700 | 14.9 | NA | 7 |
| 53.000 | 126.2.VWO3RMC053000 | 0.00 | unch | NA | NA | 11.800 | 15.9 | NA | NA |
| 54.000 | 126.2.VWO3RMC054000 | 0.00 | unch | NA | NA | 12.700 | 16.9 | NA | NA |
| 55.000 | 126.2.VWO3RMC055000 | 0.00 | unch | NA | NA | 13.700 | 17.9 | NA | NA |
| 56.000 | 126.2.VWO3RMC056000 | 0.00 | unch | NA | NA | 14.700 | 18.9 | NA | NA |
| 57.000 | 126.2.VWO3RMC057000 | 0.00 | unch | NA | NA | 15.800 | 19.9 | NA | NA |
| 58.000 | 126.2.VWO3RMC058000 | 0.00 | unch | NA | NA | 16.800 | 20.9 | NA | NA |
| 59.000 | 126.2.VWO3RMC059000 | 0.00 | unch | NA | NA | 17.800 | 20.5 | NA | NA |
| 60.000 | 126.2.VWO3RMC060000 | 0.00 | unch | NA | NA | 18.800 | 22.9 | NA | NA |
DATA PROVIDERS
Copyright © 2013 Microsoft. All rights reserved.
Fundamental company data and historical chart data provided by Morningstar Inc. Real-time index quotes and delayed quotes supplied by Morningstar Inc. Quotes delayed by up to 15 minutes, except where indicated otherwise. Fund summary, fund performance and dividend data provided by Morningstar Inc. Analyst recommendations provided by Zacks Investment Research. StockScouter data provided by Verus Analytics. IPO data provided by Hoover's Inc. Index membership data provided by Morningstar Inc.



