- MARKET
- NAV
DETAILS
| NAME | TICKER | CATEGORY | HOLDINGS | MORNINGSTAR | LAST PRICE* | 1-WK | 4-WKS | 13-WKS | YTD | 52-WKS | 3-YRS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | FAS | Trading-Leveraged Equity | holdings | 66.77 | 3.65 | -4.11 | 22.54 | 68.04 | 142.7 | 18.55 | |
| Direxion Daily Gold Miners Bear 3X Shrs | DUST | Trading-Inverse Equity | holdings | 97.38 | 7.39 | -19.72 | 78.52 | 202.48 | 140.44 | NA | |
| Direxion Daily Healthcare Bull 3X Shares | CURE | Trading-Leveraged Equity | holdings | 96.61 | 3.38 | -1.54 | 31.5 | 82.18 | 121.82 | NA | |
| ProShares UltraPro Russell2000 | URTY | Trading-Leveraged Equity | holdings | 56.40 | 5.14 | 0.6 | 15.48 | 59.66 | 109.48 | 29.65 | |
| Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | TNA | Trading-Leveraged Equity | holdings | 50.14 | 5.32 | 0.67 | 15.48 | 59.14 | 107.63 | 28.29 | |
| ProShares UltraPro MidCap400 | UMDD | Trading-Leveraged Equity | holdings | 65.43 | 5.55 | -5.71 | 13.01 | 55.43 | 103.14 | 37.3 | |
| Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares | MIDU | Trading-Leveraged Equity | holdings | 58.30 | 5.63 | -5.82 | 12.77 | 56.37 | 102.66 | 38.39 | |
| VelocityShares Daily Inverse VIX ST ETN | XIV | Volatility | 21.59 | -0.94 | -11.93 | -4.5 | 26.74 | 101.24 | NA | ||
| VelocityShares Daily Inverse VIX MT ETN | ZIV | Volatility | 29.34 | -1.68 | -9.34 | -3.36 | 20.82 | 98.34 | NA | ||
| ProShares Short VIX Short-Term Fut ETF | SVXY | Volatility | holdings | 84.75 | -1.11 | -12.01 | -4.36 | 26.45 | 98.3 | NA | |
| Direxion Daily Dev Mkts Bull 3X Shrs | DZK | Trading-Leveraged Equity | holdings | 53.63 | 7.58 | -9.83 | 7.24 | 19.67 | 91.66 | 11.24 | |
| Direxion Daily Retail Bull 3X Shares | RETL | Trading-Leveraged Equity | holdings | 55.18 | 3.85 | -0.77 | 30.87 | 67.05 | 89.72 | NA | |
| ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology | BIB | Trading-Leveraged Equity | holdings | 92.61 | -1.6 | -5.98 | 28.18 | 62.48 | 89.42 | 57.95 | |
| ProShares UltraPro S&P500 | UPRO | Trading-Leveraged Equity | holdings | 68.14 | 4.63 | -2.8 | 20.44 | 55.19 | 86.01 | 41.25 | |
| Direxion Daily S&P500 Bull 3X Shares | SPXL | Trading-Leveraged Equity | holdings | 45.15 | 4.57 | -2.83 | 20.16 | 55.15 | 84.09 | 39.34 | |
| Direxion Daily Energy Bull 3X Shares | ERX | Trading-Leveraged Equity | holdings | 70.10 | 6 | -3.02 | 6.9 | 44.2 | 83.83 | 27.63 | |
| ProShares Ultra Financials | UYG | Trading-Leveraged Equity | holdings |
|
96.26 | 2.68 | -2.69 | 15.18 | 42.64 | 83.38 | 18.92 |
| Direxion Daily Semicondct Bull 3X Shares | SOXL | Trading-Leveraged Equity | holdings | 50.08 | 10.51 | 5.61 | 37.69 | 88.43 | 82.59 | 8.26 | |
| iPath Long Extended Russell 2000 TR ETN | RTLA | Trading-Leveraged Equity | 106.72 | 0.33 | 0.03 | 9.02 | 41.42 | 78.07 | NA | ||
| ProShares UltraPro Dow30 | UDOW | Trading-Leveraged Equity | holdings | 88.31 | 3.86 | -0.57 | 19.58 | 61.85 | 77.89 | 44.65 |
- Financial data in USD
DATA PROVIDERS
Copyright © 2013 Microsoft. All rights reserved.
Fundamental company data and historical chart data provided by Morningstar Inc. Real-time index quotes and delayed quotes supplied by Morningstar Inc. Quotes delayed by up to 15 minutes, except where indicated otherwise. Fund summary, fund performance and dividend data provided by Morningstar Inc. Analyst recommendations provided by Zacks Investment Research. StockScouter data provided by Verus Analytics. IPO data provided by Hoover's Inc. Index membership data provided by Morningstar Inc.
