KAR Auction Services Inc
(NYSE: KAR)| DATE | NAME | TRANSACTION | NUM SHARES | PRICE(S) | VALUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/28/13 | FORMANEK PETER RAEMIN | Grant | 625 | 20.03 | 12,518.75 |
| 03/14/13 | GOLDMAN SACHS & CO | Sold | 3.79 Mil | 18.48 | 70.02 Mil |
| 03/12/13 | VALUEACT HOLDINGS L P | Sold | 3.16 Mil | 18.48 | 58.35 Mil |
| 03/12/13 | AXLE HOLDINGS II L L C | Sold | 3.82 Mil | 18.48 | 70.65 Mil |
| 03/12/13 | BYRD WARREN W | Sold | 702 | 18.48 | 12,972.96 |
| 03/12/13 | CARELLA THOMAS J | Sold | 3.79 Mil | 18.48 | 70.02 Mil |
| 03/12/13 | CARUSO THOMAS J | Sold | 702 | 18.48 | 12,972.96 |
| 03/12/13 | CLINGEN BRIAN T | Sold | 193,452 | 18.48 | 3.57 Mil |
| 03/12/13 | VIGNES DAVID | Sold | 491 | 18.48 | 9,073.68 |
| 03/12/13 | HALLETT JAMES P | Sold | 14,033 | 18.48 | 259,329.84 |
| 03/12/13 | KELSO INVESTMENT ASSOCIATES VII L P | Sold | 6.34 Mil | 18.48 | 117.19 Mil |
| 03/12/13 | LOUGHMILLER ERIC M | Sold | 421 | 18.48 | 7,780.08 |
| 03/12/13 | MEHRA SANJEEV K | Sold | 3.79 Mil | 18.48 | 70.02 Mil |
| 03/12/13 | O BRIEN THOMAS C | Sold | 3,908 | 18.48 | 72,219.84 |
| 03/12/13 | POLAK REBECCA C | Sold | 1,052 | 18.48 | 19,440.96 |
| 03/12/13 | SKUY BENJAMIN | Sold | 3,509 | 18.48 | 64,846.32 |
| 03/12/13 | KAR HOLDINGS II L L C | Sold | 14.95 Mil | 18.48 | 276.28 Mil |
| 12/31/12 | FORMANEK PETER RAEMIN | Grant | 618 | 20.24 | 12,508.32 |
| 12/11/12 | VIGNES DAVID | Sold | 510 | 16.71 | 8,523.38 |
- Financial data in USD
Copyright © 2013 Microsoft. All rights reserved.
Quotes are real-time for NASDAQ, NYSE and AMEX. See delay times for other exchanges.
Fundamental company data and historical chart data provided by Thomson Reuters (click for restrictions). Real-time quotes provided by BATS Exchange. Real-time index quotes and delayed quotes supplied by Interactive Data Real-Time Services. Fund summary, fund performance and dividend data provided by Morningstar Inc. Analyst recommendations data provided by Zacks Investment Research. StockScouter data provided by Verus Analytics. IPO data provided by Hoover's Inc. Index membership data provided by SIX Financial Information.
Japanese stock price data provided by Nomura Research Institute Ltd.; quotes delayed 20 minutes. Canadian fund data provided by CANNEX Financial Exchanges Ltd.




