Verisign Inc
(NASDAQ: VRSN)| DATE | NAME | TRANSACTION | NUM SHARES | PRICE(S) | VALUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/13 | ROACH JOHN D | Sold | 900 | 48.76 | 43,886.25 |
| 02/28/13 | KANE PATRICK S | Grant | 4,914 | NA | NA |
| 02/28/13 | GOSHORN RICHARD H | Grant | 6,142 | NA | NA |
| 02/28/13 | BIDZOS DEMETRIOS JAMES | Grant | 29,631 | NA | NA |
| 02/28/13 | KILGUSS GEORGE E III | Grant | 19,656 | NA | NA |
| 02/26/13 | KILGUSS GEORGE E III | Grant | 18,981 | NA | NA |
| 02/26/13 | KANE PATRICK S | Grant | 11,165 | NA | NA |
| 02/26/13 | GOSHORN RICHARD H | Grant | 13,398 | NA | NA |
| 02/26/13 | BIDZOS DEMETRIOS JAMES | Grant | 55,828 | NA | NA |
| 02/05/13 | CHENEVICH WILLIAM L | Sold | 8,000 | 44.83 | 358,660 |
| 12/04/12 | SIMPSON LOUIS ALLEN | Exercise | 42,600 | 19.89 | 847,101 |
| 08/10/12 | MOORE ROGER H | Exercise | 27,200 | 22.19 | 603,568 |
| 08/10/12 | MOORE ROGER H | Sold | 44,883 | 46.40 | 2.08 Mil |
| 08/03/12 | ROACH JOHN D | Sold | 2,000 | 45.97 | 91,936.20 |
| 08/03/12 | COTE KATHLEEN A | Sold | 2,000 | 45.74 | 91,480 |
| 08/03/12 | CHENEVICH WILLIAM L | Sold | 756 | 45.99 | 34,769.95 |
| 08/02/12 | CHENEVICH WILLIAM L | Sold | 4,244 | 45.01 | 191,008.01 |
| 07/31/12 | TOMLINSON TIMOTHY | Exercise | 1,548 | 32.77 | 50,727.96 |
| 07/31/12 | TOMLINSON TIMOTHY | Sold | 6,532 | 45.18 | 295,115.76 |
- Financial data in USD
Copyright © 2013 Microsoft. All rights reserved.
Quotes are real-time for NASDAQ, NYSE and AMEX. See delay times for other exchanges.
Fundamental company data and historical chart data provided by Thomson Reuters (click for restrictions). Real-time quotes provided by BATS Exchange. Real-time index quotes and delayed quotes supplied by Interactive Data Real-Time Services. Fund summary, fund performance and dividend data provided by Morningstar Inc. Analyst recommendations data provided by Zacks Investment Research. StockScouter data provided by Verus Analytics. IPO data provided by Hoover's Inc. Index membership data provided by SIX Financial Information.
Japanese stock price data provided by Nomura Research Institute Ltd.; quotes delayed 20 minutes. Canadian fund data provided by CANNEX Financial Exchanges Ltd.




