| NAME | LAST | CHANGE | % CHANGE |
|---|---|---|---|
| DOW | 15,354.40 | +121.18 | +0.80% |
| NASDAQ | 3,498.97 | unch | unch |
| S&P | 1,667.47 | +17.00 | +1.03% |
| 10-Yr Note | 98.16 | -0.63 | -0.63% |
| NAME | NASDAQ | NYSE |
|---|---|---|
| Advancers | 1,712.00 | 2,168.00 |
| Declines | 754.00 | 796.00 |
| Unchanged | 109.00 | 136.00 |
| Advancers to Decliners | 2.27 | 2.72 |
| Advancing Vol | 1.32 Bil | 684.09 Mil |
| Declining Vol | 460.50 Mil | 156.36 Mil |
| Unchanged Vol | 39.68 Mil | 7.40 Mil |
| Total Vol | 1.82 Bil | 847.86 Mil |
| SYMBOL | NAME | VOL | LAST | CHANGE | % CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|
| RSOL | Real Goods Solar Inc | 8.95 Mil | 4.03 | +2.28 | +129.87% |
| MMAXD | PayMeOn Inc | 10,514 | 2.40 | +1.23 | +104.60% |
| MKTO | Marketo Inc | 5.53 Mil | 23.10 | +10.10 | +77.69% |
| DATA | Tableau Software Inc | 8.41 Mil | 50.75 | +19.75 | +63.71% |
| MCESF | Macro Enterprises Inc | 38,900 | 2.35 | +0.65 | +38.42% |
| XBTC | Xhibit Corp | 171,825 | 5.19 | +1.19 | +29.75% |
| LOTE | Lot78 Inc | 447,472 | 16.11 | +3.36 | +26.35% |
| SCTY | SolarCity Corp | 7.86 Mil | 45.00 | +9.31 | +26.09% |
| OPRX | Optimizerx Corp | 139,925 | 1.70 | +0.31 | +22.30% |
| ETRM | EnteroMedics Inc | 4.78 Mil | 1.04 | +0.19 | +22.15% |
| SYMBOL | NAME | VOL | LAST | CHANGE | % CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|
| ARQTF | Gigaset AG | 13,000 | 1.18 | -0.57 | -32.48% |
| UNXL | UniPixel Inc | 7.09 Mil | 27.19 | -9.55 | -26.00% |
| ARUN | Aruba Networks Inc | 55.49 Mil | 13.10 | -4.51 | -25.61% |
| FSGI | First Security Group Inc | 88,299 | 5.02 | -1.07 | -17.57% |
| IBIBF | IBI Group Inc | 69,252 | 2.48 | -0.46 | -15.57% |
| PBMD | Prima BioMed ADS Representing Ord Shs | 19,527 | 2.35 | -0.43 | -15.47% |
| COSI | Cosi Inc | 536,254 | 2.56 | -0.44 | -14.66% |
| SIMH | Sanomedics International Holdings Inc | 12,737 | 2.98 | -0.48 | -13.87% |
| VZRTF | VizRT Ltd | 15,000 | 2.85 | -0.45 | -13.64% |
| ADK | Adcare Health Systems Inc | 168,064 | 5.08 | -0.72 | -12.41% |
| SYMBOL | NAME | VOL | LAST | CHANGE | % CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY | SPDR S&P 500 | 129.8 Mil | 166.94 | +1.60 | +0.97% |
| BAC | Bank of America Corp | 107.34 Mil | 13.43 | +0.07 | +0.52% |
| CSCO | Cisco Systems Inc | 78.57 Mil | 24.24 | +0.35 | +1.48% |
| MSFT | Microsoft Corp | 60.67 Mil | 34.87 | +0.79 | +2.32% |
| F | Ford Motor Co | 59.75 Mil | 15.08 | +0.44 | +3.01% |
| ARUN | Aruba Networks Inc | 55.49 Mil | 13.10 | -4.51 | -25.61% |
| XLF | Financial Select Sector SPDR | 47.94 Mil | 19.95 | +0.26 | +1.32% |
| SIRI | Sirius XM Radio Inc | 46.56 Mil | 3.50 | +0.05 | +1.45% |
| VXX | iPath S&P 500 VIX ST Futures ETN | 43.15 Mil | 18.03 | -0.48 | -2.59% |
| GE | General Electric Co | 41.04 Mil | 23.46 | +0.19 | +0.82% |
Copyright © 2013 Microsoft. All rights reserved.
Quotes are real-time for NASDAQ, NYSE and AMEX. See delay times for other exchanges.
Fundamental company data and historical chart data provided by Thomson Reuters (click for restrictions). Real-time quotes provided by BATS Exchange. Real-time index quotes and delayed quotes supplied by Interactive Data Real-Time Services. Fund summary, fund performance and dividend data provided by Morningstar Inc. Analyst recommendations data provided by Zacks Investment Research. StockScouter data provided by Verus Analytics. IPO data provided by Hoover's Inc. Index membership data provided by SIX Financial Information.
Japanese stock price data provided by Nomura Research Institute Ltd.; quotes delayed 20 minutes. Canadian fund data provided by CANNEX Financial Exchanges Ltd.
| NAME | LAST | CHANGE | % CHANGE |
|---|---|---|---|
| Nikkei 225 | 15,352.24 | +214.12 | +1.41% |
| FTSE 100 | 6,723.06 | unch | unch |
| DAX | 8,398.00 | unch | unch |
| TSX | 12,613.05 | +105.45 | +0.84% |
| NAME | LAST | CHANGE | % CHANGE |
|---|---|---|---|
| Gold | 1,340.80 | -23.90 | -1.75% |
| Silver | 21.27 | -1.09 | -4.86% |
| Light Sweet Crude Oil | 96.03 | -0.26 | -0.27% |
| NAME | LAST | CHANGE | % CHANGE |
|---|---|---|---|
| 3-Mo Bill | 0.03 | unch | unch |
| 5-Yr Note | 99.00 | -0.19 | -0.19% |
| 10-Yr Note | 98.16 | -0.63 | -0.63% |
