Now on MSN Money: Improved chart, quote and data pages, powered by Morningstar. Learn what’s new.
21.15 Up +0.17 +0.81%
Find prices for:
DATE HIGH LOW OPEN CLOSE VOLUME
06/19/2012 19.08 19.08 19.08 19.08 NA
06/20/2012 19.03 19.03 19.03 19.03 NA
06/21/2012 18.45 18.45 18.45 18.45 NA
06/22/2012 18.55 18.55 18.55 18.55 NA
06/25/2012 18.16 18.16 18.16 18.16 NA
06/26/2012 18.24 18.24 18.24 18.24 NA
06/27/2012 18.46 18.46 18.46 18.46 NA
06/28/2012 18.47 18.47 18.47 18.47 NA
06/29/2012 19.01 19.01 19.01 19.01 NA
07/02/2012 19.14 19.14 19.14 19.14 NA
07/03/2012 19.42 19.42 19.42 19.42 NA
07/05/2012 19.41 19.41 19.41 19.41 NA
07/06/2012 19.11 19.11 19.11 19.11 NA
07/09/2012 19.01 19.01 19.01 19.01 NA
07/10/2012 18.76 18.76 18.76 18.76 NA
07/11/2012 18.66 18.66 18.66 18.66 NA
07/12/2012 18.54 18.54 18.54 18.54 NA
07/13/2012 18.8 18.8 18.8 18.8 NA
07/16/2012 18.62 18.62 18.62 18.62 NA
07/17/2012 18.66 18.66 18.66 18.66 NA
07/18/2012 18.83 18.83 18.83 18.83 NA
07/19/2012 18.89 18.89 18.89 18.89 NA
07/20/2012 18.68 18.68 18.68 18.68 NA
07/23/2012 18.47 18.47 18.47 18.47 NA
07/24/2012 18.2 18.2 18.2 18.2 NA
07/25/2012 18.22 18.22 18.22 18.22 NA
07/26/2012 18.5 18.5 18.5 18.5 NA
07/27/2012 18.88 18.88 18.88 18.88 NA
07/30/2012 18.76 18.76 18.76 18.76 NA
07/31/2012 18.67 18.67 18.67 18.67 NA
08/01/2012 18.41 18.41 18.41 18.41 NA
08/02/2012 18.31 18.31 18.31 18.31 NA
08/03/2012 18.82 18.82 18.82 18.82 NA
08/06/2012 19.01 19.01 19.01 19.01 NA
08/07/2012 19.23 19.23 19.23 19.23 NA
08/08/2012 19.2 19.2 19.2 19.2 NA
08/09/2012 19.28 19.28 19.28 19.28 NA
08/10/2012 19.3 19.3 19.3 19.3 NA
08/13/2012 19.18 19.18 19.18 19.18 NA
08/14/2012 19.09 19.09 19.09 19.09 NA
08/15/2012 19.17 19.17 19.17 19.17 NA
08/16/2012 19.39 19.39 19.39 19.39 NA
08/17/2012 19.47 19.47 19.47 19.47 NA
08/20/2012 19.42 19.42 19.42 19.42 NA
08/21/2012 19.51 19.51 19.51 19.51 NA
08/22/2012 19.46 19.46 19.46 19.46 NA
08/23/2012 19.35 19.35 19.35 19.35 NA
08/24/2012 19.37 19.37 19.37 19.37 NA
08/27/2012 19.3 19.3 19.3 19.3 NA
08/28/2012 19.36 19.36 19.36 19.36 NA
08/29/2012 19.34 19.34 19.34 19.34 NA
08/30/2012 19.13 19.13 19.13 19.13 NA
08/31/2012 19.29 19.29 19.29 19.29 NA
09/04/2012 19.45 19.45 19.45 19.45 NA
09/05/2012 19.41 19.41 19.41 19.41 NA
09/06/2012 19.84 19.84 19.84 19.84 NA
09/07/2012 19.99 19.99 19.99 19.99 NA
09/10/2012 19.94 19.94 19.94 19.94 NA
09/11/2012 20 20 20 20 NA
09/12/2012 20.09 20.09 20.09 20.09 NA
09/13/2012 20.3 20.3 20.3 20.3 NA
09/14/2012 20.59 20.59 20.59 20.59 NA
09/17/2012 20.33 20.33 20.33 20.33 NA
09/18/2012 20.28 20.28 20.28 20.28 NA
09/19/2012 20.28 20.28 20.28 20.28 NA
09/20/2012 20.13 20.13 20.13 20.13 NA
09/21/2012 20.16 20.16 20.16 20.16 NA
09/24/2012 19.98 19.98 19.98 19.98 NA
09/25/2012 19.59 19.59 19.59 19.59 NA
09/26/2012 19.49 19.49 19.49 19.49 NA
09/27/2012 19.74 19.74 19.74 19.74 NA
09/28/2012 19.61 19.61 19.61 19.61 NA
10/01/2012 19.64 19.64 19.64 19.64 NA
10/02/2012 19.64 19.64 19.64 19.64 NA
10/03/2012 19.61 19.61 19.61 19.61 NA
10/04/2012 19.84 19.84 19.84 19.84 NA
10/05/2012 19.83 19.83 19.83 19.83 NA
10/08/2012 19.74 19.74 19.74 19.74 NA
10/09/2012 19.53 19.53 19.53 19.53 NA
10/10/2012 19.43 19.43 19.43 19.43 NA
10/11/2012 19.53 19.53 19.53 19.53 NA
10/12/2012 19.41 19.41 19.41 19.41 NA
10/15/2012 19.56 19.56 19.56 19.56 NA
10/16/2012 19.86 19.86 19.86 19.86 NA
10/17/2012 20.07 20.07 20.07 20.07 NA
10/18/2012 20.04 20.04 20.04 20.04 NA
10/19/2012 19.7 19.7 19.7 19.7 NA
10/22/2012 19.69 19.69 19.69 19.69 NA
10/23/2012 19.59 19.59 19.59 19.59 NA
10/24/2012 19.43 19.43 19.43 19.43 NA
10/25/2012 19.58 19.58 19.58 19.58 NA
10/26/2012 19.65 19.65 19.65 19.65 NA
10/31/2012 20.07 20.07 20.07 20.07 NA
11/01/2012 20.5 20.5 20.5 20.5 NA
11/02/2012 20.1 20.1 20.1 20.1 NA
11/05/2012 20.22 20.22 20.22 20.22 NA
11/06/2012 20.52 20.52 20.52 20.52 NA
11/07/2012 20.13 20.13 20.13 20.13 NA
11/08/2012 19.86 19.86 19.86 19.86 NA
11/09/2012 19.84 19.84 19.84 19.84 NA
11/12/2012 19.83 19.83 19.83 19.83 NA
11/13/2012 19.78 19.78 19.78 19.78 NA
11/14/2012 19.49 19.49 19.49 19.49 NA
11/15/2012 19.34 19.34 19.34 19.34 NA
11/16/2012 19.45 19.45 19.45 19.45 NA
11/19/2012 19.79 19.79 19.79 19.79 NA
11/20/2012 19.85 19.85 19.85 19.85 NA
11/21/2012 19.94 19.94 19.94 19.94 NA
11/23/2012 20.21 20.21 20.21 20.21 NA
11/26/2012 20.2 20.2 20.2 20.2 NA
11/27/2012 20.09 20.09 20.09 20.09 NA
11/28/2012 20.19 20.19 20.19 20.19 NA
11/29/2012 20.34 20.34 20.34 20.34 NA
11/30/2012 20.34 20.34 20.34 20.34 NA
12/03/2012 20.21 20.21 20.21 20.21 NA
12/04/2012 20.24 20.24 20.24 20.24 NA
12/05/2012 20.24 20.24 20.24 20.24 NA
12/06/2012 18.83 18.83 18.83 18.83 NA
12/06/2012 0.1915 Ex-dividend
12/07/2012 18.86 18.86 18.86 18.86 NA
12/10/2012 18.95 18.95 18.95 18.95 NA
12/11/2012 19.16 19.16 19.16 19.16 NA
12/12/2012 19.16 19.16 19.16 19.16 NA
12/13/2012 19.03 19.03 19.03 19.03 NA
12/14/2012 19.02 19.02 19.02 19.02 NA
12/17/2012 19.14 19.14 19.14 19.14 NA
12/18/2012 19.38 19.38 19.38 19.38 NA
12/19/2012 19.32 19.32 19.32 19.32 NA
12/20/2012 19.36 19.36 19.36 19.36 NA
12/21/2012 19.16 19.16 19.16 19.16 NA
12/24/2012 19.13 19.13 19.13 19.13 NA
12/26/2012 19.01 19.01 19.01 19.01 NA
12/27/2012 19.03 19.03 19.03 19.03 NA
12/28/2012 18.85 18.85 18.85 18.85 NA
12/28/2012 0.052 Ex-dividend
12/31/2012 19.16 19.16 19.16 19.16 NA
01/02/2013 19.67 19.67 19.67 19.67 NA
01/03/2013 19.61 19.61 19.61 19.61 NA
01/04/2013 19.74 19.74 19.74 19.74 NA
01/07/2013 19.7 19.7 19.7 19.7 NA
01/08/2013 19.68 19.68 19.68 19.68 NA
01/09/2013 19.77 19.77 19.77 19.77 NA
01/10/2013 19.81 19.81 19.81 19.81 NA
01/11/2013 19.8 19.8 19.8 19.8 NA
01/14/2013 19.79 19.79 19.79 19.79 NA
01/15/2013 19.83 19.83 19.83 19.83 NA
01/16/2013 19.76 19.76 19.76 19.76 NA
01/17/2013 19.95 19.95 19.95 19.95 NA
01/18/2013 19.97 19.97 19.97 19.97 NA
01/22/2013 20.06 20.06 20.06 20.06 NA
01/23/2013 20.03 20.03 20.03 20.03 NA
01/24/2013 20.14 20.14 20.14 20.14 NA
01/25/2013 20.28 20.28 20.28 20.28 NA
01/28/2013 20.23 20.23 20.23 20.23 NA
01/29/2013 20.25 20.25 20.25 20.25 NA
01/30/2013 20.12 20.12 20.12 20.12 NA
01/31/2013 20.19 20.19 20.19 20.19 NA
02/01/2013 20.39 20.39 20.39 20.39 NA
02/04/2013 20.14 20.14 20.14 20.14 NA
02/05/2013 20.29 20.29 20.29 20.29 NA
02/06/2013 20.35 20.35 20.35 20.35 NA
02/07/2013 20.33 20.33 20.33 20.33 NA
02/08/2013 20.38 20.38 20.38 20.38 NA
02/11/2013 20.32 20.32 20.32 20.32 NA
02/12/2013 20.39 20.39 20.39 20.39 NA
02/13/2013 20.5 20.5 20.5 20.5 NA
02/14/2013 20.52 20.52 20.52 20.52 NA
02/15/2013 20.47 20.47 20.47 20.47 NA
02/19/2013 20.57 20.57 20.57 20.57 NA
02/20/2013 20.14 20.14 20.14 20.14 NA
02/21/2013 19.96 19.96 19.96 19.96 NA
02/22/2013 20.1 20.1 20.1 20.1 NA
02/25/2013 19.73 19.73 19.73 19.73 NA
02/26/2013 19.79 19.79 19.79 19.79 NA
02/27/2013 19.94 19.94 19.94 19.94 NA
02/28/2013 19.95 19.95 19.95 19.95 NA
03/01/2013 19.91 19.91 19.91 19.91 NA
03/04/2013 19.81 19.81 19.81 19.81 NA
03/05/2013 20.01 20.01 20.01 20.01 NA
03/06/2013 20.11 20.11 20.11 20.11 NA
03/07/2013 20.15 20.15 20.15 20.15 NA
03/08/2013 20.3 20.3 20.3 20.3 NA
03/11/2013 20.31 20.31 20.31 20.31 NA
03/12/2013 20.33 20.33 20.33 20.33 NA
03/13/2013 20.37 20.37 20.37 20.37 NA
03/14/2013 20.5 20.5 20.5 20.5 NA
03/15/2013 20.53 20.53 20.53 20.53 NA
03/18/2013 20.43 20.43 20.43 20.43 NA
03/19/2013 20.37 20.37 20.37 20.37 NA
03/20/2013 20.49 20.49 20.49 20.49 NA
03/21/2013 20.29 20.29 20.29 20.29 NA
03/22/2013 20.33 20.33 20.33 20.33 NA
03/25/2013 20.29 20.29 20.29 20.29 NA
03/26/2013 20.36 20.36 20.36 20.36 NA
03/27/2013 20.36 20.36 20.36 20.36 NA
03/28/2013 20.44 20.44 20.44 20.44 NA
04/01/2013 20.14 20.14 20.14 20.14 NA
04/02/2013 19.97 19.97 19.97 19.97 NA
04/03/2013 19.67 19.67 19.67 19.67 NA
04/04/2013 19.76 19.76 19.76 19.76 NA
04/05/2013 19.69 19.69 19.69 19.69 NA
04/08/2013 19.82 19.82 19.82 19.82 NA
04/09/2013 19.92 19.92 19.92 19.92 NA
04/10/2013 20.21 20.21 20.21 20.21 NA
04/11/2013 20.27 20.27 20.27 20.27 NA
04/12/2013 20.07 20.07 20.07 20.07 NA
04/15/2013 19.4 19.4 19.4 19.4 NA
04/16/2013 19.68 19.68 19.68 19.68 NA
04/17/2013 19.31 19.31 19.31 19.31 NA
04/18/2013 19.22 19.22 19.22 19.22 NA
04/19/2013 19.33 19.33 19.33 19.33 NA
04/22/2013 19.39 19.39 19.39 19.39 NA
04/23/2013 19.65 19.65 19.65 19.65 NA
04/24/2013 19.73 19.73 19.73 19.73 NA
04/25/2013 19.91 19.91 19.91 19.91 NA
04/26/2013 19.63 19.63 19.63 19.63 NA
04/29/2013 19.76 19.76 19.76 19.76 NA
04/30/2013 19.9 19.9 19.9 19.9 NA
05/01/2013 19.54 19.54 19.54 19.54 NA
05/02/2013 19.73 19.73 19.73 19.73 NA
05/03/2013 20.08 20.08 20.08 20.08 NA
05/06/2013 20.2 20.2 20.2 20.2 NA
05/07/2013 20.35 20.35 20.35 20.35 NA
05/08/2013 20.55 20.55 20.55 20.55 NA
05/09/2013 20.54 20.54 20.54 20.54 NA
05/10/2013 20.78 20.78 20.78 20.78 NA
05/13/2013 20.69 20.69 20.69 20.69 NA
05/14/2013 20.93 20.93 20.93 20.93 NA
05/15/2013 21 21 21 21 NA
05/16/2013 20.93 20.93 20.93 20.93 NA
05/17/2013 21.13 21.13 21.13 21.13 NA
05/20/2013 21.25 21.25 21.25 21.25 NA
05/21/2013 21.3 21.3 21.3 21.3 NA
05/22/2013 20.97 20.97 20.97 20.97 NA
05/23/2013 20.91 20.91 20.91 20.91 NA
05/24/2013 20.84 20.84 20.84 20.84 NA
05/28/2013 21.06 21.06 21.06 21.06 NA
05/29/2013 20.95 20.95 20.95 20.95 NA
05/30/2013 21.13 21.13 21.13 21.13 NA
05/31/2013 20.99 20.99 20.99 20.99 NA
06/03/2013 21.03 21.03 21.03 21.03 NA
06/04/2013 20.89 20.89 20.89 20.89 NA
06/05/2013 20.65 20.65 20.65 20.65 NA
06/06/2013 20.88 20.88 20.88 20.88 NA
06/07/2013 21.11 21.11 21.11 21.11 NA
06/10/2013 21.22 21.22 21.22 21.22 NA
06/11/2013 20.96 20.96 20.96 20.96 NA
06/12/2013 20.8 20.8 20.8 20.8 NA
06/13/2013 21.09 21.09 21.09 21.09 NA
06/14/2013 20.89 20.89 20.89 20.89 NA
06/17/2013 20.98 20.98 20.98 20.98 NA
06/18/2013 21.15 21.15 21.15 21.15 NA
DATA PROVIDERS

Copyright © 2013 Microsoft. All rights reserved.

Fundamental company data and historical chart data provided by Morningstar Inc. Real-time index quotes and delayed quotes supplied by Morningstar Inc. Quotes delayed by up to 15 minutes, except where indicated otherwise. Fund summary, fund performance and dividend data provided by Morningstar Inc. Analyst recommendations provided by Zacks Investment Research. StockScouter data provided by Verus Analytics. IPO data provided by Hoover's Inc. Index membership data provided by Morningstar Inc.

Financial data in US dollars | Page generated 7:25 AM ET