Dow Jones Industrial Average Index

($DJIA)
  • Trade now
  • Add to Watchlist
  • Get Chart
  • Print report
15,354.40 Up +121.18 +0.80%
Find prices for:
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE INDEX Download file
DATE HIGH LOW OPEN CLOSE VOLUME
4/29/2010 11,197.3 11,041.6 11,045.6 11,167.3 194,312,100
4/28/2010 11,078.5 10,965.4 10,988.9 11,045.3 236,760,400
4/27/2010 11,218.9 10,973.2 11,203.7 10,992 263,395,900
4/26/2010 11,258 11,187.7 11,205.1 11,205 191,924,000
4/23/2010 11,205.6 11,105.7 11,132.2 11,204.3 207,380,300
4/22/2010 11,149.9 11,016.4 11,119.8 11,134.3 214,697,700
4/21/2010 11,153.7 11,071.3 11,116.9 11,124.9 188,883,300
4/20/2010 11,146.1 11,081.5 11,093.1 11,117.1 175,169,600
4/19/2010 11,095.3 10,977.8 11,018.4 11,092 214,847,300
4/16/2010 11,153.8 10,973.9 11,143.7 11,018.7 373,954,900
4/15/2010 11,154.5 11,096.2 11,123 11,144.6 203,712,700
4/14/2010 11,125.2 11,020.6 11,020.7 11,123.1 223,918,300
4/13/2010 11,038.9 10,947.8 11,006.7 11,019.4 183,946,000
4/12/2010 11,029.8 10,992.2 10,996.8 11,006 153,962,500
4/9/2010 11,001 10,926.9 10,926.9 10,997.3 150,663,600
4/8/2010 10,949.4 10,844.1 10,897 10,927.1 158,932,400
4/7/2010 10,962.7 10,845.5 10,962 10,897.5 186,966,800
4/6/2010 10,987.4 10,927.5 10,972.5 10,970 159,958,400
4/5/2010 10,988.1 10,924 10,927.5 10,973.5 139,480,000
4/1/2010 10,956.4 10,857.3 10,857.3 10,927.1 159,511,700
3/31/2010 10,907.4 10,832.8 10,907.3 10,856.6 197,062,400
3/30/2010 10,940.2 10,866.8 10,895 10,907.4 148,806,300
3/29/2010 10,916.6 10,849.2 10,849.2 10,895.9 136,708,800
3/26/2010 10,909.4 10,816.4 10,841.3 10,850.4 175,488,200
3/25/2010 10,955.5 10,834.2 10,837.5 10,841.2 200,329,900
3/24/2010 10,887.8 10,825.4 10,887.6 10,836.2 195,566,500
3/23/2010 10,893.9 10,784.8 10,787.2 10,888.8 189,141,600
3/22/2010 10,809.8 10,695.1 10,741 10,785.9 157,199,000
3/19/2010 10,819.9 10,694.2 10,780 10,742 434,188,100
3/18/2010 10,784 10,728.2 10,733.4 10,779.2 153,283,800
3/17/2010 10,768 10,686.4 10,686.4 10,733.7 194,188,800
3/16/2010 10,694 10,621.9 10,642.5 10,686 227,418,200
3/15/2010 10,644.2 10,570.5 10,623.4 10,642.2 160,571,400
3/12/2010 10,645 10,594.8 10,611.8 10,624.7 166,141,900
3/11/2010 10,611.8 10,507.2 10,561 10,611.8 149,994,200
3/10/2010 10,601.8 10,526.5 10,560.1 10,567.3 186,565,700
3/9/2010 10,612.6 10,533.9 10,552.2 10,564.4 219,857,400
3/8/2010 10,587.7 10,542.4 10,563.8 10,552.5 171,783,100
3/5/2010 10,571.9 10,445 10,445.1 10,566.2 184,269,300
3/4/2010 10,452.4 10,390.9 10,396.5 10,444.1 165,735,700
3/3/2010 10,469.5 10,376.6 10,406.3 10,396.8 183,286,000
3/2/2010 10,456.9 10,389.4 10,404.2 10,406 217,178,100
3/1/2010 10,414 10,326.1 10,326.1 10,403.8 173,754,800
2/26/2010 10,353.5 10,272.3 10,321.4 10,325.3 282,115,900
2/25/2010 10,366.7 10,185.8 10,366.6 10,321 242,552,600
2/24/2010 10,393.5 10,283.9 10,284 10,374.2 181,445,600
2/23/2010 10,411.1 10,267.8 10,383.2 10,282.4 190,737,300
2/22/2010 10,433.6 10,369 10,402.4 10,383.4 158,442,400
2/19/2010 10,438.5 10,339.2 10,387.8 10,402.3 241,749,600
2/18/2010 10,406.6 10,294.5 10,309.4 10,392.9 185,314,100
2/17/2010 10,320.1 10,261.5 10,261.5 10,309.2 193,265,900
2/16/2010 10,279.5 10,100.8 10,100.8 10,268.8 234,898,100
2/12/2010 10,137.4 9,983.82 10,137.2 10,099.1 296,514,600
2/11/2010 10,161.6 9,976.71 10,037.8 10,144.2 194,473,500
2/10/2010 10,085.5 9,962.96 10,055.5 10,038.4 178,601,000
2/9/2010 10,139.4 9,910.06 9,910.28 10,058.6 236,211,600
2/8/2010 10,028.6 9,904.09 10,005.4 9,908.39 216,271,100
2/5/2010 10,032 9,835.09 10,003.7 10,012.2 308,320,000
2/4/2010 10,273.1 9,998.03 10,273.1 10,002.2 304,246,400
2/3/2010 10,307.2 10,231.9 10,291.7 10,270.5 198,939,400
2/2/2010 10,314.8 10,173.6 10,186.1 10,296.8 237,139,900
2/1/2010 10,190.9 10,068.9 10,069 10,185.5 198,428,900
1/29/2010 10,239.3 10,043.8 10,122 10,067.3 316,897,400
1/28/2010 10,258.8 10,055.1 10,236.9 10,120.5 240,051,000
1/27/2010 10,255.1 10,104.4 10,194.3 10,236.2 262,171,700
1/26/2010 10,285.1 10,155.6 10,195.3 10,194.3 217,297,000
1/25/2010 10,256.9 10,171.8 10,175.1 10,196.9 215,331,500
1/22/2010 10,389.6 10,157.6 10,389.6 10,173 323,660,500
1/21/2010 10,614.9 10,374.7 10,603.9 10,389.9 304,288,800
1/20/2010 10,719.9 10,517.3 10,719.7 10,603.2 203,272,300
1/19/2010 10,729.9 10,592 10,608.4 10,725.4 192,151,900
1/15/2010 10,709.9 10,561.1 10,707 10,609.7 362,926,100
1/14/2010 10,723.8 10,666.9 10,680.2 10,710.5 201,316,500
1/13/2010 10,709.3 10,614.5 10,628.1 10,680.8 202,846,200
1/12/2010 10,663.1 10,568.8 10,662.9 10,627.3 219,299,700
1/11/2010 10,676.2 10,591.6 10,620.3 10,664 182,045,100
1/8/2010 10,619.4 10,554.3 10,606.4 10,618.2 172,712,100
1/7/2010 10,612.4 10,505.2 10,571.1 10,606.9 217,391,100
1/6/2010 10,595 10,546.5 10,564.7 10,573.7 186,042,900
1/5/2010 10,584.6 10,522.5 10,584.6 10,572 188,542,200
1/4/2010 10,605 10,430.7 10,430.7 10,584 179,781,700
DATA PROVIDERS

Copyright © 2013 Microsoft. All rights reserved.

Quotes are real-time for NASDAQ, NYSE and AMEX. See delay times for other exchanges.

Fundamental company data and historical chart data provided by Thomson Reuters (click for restrictions). Real-time quotes provided by BATS Exchange. Real-time index quotes and delayed quotes supplied by Interactive Data Real-Time Services. Fund summary, fund performance and dividend data provided by Morningstar Inc. Analyst recommendations data provided by Zacks Investment Research. StockScouter data provided by Verus Analytics. IPO data provided by Hoover's Inc. Index membership data provided by SIX Financial Information.

Japanese stock price data provided by Nomura Research Institute Ltd.; quotes delayed 20 minutes. Canadian fund data provided by CANNEX Financial Exchanges Ltd.

Financial data in US dollars | Page generated 9:38 PM ET